Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
| Competência: | 06/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 63.669.232/0001-57 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 9.836.715,30 | Data de Recebimento das Informações: | 06/07/2026 |
Lista de Aplicações |
||||||||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
| - | Sim | 23,57 | 3.615,60 | 0,00 | 0,00 | 6,44 | 993,12 | 0,010% | |||||
|
Para
negociação | Não | 159.618,00 | 9.816.860,39 | 99,798% | |||||||||
|
Para
negociação | 1.499,47 | 0,015% | |||||||||||
|
Para
negociação | 419,47 | 0,004% | |||||||||||
|
Para
negociação | 1.999,46 | 0,020% | |||||||||||
|
Para
negociação | 259,64 | 0,003% | |||||||||||
|
Para
negociação | 19.521,61 | 0,198% | |||||||||||