| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 06.323.688/0001-27 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 305,963718000000 | 0,00 | 0,00 | 966845348,88 | 954297745,82 | 333 | 06/07/2026 |
| 02 | 307,859037000000 | 0,00 | 0,00 | 972834556,92 | 960178255,36 | 333 | 06/07/2026 |
| 03 | 310,213005000000 | 0,00 | 0,00 | 980273095,80 | 967591597,89 | 333 | 06/07/2026 |
| 06 | 307,238657000000 | 0,00 | 0,00 | 970874156,12 | 957650709,64 | 333 | 07/07/2026 |
| 07 | 306,445858000000 | 0,00 | 0,00 | 968368911,28 | 955582295,95 | 333 | 10/07/2026 |
| 08 | 303,945728000000 | 0,00 | 0,00 | 960468500,48 | 947859472,75 | 333 | 10/07/2026 |
| 09 | 307,337107000000 | 0,00 | 0,00 | 971185258,12 | 958250777,84 | 333 | 10/07/2026 |
| 10 | 316,040841000000 | 0,00 | 0,00 | 998689057,56 | 985478555,83 | 333 | 14/07/2026 |
| 13 | 312,616183000000 | 0,00 | 0,00 | 987867138,28 | 975354024,79 | 333 | 14/07/2026 |
| 14 | 314,300648000000 | 0,00 | 0,00 | 993190047,68 | 980830225,50 | 333 | 15/07/2026 |
| 15 | 313,444770000000 | 0,00 | 0,00 | 990485473,20 | 978269074,21 | 333 | 16/07/2026 |
| C = Cancelado. |