| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 54.314.981/0001-70 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 61,632998000000 | 0,00 | 0,00 | 177729966,94 | 175156854,54 | 26672 | 03/07/2026 |
| 02 | 62,029452000000 | 0,00 | 0,00 | 178873214,20 | 176320276,55 | 26672 | 06/07/2026 |
| 03 | 62,235704000000 | 0,00 | 0,00 | 179467979,38 | 176886074,39 | 26672 | 06/07/2026 |
| 06 | 61,706373000000 | 0,00 | 0,00 | 177941557,11 | 174412238,69 | 26672 | 08/07/2026 |
| 07 | 61,464000000000 | 0,00 | 0,00 | 177242630,45 | 174685745,41 | 26672 | 08/07/2026 |
| C = Cancelado. |