| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.101.885/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 16,684121000000 | 0,00 | 0,00 | 561335526,61 | 556144676,01 | 1247 | 02/07/2026 |
| 02 | 16,648191000000 | 0,00 | 0,00 | 560126671,52 | 559975648,78 | 1252 | 03/07/2026 |
| 03 | 16,637762000000 | 0,00 | 0,00 | 559775775,56 | 558765988,14 | 1272 | 06/07/2026 |
| 06 | 16,548171000000 | 0,00 | 16548171,00 | 540213343,04 | 541791351,27 | 1283 | 07/07/2026 |
| 07 | 16,541228000000 | 0,00 | 0,00 | 539986697,28 | 538788070,10 | 1283 | 08/07/2026 |
| 08 | 16,473367000000 | 0,00 | 0,00 | 537771360,52 | 538555447,63 | 1288 | 09/07/2026 |
| 09 | 16,514148000000 | 0,00 | 0,00 | 539102675,03 | 536343104,47 | 1295 | 10/07/2026 |
| 10 | 16,547385000000 | 0,00 | 26475816,00 | 513711851,66 | 511263528,76 | 1294 | 13/07/2026 |
| 13 | 16,505983000000 | 0,00 | 39614359,20 | 472812172,73 | 472581196,38 | 1305 | 14/07/2026 |
| 14 | 16,386586000000 | 0,00 | 35231159,88 | 434160913,44 | 435880649,96 | 1298 | 15/07/2026 |
| 15 | 16,440788000000 | 0,00 | 21373024,40 | 414223955,52 | 411417606,53 | 1306 | 16/07/2026 |
| 16 | 16,444733000000 | 0,00 | 13155786,40 | 401167565,81 | 399621844,15 | 1316 | 17/07/2026 |
| 17 | 16,310816000000 | 0,00 | 21204060,78 | 376696609,76 | 378328870,99 | 1438 | 20/07/2026 |
| C = Cancelado. |