| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 37.985.763/0001-49 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 23,370057000000 | 0,00 | 0,00 | 3228573423,50 | 3229565603,75 | 143483 | 02/06/2026 |
| 02 | 23,384293000000 | 0,00 | 9353717,20 | 3221186343,54 | 3221580461,75 | 143068 | 03/06/2026 |
| 03 | 23,468743000000 | 0,00 | 0,00 | 3232819290,47 | 3232827979,01 | 138958 | 05/06/2026 |
| 05 | 23,100689000000 | 0,00 | 13860413,40 | 3168259506,44 | 3168939271,81 | 138915 | 08/06/2026 |
| 08 | 23,287975000000 | 0,00 | 41918355,00 | 3152027465,26 | 3152343608,08 | 133707 | 09/06/2026 |
| 09 | 22,898683000000 | 0,00 | 81290324,65 | 3018046476,24 | 3018377520,59 | 133707 | 10/06/2026 |
| 10 | 21,926108000000 | 0,00 | 35081772,80 | 2854779245,38 | 2855180114,09 | 127176 | 11/06/2026 |
| 11 | 22,379637000000 | 0,00 | 64900947,30 | 2848927826,93 | 2849345404,84 | 122968 | 12/06/2026 |
| 12 | 22,148213000000 | 0,00 | 146178205,80 | 2673289309,17 | 2673687201,58 | 128145 | 15/06/2026 |
| 15 | 22,751473000000 | 0,00 | 80767729,15 | 2665335049,57 | 2665811115,23 | 129609 | 16/06/2026 |
| 16 | 22,904820000000 | 0,00 | 13742892,00 | 2669556794,29 | 2670115357,48 | 129304 | 17/06/2026 |
| 17 | 22,337430000000 | 0,00 | 17869944,00 | 2585557519,99 | 2586148040,56 | 125112 | 18/06/2026 |
| 18 | 22,675362000000 | 0,00 | 82765071,30 | 2541908121,66 | 2542483410,35 | 126684 | 19/06/2026 |
| 19 | 22,529565000000 | 0,00 | 0,00 | 2525564190,36 | 2526225013,45 | 127457 | 22/06/2026 |
| 22 | 22,389663000000 | 0,00 | 120904180,20 | 2388977042,89 | 2389621247,79 | 126871 | 23/06/2026 |
| 23 | 22,170008000000 | 0,00 | 59859021,60 | 2305680845,91 | 2306380768,33 | 125884 | 24/06/2026 |
| 24 | 21,545382000000 | 0,00 | 9695421,90 | 2231024338,54 | 2231775676,60 | 125848 | 25/06/2026 |
| 25 | 21,683335000000 | 0,00 | 73723339,00 | 2171585963,90 | 2172338068,23 | 124822 | 26/06/2026 |
| 26 | 21,876964000000 | 0,00 | 30627749,60 | 2160350228,57 | 2161149663,53 | 125611 | 29/06/2026 |
| 29 | 21,565305000000 | 0,00 | 19408774,50 | 2110165106,15 | 2110997922,58 | 126265 | 30/06/2026 |
| 30 | 21,581010000000 | 0,00 | 29134363,50 | 2082567493,66 | 2083389436,43 | 125230 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |