| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.081.470/0001-65 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 45,815402000 | 0,00 | 0,00 | 4581540,20 | 4592173,59 | 823 | 02/04/2026 |
| 02 | 45,612691600 | 0,00 | 0,00 | 4561269,16 | 4571917,64 | 823 | 06/04/2026 |
| 06 | 45,072098500 | 0,00 | 0,00 | 4507209,85 | 4517873,45 | 820 | 07/04/2026 |
| 07 | 44,262628900 | 0,00 | 0,00 | 4426262,89 | 4436901,74 | 820 | 08/04/2026 |
| 08 | 45,219899400 | 0,00 | 0,00 | 4521989,94 | 4532643,02 | 820 | 09/04/2026 |
| 09 | 45,870835100 | 0,00 | 0,00 | 4587083,51 | 4597753,31 | 820 | 10/04/2026 |
| 10 | 46,071921900 | 0,00 | 0,00 | 4607192,19 | 4618624,45 | 818 | 13/04/2026 |
| 13 | 46,434583800 | 0,00 | 0,00 | 4643458,38 | 4655128,93 | 820 | 14/04/2026 |
| 14 | 46,945643200 | 0,00 | 0,00 | 4694564,32 | 4705504,64 | 823 | 15/04/2026 |
| 15 | 46,195846800 | 0,00 | 0,00 | 4619584,68 | 4630319,10 | 823 | 17/04/2026 |
| 16 | 45,111036700 | 0,00 | 0,00 | 4511103,67 | 4521849,66 | 823 | 17/04/2026 |
| 17 | 45,019037400 | 0,00 | 0,00 | 4501903,74 | 4512686,71 | 820 | 20/04/2026 |
| 20 | 45,027711800 | 0,00 | 0,00 | 4502771,18 | 4513591,87 | 822 | 22/04/2026 |
| 22 | 44,343758100 | 0,00 | 0,00 | 4434375,81 | 4445264,41 | 822 | 23/04/2026 |
| 23 | 43,645199700 | 0,00 | 0,00 | 4364519,97 | 4375441,96 | 822 | 24/04/2026 |
| 24 | 43,251098400 | 0,00 | 0,00 | 4325109,84 | 4336954,19 | 822 | 27/04/2026 |
| 27 | 42,752522800 | 0,00 | 0,00 | 4275252,28 | 4288726,09 | 823 | 28/04/2026 |
| 28 | 42,603627700 | 0,00 | 0,00 | 4260362,77 | 4272961,54 | 824 | 29/04/2026 |
| 29 | 41,894761200 | 0,00 | 0,00 | 4189476,12 | 4200527,37 | 827 | 30/04/2026 |
| 30 | 42,112832900 | 0,00 | 0,00 | 4211283,29 | 4222371,34 | 827 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |