Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
| Competência: | 03/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | CERES RENDA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 64.611.656/0001-23 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 20.232.135,26 | Data de Recebimento das Informações: | 31/03/2026 |
Lista de Aplicações |
|||||||||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||||
| - | Sim | 68.592,28 | 367.373,10 | 1,816% | ||||||||||
|
Para
negociação | Não | 19.600,00 | 19.814.712,79 | 97,937% | ||||||||||
|
Para
negociação | Não | 100,00 | 100.000,00 | 0,494% | ||||||||||
|
Para
negociação | 49.950,63 | 0,247% | ||||||||||||