|
14.1
| Ativo negociado | Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação) | Data da transação | Valor envolvido | Data da assembleia de autorização | Contraparte |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER | aquisição | 31/12/2024 | 903.388,00 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | aquisição | 31/12/2024 | 4.761.155,16 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES | aquisição | 31/12/2024 | 1.046.739,50 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANHANGUERA EDUCACIONAL | aquisição | 31/12/2024 | 586.311,02 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | aquisição | 31/12/2024 | 13.969.852,78 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS | aquisição | 31/12/2024 | 596.179,20 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | aquisição | 31/12/2024 | 14.386.693,31 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICO | aquisição | 31/12/2024 | 299.293,02 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD | aquisição | 31/12/2024 | 7.012.352,61 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS | aquisição | 31/12/2024 | 5.178.919,68 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 31/12/2024 | 3.265.483,26 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII | aquisição | 31/12/2024 | 10.031.412,05 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 31/12/2024 | 6.400.827,84 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE CRI INTEGRAL BREI | aquisição | 31/12/2024 | 3.631.325,52 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII | aquisição | 31/12/2024 | 8.965.232,00 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 31/12/2024 | 1.834.216,65 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 31/12/2024 | 5.333.766,76 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 31/12/2024 | 8.371.318,89 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 31/12/2024 | 4.139.061,40 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | aquisição | 31/12/2024 | 1.543.790,46 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 31/12/2024 | 986.494,44 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | aquisição | 02/01/2025 | 31.350,39 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICO | alienação | 02/01/2025 | 298.203,37 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 02/01/2025 | 19.328,35 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | aquisição | 03/01/2025 | 92.556,48 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD | alienação | 03/01/2025 | 370.473,87 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII | aquisição | 03/01/2025 | 38.391,59 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 03/01/2025 | 49.093,35 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | aquisição | 07/01/2025 | 85.298,38 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD | alienação | 07/01/2025 | 444.025,71 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII | aquisição | 07/01/2025 | 22.225,82 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | aquisição | 08/01/2025 | 14.470,05 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD | alienação | 08/01/2025 | 262.743,35 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | aquisição | 09/01/2025 | 36.185,81 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD | alienação | 09/01/2025 | 87.901,96 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII | aquisição | 09/01/2025 | 19.518,81 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 09/01/2025 | 26.923,99 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 17/01/2025 | 54.451,25 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | aquisição | 20/01/2025 | 37.247,59 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 20/01/2025 | 53.498,65 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | aquisição | 21/01/2025 | 36.820,24 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS | alienação | 21/01/2025 | 192.300,00 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 21/01/2025 | 17.747,74 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII | aquisição | 22/01/2025 | 94.750,33 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | aquisição | 23/01/2025 | 18.621,40 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII | aquisição | 23/01/2025 | 35.913,47 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | aquisição | 27/01/2025 | 91.573,56 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 28/01/2025 | 17.590,33 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | aquisição | 29/01/2025 | 61.583,85 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 29/01/2025 | 184.232,33 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | aquisição | 30/01/2025 | 36.595,52 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 30/01/2025 | 461.954,99 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII | aquisição | 30/01/2025 | 54.778,49 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 31/01/2025 | 94.062,47 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER | alienação | 06/02/2025 | 644.200,31 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 06/02/2025 | 374.535,03 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 06/02/2025 | 26.002,83 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | aquisição | 06/02/2025 | 149.044,02 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER | alienação | 07/02/2025 | 268.663,51 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 07/02/2025 | 281.735,60 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 10/02/2025 | 47.319,38 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 11/02/2025 | 47.297,73 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS | alienação | 12/02/2025 | 215.425,18 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 12/02/2025 | 663.066,94 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS | alienação | 13/02/2025 | 171.710,72 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 13/02/2025 | 1.112.585,08 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | aquisição | 17/02/2025 | 31.764,79 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD | alienação | 19/02/2025 | 87.075,13 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 19/02/2025 | 165.837,61 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | alienação | 20/02/2025 | 198.997,24 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD | alienação | 20/02/2025 | 22.170,00 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 20/02/2025 | 71.912,85 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 21/02/2025 | 111.258,42 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 21/02/2025 | 154.777,56 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | aquisição | 21/02/2025 | 78.001,70 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 21/02/2025 | 247.739,31 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES | aquisição | 24/02/2025 | 36.306,10 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | aquisição | 24/02/2025 | 158.915,00 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 24/02/2025 | 62.561,76 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD | alienação | 25/02/2025 | 264.296,92 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII | aquisição | 25/02/2025 | 88.823,36 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 25/02/2025 | 42.533,80 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 25/02/2025 | 69.997,74 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | aquisição | 25/02/2025 | 542.204,16 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 26/02/2025 | 32.232,60 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | aquisição | 26/02/2025 | 37.050,00 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - CAPITANIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | aquisição | 27/02/2025 | 413.820,00 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII | aquisição | 27/02/2025 | 8.920,40 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 27/02/2025 | 95.934,56 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | aquisição | 28/02/2025 | 96.000,00 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII | aquisição | 07/03/2025 | 23.234,45 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII | alienação | 10/03/2025 | 101.822,97 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 10/03/2025 | 23.229,76 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - CAPITANIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | alienação | 11/03/2025 | 134.400,00 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS | alienação | 11/03/2025 | 76.685,66 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII | alienação | 11/03/2025 | 93.490,02 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII | aquisição | 11/03/2025 | 39.728,13 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 11/03/2025 | 227.967,31 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 11/03/2025 | 42.255,82 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - CAPITANIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | alienação | 12/03/2025 | 238.400,56 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | aquisição | 12/03/2025 | 45.254,79 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS | alienação | 12/03/2025 | 235.015,91 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII | alienação | 12/03/2025 | 81.569,90 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII | aquisição | 12/03/2025 | 58.943,51 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 12/03/2025 | 879.646,83 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | aquisição | 13/03/2025 | 79.348,51 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS | alienação | 13/03/2025 | 80.488,21 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 13/03/2025 | 49.204,88 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 13/03/2025 | 47.081,89 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 13/03/2025 | 929.105,76 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES | aquisição | 14/03/2025 | 120.777,11 | 31/12/2024 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
