Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
| Competência: | 09/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | ID GOIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 49.112.611/0001-10 |
| Administrador: | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 16.695.922/0001-09 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 99.160.427,19 | Data de Recebimento das Informações: | 24/03/2026 |
Lista de Aplicações |
|||||||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
| - | Sim | 65,83 | 84.909,47 | 4,50 | 58.35,30 | 5,11 | 6.662,36 | 0,007% | ||||
|
Para
negociação | 0,00 | 0,000% | ||||||||||
|
Para
negociação | 75.283,00 | 0,076% | ||||||||||
|
Para
negociação | 18.900,70 | 0,019% | ||||||||||
|
Para
negociação | Não | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.198.831,24 | 100,039% | |||||
|
Para
negociação | Não | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.315,89 | 0,011% | |||||