| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 12.984.444/0001-98 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 46,974943000000 | 0,00 | 0,00 | 23487471,50 | 16122043,92 | 0 | 13/02/2026 |
| 03 | 47,603082000000 | 0,00 | 0,00 | 23801541,00 | 23512971,44 | 939 | 05/02/2026 |
| 04 | 46,425824000000 | 0,00 | 0,00 | 23212912,00 | 16153080,30 | 940 | 13/02/2026 |
| 05 | 46,819135000000 | 0,00 | 0,00 | 23409567,50 | 16446498,89 | 941 | 18/02/2026 |
| 06 | 47,106439000000 | 0,00 | 0,00 | 23553219,50 | 16584102,45 | 940 | 18/02/2026 |
| 09 | 47,803008000000 | 0,00 | 0,00 | 23901504,00 | 16899764,05 | 937 | 18/02/2026 |
| 10 | 47,716020000000 | 0,00 | 0,00 | 23858010,00 | 23572937,78 | 936 | 20/02/2026 |
| 11 | 48,586211000000 | 0,00 | 0,00 | 24293105,50 | 24001310,87 | 936 | 20/02/2026 |
| 12 | 48,143736000000 | 0,00 | 0,00 | 24071868,00 | 23784488,40 | 933 | 20/02/2026 |
| 13 | 47,904042000000 | 0,00 | 0,00 | 23952021,00 | 23667386,10 | 933 | 20/02/2026 |
| 18 | 47,932783000000 | 0,00 | 0,00 | 23966391,50 | 23682769,19 | 932 | 20/02/2026 |
| 19 | 48,522623000000 | 0,00 | 0,00 | 24261311,50 | 23973899,00 | 932 | 24/02/2026 |
| 20 | 48,920862000000 | 0,00 | 0,00 | 24460431,00 | 24163811,81 | 933 | 25/02/2026 |
| 23 | 48,493265000000 | 0,00 | 0,00 | 24246632,50 | 23953359,21 | 934 | 25/02/2026 |
| 24 | 49,322571000000 | 0,00 | 0,00 | 24661285,50 | 24362428,79 | 936 | 26/02/2026 |
| 25 | 48,880153000000 | 0,00 | 0,00 | 24440076,50 | 24142204,42 | 934 | 26/02/2026 |
| 26 | 48,954824000000 | 0,00 | 0,00 | 24477412,00 | 24179382,77 | 934 | 04/03/2026 |
| 27 | 48,222982000000 | 0,00 | 0,00 | 24111491,00 | 23821201,15 | 932 | 04/03/2026 |
| C = Cancelado. |