| Competência: | 03/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.289.842/0001-25 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 62,527100000000 | 0,00 | 0,00 | 343899050,00 | 323729181,84 | 530 | 05/02/2026 |
| 04 | 62,374081000000 | 0,00 | 0,00 | 343057445,50 | 344185519,15 | 550 | 10/02/2026 |
| 05 | 61,755336000000 | 0,00 | 0,00 | 339654348,00 | 343385653,09 | 562 | 18/02/2026 |
| 06 | 62,938096000000 | 9237944,91 | 0,00 | 355600242,40 | 339869115,08 | 578 | 18/02/2026 |
| 09 | 64,176817000000 | 28289903,22 | 0,00 | 391478583,70 | 355805576,95 | 605 | 18/02/2026 |
| 10 | 63,632358000000 | 19300493,88 | 0,00 | 407247091,20 | 411004570,93 | 614 | 20/02/2026 |
| 11 | 64,492668000000 | 6387039,38 | 0,00 | 419202342,00 | 413929932,68 | 630 | 25/02/2026 |
| 12 | 62,556868400000 | 16107748,45 | 0,00 | 422258861,73 | 435611590,01 | 645 | 26/02/2026 |
| 13 | 63,869716000000 | 0,00 | 0,00 | 431120583,00 | 422564938,25 | 650 | 25/02/2026 |
| 18 | 63,415647000000 | 9560154,54 | 0,00 | 437567964,30 | 440963669,99 | 658 | 26/02/2026 |
| 19 | 63,283432000000 | 12689426,16 | 0,00 | 449312367,20 | 450560775,48 | 651 | 26/02/2026 |
| 20 | 64,398327000000 | 18928718,88 | 0,00 | 476547619,80 | 468574358,86 | 655 | 26/02/2026 |
| 23 | 66,186551000000 | 22627305,33 | 0,00 | 512945770,25 | 499524497,13 | 671 | 26/02/2026 |
| 24 | 65,606694000000 | 6623531,00 | 0,00 | 515012547,90 | 519932933,81 | 680 | 05/03/2026 |
| 25 | 66,388147000000 | 13085755,44 | 0,00 | 534424583,35 | 528496201,27 | 683 | 05/03/2026 |
| 26 | 65,848045000000 | 13293637,84 | 0,00 | 543246371,25 | 548131207,73 | 694 | 05/03/2026 |
| 27 | 66,535423000000 | 3302138,98 | 0,00 | 552244010,90 | 546978192,06 | 703 | 05/03/2026 |
| C = Cancelado. |