| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 46.610.422/0001-80 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 10,931823633 | 0,00 | 0,00 | 47313380,89 | 47330161,35 | 3997 | 03/02/2026 |
| 03 | 10,982319883 | 0,00 | 0,00 | 47531930,73 | 47548597,41 | 4008 | 04/02/2026 |
| 04 | 11,051178034 | 0,00 | 0,00 | 47829951,63 | 47846825,33 | 4014 | 05/02/2026 |
| 05 | 11,106160880 | 0,00 | 0,00 | 48067919,64 | 48084481,10 | 4021 | 06/02/2026 |
| 06 | 11,114463973 | 0,00 | 5557231,98 | 42546623,78 | 48120553,32 | 4022 | 09/02/2026 |
| 09 | 11,074891439 | 0,00 | 0,00 | 42395138,50 | 47969121,45 | 4031 | 10/02/2026 |
| 10 | 11,067977472 | 0,00 | 0,00 | 42368671,55 | 47942944,79 | 4031 | 11/02/2026 |
| 11 | 11,135159341 | 0,00 | 0,00 | 42625846,50 | 48200639,96 | 4031 | 12/02/2026 |
| 12 | 11,138822113 | 0,00 | 0,00 | 42639867,74 | 42657306,50 | 4044 | 13/02/2026 |
| 13 | 11,139864019 | 0,00 | 0,00 | 42643856,20 | 42661200,03 | 4045 | 18/02/2026 |
| 18 | 11,218478726 | 0,00 | 0,00 | 42944796,52 | 42961481,22 | 4045 | 19/02/2026 |
| 19 | 11,222353368 | 0,00 | 0,00 | 42959628,81 | 42978316,99 | 4049 | 20/02/2026 |
| 20 | 11,386177789 | 0,00 | 0,00 | 43586755,41 | 43603308,48 | 4049 | 23/02/2026 |
| 23 | 11,404699108 | 0,00 | 0,00 | 43657655,78 | 43675031,29 | 4049 | 24/02/2026 |
| 24 | 11,476382406 | 0,00 | 0,00 | 43932062,38 | 43949571,69 | 4049 | 25/02/2026 |
| 25 | 11,488582614 | 0,00 | 0,00 | 43978765,28 | 43996411,16 | 4049 | 26/02/2026 |
| 26 | 11,434565246 | 0,00 | 0,00 | 43771984,58 | 43789657,34 | 4049 | 27/02/2026 |
| 27 | 11,406563493 | 0,00 | 0,00 | 43664792,72 | 43682596,61 | 4060 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |