| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.081.470/0001-65 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 46,751832200 | 0,00 | 0,00 | 4675183,22 | 4686219,44 | 796 | 03/02/2026 |
| 03 | 47,540833700 | 0,00 | 0,00 | 4754083,37 | 4763395,65 | 797 | 04/02/2026 |
| 04 | 46,461104100 | 0,00 | 0,00 | 4646110,41 | 4655460,20 | 799 | 05/02/2026 |
| 05 | 46,428759500 | 0,00 | 0,00 | 4642875,95 | 4652223,02 | 798 | 06/02/2026 |
| 06 | 46,578893100 | 0,00 | 0,00 | 4657889,31 | 4667272,69 | 798 | 09/02/2026 |
| 09 | 47,343564000 | 0,00 | 0,00 | 4734356,40 | 4743776,38 | 802 | 10/02/2026 |
| 10 | 47,190923000 | 0,00 | 0,00 | 4719092,30 | 4728549,74 | 802 | 11/02/2026 |
| 11 | 48,760167000 | 0,00 | 0,00 | 4876016,70 | 4885510,34 | 802 | 12/02/2026 |
| 12 | 47,991308700 | 0,00 | 0,00 | 4799130,87 | 4808663,14 | 801 | 13/02/2026 |
| 13 | 47,916280300 | 0,00 | 0,00 | 4791628,03 | 4801194,06 | 803 | 18/02/2026 |
| 18 | 47,771665500 | 0,00 | 0,00 | 4777166,55 | 4788538,05 | 803 | 19/02/2026 |
| 19 | 48,033841500 | 0,00 | 0,00 | 4803384,15 | 4815450,52 | 806 | 20/02/2026 |
| 20 | 48,297900500 | 0,00 | 0,00 | 4829790,05 | 4840124,63 | 806 | 23/02/2026 |
| 23 | 48,389630700 | 0,00 | 0,00 | 4838963,07 | 4848689,88 | 806 | 24/02/2026 |
| 24 | 49,769595600 | 0,00 | 0,00 | 4976959,56 | 4986721,16 | 806 | 25/02/2026 |
| 25 | 49,131491000 | 0,00 | 0,00 | 4913149,10 | 4922936,33 | 806 | 26/02/2026 |
| 26 | 49,433330500 | 0,00 | 0,00 | 4943333,05 | 4953155,87 | 806 | 27/02/2026 |
| 27 | 48,561023400 | 0,00 | 0,00 | 4856102,34 | 4865962,09 | 807 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |