| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA | CNPJ: | 41.054.432/0001-62 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 65,124853500000 | 0,00 | 0,00 | 6512485,35 | 6507012,85 | 0 | 13/02/2026 |
| 03 | 64,812362500000 | 0,00 | 0,00 | 6481236,25 | 6476159,31 | 267 | 05/02/2026 |
| 04 | 66,339447900000 | 0,00 | 0,00 | 6633944,79 | 6629110,53 | 268 | 13/02/2026 |
| 05 | 65,690406500000 | 0,00 | 0,00 | 6569040,65 | 6564555,48 | 265 | 18/02/2026 |
| 06 | 66,929482300000 | 0,00 | 0,00 | 6692948,23 | 6688473,55 | 264 | 18/02/2026 |
| 09 | 67,399319100000 | 0,00 | 0,00 | 6739931,91 | 6734435,68 | 264 | 18/02/2026 |
| 10 | 67,947497200000 | 0,00 | 0,00 | 6794749,72 | 6789011,32 | 265 | 20/02/2026 |
| 11 | 67,837551000000 | 0,00 | 0,00 | 6783755,10 | 6778456,45 | 265 | 20/02/2026 |
| 12 | 67,399436200000 | 0,00 | 0,00 | 6739943,62 | 6734853,65 | 264 | 24/02/2026 |
| 13 | 68,315068200000 | 0,00 | 0,00 | 6831506,82 | 6826528,57 | 264 | 20/02/2026 |
| 18 | 67,672237800000 | 0,00 | 0,00 | 6767223,78 | 6761802,47 | 264 | 03/03/2026 |
| 19 | 67,130528300000 | 0,00 | 0,00 | 6713052,83 | 6708042,48 | 262 | 05/03/2026 |
| 20 | 66,451665700000 | 0,00 | 0,00 | 6645166,57 | 6640637,03 | 262 | 03/03/2026 |
| 23 | 65,090293900000 | 0,00 | 0,00 | 6509029,39 | 6504890,92 | 261 | 27/02/2026 |
| 24 | 65,524248900000 | 0,00 | 0,00 | 6552424,89 | 6548566,87 | 261 | 27/02/2026 |
| 25 | 65,039230000000 | 0,00 | 0,00 | 6503923,00 | 6498313,76 | 260 | 27/02/2026 |
| 26 | 64,616977600000 | 0,00 | 0,00 | 6461697,76 | 6456383,14 | 260 | 03/03/2026 |
| 27 | 64,607964300000 | 0,00 | 0,00 | 6460796,42 | 6453908,14 | 259 | 04/03/2026 |
| C = Cancelado. |