| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.611/0001-27 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 105,244215000000 | 0,00 | 0,00 | 36835475,51 | 28910653,46 | 3636 | 03/02/2026 |
| 03 | 106,941180000000 | 0,00 | 0,00 | 37429413,02 | 29032311,48 | 3630 | 04/02/2026 |
| 04 | 103,647200000000 | 0,00 | 0,00 | 36276520,26 | 27900013,47 | 3628 | 05/02/2026 |
| 05 | 104,201193000000 | 0,00 | 0,00 | 36470417,58 | 27447998,36 | 3633 | 06/02/2026 |
| 06 | 105,670168000000 | 0,00 | 5283508,40 | 31701050,67 | 22860388,56 | 3632 | 09/02/2026 |
| 09 | 106,820035000000 | 0,00 | 0,00 | 32046010,54 | 22884244,47 | 3631 | 10/02/2026 |
| 10 | 105,958334000000 | 0,00 | 0,00 | 31787500,25 | 22576505,82 | 3633 | 11/02/2026 |
| 11 | 107,836158000000 | 0,00 | 0,00 | 32350847,54 | 22809126,15 | 3637 | 12/02/2026 |
| 12 | 104,903677000000 | 0,00 | 0,00 | 31471103,12 | 22747602,58 | 3630 | 13/02/2026 |
| 13 | 104,840495000000 | 0,00 | 0,00 | 31452148,67 | 23117523,09 | 3620 | 18/02/2026 |
| 18 | 105,289005000000 | 0,00 | 0,00 | 31586701,59 | 23225742,90 | 3620 | 19/02/2026 |
| 19 | 106,440228000000 | 0,00 | 5322011,40 | 26610057,10 | 18981839,50 | 3618 | 20/02/2026 |
| 20 | 107,343020000000 | 0,00 | 0,00 | 26835755,01 | 18979687,83 | 3611 | 23/02/2026 |
| 23 | 105,258404000000 | 0,00 | 0,00 | 26314601,02 | 19260984,46 | 3605 | 24/02/2026 |
| 24 | 107,471648000000 | 0,00 | 0,00 | 26867912,17 | 20371791,44 | 3595 | 25/02/2026 |
| 25 | 105,802891000000 | 0,00 | 5290144,55 | 21160578,38 | 15060344,85 | 3583 | 26/02/2026 |
| 26 | 106,091828000000 | 5304591,40 | 0,00 | 26522957,16 | 20490527,00 | 3583 | 27/02/2026 |
| 27 | 103,773094000000 | 0,00 | 0,00 | 25943273,52 | 19879864,67 | 3577 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |