| Nome do Fundo: | CATUAÍ VISTA FL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 60.619.575/0001-19 |
| Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
| Responsável pela informação: | Stephanie Christiny Costa Martins | Telefone do responsável: | 1131381287 |
| E-mail: | [email protected] | Nome de pregão: | FII CVFL |
Informações sobre a oferta |
||||||||
| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRCVFLCTF006 | CVFL15 | 1 | ÚNICA | Rito automático | 19/12/2025 | 08/01/2026 | ||
| BRCVFLCTF014 | CVFL11 | 1 | ÚNICA | Rito automático | 19/12/2025 | 08/01/2026 | ||
Informações por ativo |
|||||||||
| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| CVFL21 | BRCVFLR06M18 | RECIBOS - CVFL21 1ªEM/4ªLIQ | 5.000 | 16/12/2025 | 07/01/2026 | 08/01/2026 | Não | ||
| CVFL20 | BRCVFLR05M19 | RECIBOS - CVFL20 1ªEM/3ªLIQ | 3.500 | 11/12/2025 | 07/01/2026 | 08/01/2026 | Não | ||
| CVFL18 | BRCVFLR03M11 | RECIBOS - CVFL18 1ªE/2ªLQ SUB A | 8.550 | 03/12/2025 | 07/01/2026 | 08/01/2026 | Não | ||
| CVFL 17 | BRCVFLR02M12 | RECIBO | 42.630 | 26/11/2025 | 07/01/2026 | 08/01/2026 | Não | ||
| CVFL 16 | BRCVFLR01M13 | RECIBO | 29.105 | 26/11/2025 | 07/01/2026 | 08/01/2026 | Não | ||
| CVFL 11 | BRCVFLCTF014 | ESCRITURAL | 25.500 | 26/11/2025 | 07/01/2026 | 08/01/2026 | Não | ||
| CVFL 11 | BRCVFLCTF014 | ESCRITURAL | 10.000 | 27/11/2025 | 07/01/2026 | 08/01/2026 | Não | ||
| CVFL 11 | BRCVFLCTF014 | ESCRITURAL | 3.700 | 28/11/2025 | 07/01/2026 | 08/01/2026 | Não | ||
| CVFL 11 | BRCVFLCTF014 | ESCRITURAL | 5.000 | 01/12/2025 | 07/01/2026 | 08/01/2026 | Não | ||
| CVFL 11 | BRCVFLCTF014 | ESCRITURAL | 1.050 | 04/12/2025 | 07/01/2026 | 08/01/2026 | Não | ||
| CVFL 11 | BRCVFLCTF014 | ESCRITURAL | 9.700 | 05/12/2025 | 07/01/2026 | 08/01/2026 | Não | ||
| CVFL 11 | BRCVFLCTF014 | ESCRITURAL | 1.500 | 09/12/2025 | 07/01/2026 | 08/01/2026 | Não | ||
| CVFL 11 | BRCVFLCTF014 | ESCRITURAL | 9.287 | 17/12/2025 | 07/01/2026 | 08/01/2026 | Não | ||
| CVFL 11 | BRCVFLCTF014 | ESCRITURAL | 50 | 18/12/2025 | 07/01/2026 | 08/01/2026 | Não | ||
| Qtd de cotas integralizadas: | 154.572 | Valor da cota: | R$ 1.000,000000000000000 | Montante final: | R$ 154.572.000,00 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não se aplica |
| Preço inicial da negociação*: | R$ 1.000,00 |
| Anexos |
| Comunicado ao Mercado |