| Competência: | 10/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.698.764/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 10 | 50,000000000000 | 10000000,00 | 0,00 | 10000000,00 | 9826650,53 | 1 | 11/12/2025 |
| 11 | 50,409511000000 | 0,00 | 0,00 | 10081902,25 | 10078989,53 | 1 | 12/12/2025 |
| 12 | 50,558102000000 | 0,00 | 0,00 | 10111620,32 | 10108795,62 | 1 | 15/12/2025 |
| 15 | 50,618245000000 | 2530912,25 | 0,00 | 12654561,19 | 12595654,64 | 3 | 16/12/2025 |
| 16 | 50,325545000000 | 0,00 | 0,00 | 12581386,36 | 12578760,40 | 3 | 17/12/2025 |
| 17 | 49,539207000000 | 0,00 | 0,00 | 12384801,79 | 12382285,66 | 4 | 18/12/2025 |
| 18 | 49,694937000000 | 0,00 | 0,00 | 12423734,22 | 12421326,20 | 4 | 19/12/2025 |
| 19 | 49,917922000000 | 9983584,40 | 0,00 | 22463065,01 | 22450640,83 | 5 | 22/12/2025 |
| 22 | 49,685391000000 | 0,00 | 0,00 | 22358425,87 | 22356322,39 | 5 | 23/12/2025 |
| 23 | 49,746862000000 | 0,00 | 0,00 | 22386087,85 | 22384179,56 | 6 | 24/12/2025 |
| 24 | 49,755593000000 | 0,00 | 0,00 | 22390017,00 | 22388304,13 | 6 | 26/12/2025 |
| 26 | 49,956894000000 | 0,00 | 0,00 | 22480602,27 | 22479084,85 | 6 | 29/12/2025 |
| 29 | 50,153048000000 | 0,00 | 0,00 | 22568871,64 | 22567550,47 | 6 | 30/12/2025 |
| 30 | 50,276453000000 | 0,00 | 0,00 | 22624403,77 | 22623279,62 | 6 | 31/12/2025 |
| 31 | 50,295262000000 | 0,00 | 0,00 | 22632868,09 | 22633148,44 | 6 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |