| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CI B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL - RESP LIMITADA | CNPJ: | 48.643.170/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 125,6738187 | 0,00 | 0,00 | 75404291,27 | 75036471,54 | 52 | 04/11/2025 |
| 04 | 126,091836 | 0,00 | 0,00 | 75655101,62 | 75262722,90 | 52 | 05/11/2025 |
| 05 | 128,3002172 | 0,00 | 0,00 | 76980130,36 | 76513619,33 | 52 | 06/11/2025 |
| 06 | 127,2517582 | 0,00 | 0,00 | 76351054,94 | 75897310,98 | 52 | 07/11/2025 |
| 07 | 127,705492 | 0,00 | 0,00 | 76623295,21 | 76179495,14 | 51 | 10/11/2025 |
| 10 | 128,454872 | 0,00 | 0,00 | 77072923,23 | 76630765,39 | 51 | 11/11/2025 |
| 11 | 130,7859212 | 0,00 | 0,00 | 78471552,72 | 77960455,48 | 51 | 12/11/2025 |
| 12 | 130,8803161 | 0,00 | 0,00 | 78528189,68 | 77960746,09 | 51 | 13/11/2025 |
| 13 | 129,4838083 | 0,00 | 0,00 | 77690285,00 | 77077541,20 | 51 | 14/11/2025 |
| 14 | 130,3920054 | 0,00 | 0,00 | 78235203,25 | 77617502,49 | 51 | 17/11/2025 |
| 17 | 128,8075968 | 0,00 | 0,00 | 77284558,10 | 76703470,37 | 51 | 18/11/2025 |
| 18 | 128,9603966 | 0,00 | 0,00 | 77376237,96 | 76811921,05 | 51 | 19/11/2025 |
| 19 | 127,8864988 | 0,00 | 0,00 | 76731899,28 | 76333800,21 | 51 | 21/11/2025 |
| 21 | 127,2958859 | 0,00 | 0,00 | 76377531,58 | 75996281,13 | 51 | 24/11/2025 |
| 24 | 127,7036075 | 0,00 | 0,00 | 76622164,52 | 76230306,43 | 51 | 25/11/2025 |
| 25 | 128,4666873 | 0,00 | 0,00 | 77080012,42 | 76560469,92 | 51 | 26/11/2025 |
| 26 | 130,6605516 | 0,00 | 0,00 | 78396331,01 | 77754639,11 | 51 | 27/11/2025 |
| 27 | 130,3965011 | 0,00 | 0,00 | 78237900,66 | 77621819,04 | 51 | 28/11/2025 |
| 28 | 131,0633786 | 0,00 | 0,00 | 78638027,21 | 78031624,78 | 51 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |