| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.846.717/0001-43 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 45,388149000000 | 0,00 | 0,00 | 4538814,94 | 4705943,49 | 672 | 04/11/2025 |
| 04 | 43,217485000000 | 0,00 | 0,00 | 4321748,50 | 4538705,66 | 679 | 05/11/2025 |
| 05 | 44,269444000000 | 0,00 | 0,00 | 4426944,49 | 4321510,10 | 692 | 06/11/2025 |
| 06 | 42,962456000000 | 0,00 | 0,00 | 4296245,69 | 4426721,82 | 702 | 07/11/2025 |
| 07 | 44,010924000000 | 0,00 | 0,00 | 4401092,49 | 4294643,95 | 715 | 10/11/2025 |
| 10 | 44,680817000000 | 0,00 | 0,00 | 4468081,73 | 4398593,51 | 733 | 11/11/2025 |
| 11 | 43,097589000000 | 0,00 | 0,00 | 4309758,92 | 4465726,91 | 751 | 12/11/2025 |
| 12 | 42,745273000000 | 0,00 | 0,00 | 4274527,34 | 4307486,72 | 761 | 13/11/2025 |
| 13 | 41,320492000000 | 0,00 | 0,00 | 4132049,21 | 4272302,52 | 765 | 14/11/2025 |
| 14 | 39,694811000000 | 0,00 | 0,00 | 3969481,19 | 4129901,25 | 744 | 17/11/2025 |
| 17 | 38,948147000000 | 0,00 | 0,00 | 3894814,77 | 3967385,34 | 783 | 18/11/2025 |
| 18 | 39,321734000000 | 0,00 | 0,00 | 3932173,41 | 3892692,40 | 817 | 19/11/2025 |
| 19 | 37,965134000000 | 0,00 | 0,00 | 3796513,41 | 3930117,15 | 822 | 21/11/2025 |
| 21 | 36,352075000000 | 0,00 | 0,00 | 3635207,56 | 3794572,25 | 842 | 24/11/2025 |
| 24 | 38,208677000000 | 0,00 | 0,00 | 3820867,76 | 3633279,86 | 854 | 25/11/2025 |
| 25 | 37,418840000000 | 0,00 | 0,00 | 3741884,08 | 3818878,19 | 883 | 26/11/2025 |
| 26 | 38,136508000000 | 0,00 | 0,00 | 3813650,81 | 3740109,41 | 880 | 27/11/2025 |
| 27 | 38,815743000000 | 0,00 | 0,00 | 3881574,34 | 3811950,11 | 897 | 28/11/2025 |
| 28 | 38,579866000000 | 0,00 | 0,00 | 3857986,67 | 3881386,31 | 916 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |