| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.689.798/0001-15 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 103,365211921900 | 0,00 | 0,00 | 5168260,60 | 5146604,57 | 557 | 04/11/2025 |
| 04 | 103,447431478320 | 0,00 | 0,00 | 5172371,57 | 5150939,77 | 576 | 05/11/2025 |
| 05 | 102,738282626580 | 0,00 | 0,00 | 5136914,13 | 5116075,00 | 602 | 06/11/2025 |
| 06 | 101,686452492660 | 0,00 | 0,00 | 5084322,62 | 5063939,02 | 612 | 07/11/2025 |
| 07 | 100,574110080020 | 0,00 | 0,00 | 5028705,50 | 5003799,51 | 625 | 10/11/2025 |
| 10 | 101,699915346520 | 0,00 | 0,00 | 5084995,77 | 5060602,00 | 642 | 11/11/2025 |
| 11 | 101,713916529320 | 0,00 | 0,00 | 5085695,83 | 5061825,19 | 655 | 12/11/2025 |
| 12 | 102,605391039220 | 0,00 | 0,00 | 5130269,55 | 5106663,38 | 666 | 13/11/2025 |
| 13 | 101,923280709580 | 0,00 | 0,00 | 5096164,04 | 5072895,41 | 640 | 14/11/2025 |
| 14 | 101,461742069280 | 0,00 | 0,00 | 5073087,10 | 5050117,62 | 641 | 17/11/2025 |
| 17 | 101,243154536000 | 0,00 | 0,00 | 5062157,73 | 5039459,35 | 638 | 18/11/2025 |
| 18 | 99,734864892420 | 0,00 | 0,00 | 4986743,24 | 4964413,02 | 648 | 19/11/2025 |
| 19 | 99,846062876020 | 0,00 | 0,00 | 4992303,14 | 4970276,90 | 662 | 21/11/2025 |
| 21 | 100,346557095440 | 0,00 | 0,00 | 5017327,85 | 4995329,04 | 657 | 24/11/2025 |
| 24 | 101,610034769620 | 0,00 | 0,00 | 5080501,74 | 5058916,26 | 639 | 25/11/2025 |
| 25 | 101,816829593320 | 0,00 | 0,00 | 5090841,48 | 5069704,74 | 645 | 26/11/2025 |
| 26 | 102,603270359789 | 4072673,18 | 0,00 | 9234294,33 | 9344666,66 | 649 | 27/11/2025 |
| 27 | 102,819000868067 | 0,00 | 0,00 | 9253710,08 | 9244819,76 | 663 | 28/11/2025 |
| 28 | 102,703941740978 | 0,00 | 0,00 | 9243354,76 | 9200713,34 | 773 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |