| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.081.470/0001-65 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 43,168585100 | 0,00 | 0,00 | 4316858,51 | 4366698,54 | 735 | 02/10/2025 |
| 02 | 42,635231100 | 0,00 | 0,00 | 4263523,11 | 4313384,40 | 733 | 03/10/2025 |
| 03 | 42,508930100 | 0,00 | 0,00 | 4250893,01 | 4258482,48 | 736 | 06/10/2025 |
| 06 | 41,967538800 | 0,00 | 0,00 | 4196753,88 | 4204326,92 | 738 | 07/10/2025 |
| 07 | 41,205373500 | 0,00 | 0,00 | 4120537,35 | 4128132,30 | 737 | 08/10/2025 |
| 08 | 41,235296400 | 0,00 | 0,00 | 4123529,64 | 4131146,16 | 740 | 09/10/2025 |
| 09 | 40,691291400 | 0,00 | 0,00 | 4069129,14 | 4076774,00 | 744 | 10/10/2025 |
| 10 | 40,547331100 | 0,00 | 0,00 | 4054733,11 | 4062399,82 | 746 | 13/10/2025 |
| 13 | 40,339841000 | 0,00 | 0,00 | 4033984,10 | 4041673,21 | 747 | 14/10/2025 |
| 14 | 40,358319300 | 0,00 | 0,00 | 4035831,93 | 4043541,67 | 752 | 15/10/2025 |
| 15 | 40,653299200 | 0,00 | 0,00 | 4065329,92 | 4073062,28 | 752 | 17/10/2025 |
| 16 | 40,501256000 | 0,00 | 0,00 | 4050125,60 | 4057880,96 | 754 | 17/10/2025 |
| 17 | 40,829734200 | 0,00 | 0,00 | 4082973,42 | 4090751,17 | 754 | 20/10/2025 |
| 20 | 41,022032200 | 0,00 | 0,00 | 4102203,22 | 4109963,51 | 753 | 21/10/2025 |
| 21 | 41,077370900 | 0,00 | 0,00 | 4107737,09 | 4115560,80 | 753 | 22/10/2025 |
| 22 | 40,927921700 | 0,00 | 0,00 | 4092792,17 | 4100638,57 | 754 | 23/10/2025 |
| 23 | 41,304799800 | 0,00 | 0,00 | 4130479,98 | 4138348,78 | 753 | 24/10/2025 |
| 24 | 41,396030400 | 0,00 | 0,00 | 4139603,04 | 4147495,00 | 753 | 27/10/2025 |
| 27 | 41,751573900 | 0,00 | 0,00 | 4175157,39 | 4185886,65 | 755 | 28/10/2025 |
| 28 | 42,279537500 | 0,00 | 0,00 | 4227953,75 | 4238706,16 | 754 | 29/10/2025 |
| 29 | 41,954226000 | 0,00 | 0,00 | 4195422,60 | 4203383,84 | 754 | 30/10/2025 |
| 30 | 42,404790300 | 0,00 | 0,00 | 4240479,03 | 4248462,51 | 754 | 31/10/2025 |
| 31 | 42,920452500 | 0,00 | 0,00 | 4292045,25 | 4300664,00 | 756 | 03/11/2025 |
| 31 | 42,920452500 | 0,00 | 0,00 | 4292045,25 | 4300664,00 | 756 | 25/11/2025 |
| C = Cancelado. |