|
2.1
| Descrição dos negócios realizados no período |
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 376ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 76.285.304,85 | Emissão de Cotas |
| CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 191ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 74.333.280,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 366 da 4ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 71.616.072,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 372ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 70.000.330,51 | Emissão de Cotas |
| CRI - LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 215ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 59.288.000,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 516 da 1ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 58.709.014,22 | Emissão de Cotas |
| CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 63ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 50.303.534,36 | Emissão de Cotas |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 339ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 48.000.000,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 372ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 39.982.264,88 | Emissão de Cotas |
| CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 78ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 36.577.217,36 | Emissão de Cotas |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 429ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 34.633.455,60 | Emissão de Cotas |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 350ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 32.000.000,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 365ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 25.110.000,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 3 da 199ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 20.275.920,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 126ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 20.116.834,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 350ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 20.000.000,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 78ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 18.067.293,02 | Emissão de Cotas |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 347ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 15.000.000,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 323ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 14.723.133,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 247ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 12.229.271,25 | Emissão de Cotas |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 344ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 10.500.000,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 344ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 10.500.000,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 263ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 10.011.279,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 469ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 10.000.000,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 3 da 247ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 9.757.966,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 7 da 53ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 8.436.255,01 | Emissão de Cotas |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 5 da 154ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 7.620.000,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 237ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 6.407.359,50 | Emissão de Cotas |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 8 da 53ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 3.315.390,73 | Emissão de Cotas |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 39ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 2.524.579,05 | Emissão de Cotas |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 53ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 1.953.530,44 | Emissão de Cotas |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 6 da 154ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 1.905.000,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 14ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 1.096.182,40 | Emissão de Cotas |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 210ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 500.154,11 | Emissão de Cotas |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 8ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 179.287,57 | Emissão de Cotas |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 429ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 3.300,00 | Emissão de Cotas |
|
6.
| Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período |
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 340 da 1ª Emissão | 36.022.929,89 | SIM | 1,81% |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 344ª Emissão | 9.113.294,78 | SIM | 3,93% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 8ª Emissão | 14.858.139,47 | SIM | 0,10% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 42ª Emissão | 21.284.296,41 | SIM | 11,07% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 59ª Emissão | 959.882,02 | SIM | 21,48% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 269 da 1ª Emissão | 33.258.756,91 | SIM | -6,56% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 53ª Emissão | 2.426.267,55 | SIM | 23,03% |
| CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 191ª Emissão | 73.663.641,14 | SIM | 0,53% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 323ª Emissão | 14.746.324,92 | SIM | 0,16% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 4 da 104ª Emissão | 3.827.847,87 | SIM | 7,74% |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 182 da 1ª Emissão | 28.041.846,05 | SIM | 2,69% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 14ª Emissão | 11.886.511,57 | SIM | 0,10% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 355 da 1ª Emissão | 35.561.997,38 | SIM | -1,05% |
| CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 240 da 4ª Emissão | 53.184.328,05 | SIM | 2,01% |
| CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 247ª Emissão | 12.895.185,59 | SIM | 5,45% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 3 da 104ª Emissão | 3.561.998,42 | SIM | 15,75% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 6 da 104ª Emissão | 3.944.751,70 | SIM | 10,66% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 39ª Emissão | 10.400.697,63 | SIM | 0,10% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 263ª Emissão | 10.019.491,62 | SIM | 0,08% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 347ª Emissão | 15.033.125,52 | SIM | 0,22% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 32ª Emissão | 21.854.890,04 | SIM | 20,63% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 29ª Emissão | 1.154.562,72 | SIM | 24,33% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 362 da 1ª Emissão | 12.291.754,47 | SIM | 0,89% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 9ª Emissão | 23.185.595,78 | SIM | -0,09% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 245 da 1ª Emissão | 13.807.173,26 | SIM | 3,17% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 27ª Emissão | 5.336.126,03 | SIM | 11,91% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 388 da 1ª Emissão | 8.030.342,06 | SIM | 5,33% |
| CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 10ª Emissão | 66.074.680,67 | SIM | 0,29% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 40ª Emissão | 8.908.989,48 | SIM | 0,04% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 359 da 1ª Emissão | 29.357.211,91 | SIM | 3,62% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 33ª Emissão | 10.198.901,33 | SIM | 2,50% |
| CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 3 da 199ª Emissão | 20.871.735,58 | SIM | 2,94% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 304 da 1ª Emissão | 27.084.404,65 | SIM | -0,44% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 376ª Emissão | 78.803.373,95 | SIM | 3,57% |
| CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 134 da 4ª Emissão | 35.011.888,50 | SIM | 10,29% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 237ª Emissão | 26.362.787,41 | SIM | 5,02% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 210ª Emissão | 497.493,36 | SIM | -0,53% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 126ª Emissão | 20.173.284,31 | SIM | 0,28% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 6 da 39ª Emissão | 4.098.008,39 | SIM | 13,93% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 3 da 39ª Emissão | 19.753.782,87 | SIM | 12,37% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 350ª Emissão | 20.333.214,97 | SIM | 1,67% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 53ª Emissão | 10.263.147,29 | SIM | 10,06% |
| CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 88ª Emissão | 4.814.174,73 | SIM | 0,79% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 8 da 53ª Emissão | 2.212.087,04 | SIM | 15,00% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 119ª Emissão | 10.025.999,55 | SIM | 0,06% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 339ª Emissão | 49.672.305,54 | SIM | 5,82% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 372ª Emissão | 38.664.657,27 | SIM | -3,30% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 5 da 104ª Emissão | 7.041.820,59 | SIM | 12,62% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 181ª Emissão | 38.162.332,62 | SIM | 2,29% |
| CRI - BARI SECURITIZADORA S.A. - Série nº 82 da 1ª Emissão | 22.590.533,62 | SIM | 5,09% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 500 da 1ª Emissão | 63.556.654,73 | SIM | 0,07% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 59ª Emissão | 6.843.042,39 | SIM | 9,42% |
| CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 283 da 4ª Emissão | 15.121.166,12 | SIM | -2,04% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 187ª Emissão | 5.695.182,67 | SIM | 3,78% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 5 da 33ª Emissão | 10.148.084,41 | SIM | 1,96% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 39ª Emissão | 6.377.256,59 | SIM | 4,47% |
| CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 133 da 4ª Emissão | 24.016.823,00 | SIM | 7,98% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 14ª Emissão | 5.946.647,79 | SIM | 3,48% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 104ª Emissão | 3.565.569,16 | SIM | 12,09% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 104ª Emissão | 3.009.008,50 | SIM | 12,30% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 6 da 154ª Emissão | 1.996.699,59 | SIM | 6,34% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 5 da 154ª Emissão | 7.981.663,98 | SIM | 6,27% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 8ª Emissão | 2.292.130,31 | SIM | 3,38% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 17ª Emissão | 29.587.139,27 | SIM | 11,76% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 13ª Emissão | 13.372.325,52 | SIM | 0,10% |
| CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 78ª Emissão | 34.594.260,62 | SIM | 2,50% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 7 da 96ª Emissão | 7.507.981,85 | SIM | 15,76% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 205ª Emissão | 10.143.839,49 | SIM | 1,01% |
| CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 366 da 4ª Emissão | 69.629.371,07 | SIM | 3,48% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 350ª Emissão | 33.143.120,26 | SIM | 3,57% |
| CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 63ª Emissão | 39.763.392,91 | SIM | 0,42% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 429ª Emissão | 3.300,00 | SIM | 0,00% |
| CRI - LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 215ª Emissão | 62.402.889,83 | SIM | 7,16% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 8 da 96ª Emissão | 5.160.938,90 | SIM | 10,48% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 516 da 1ª Emissão | 60.569.618,26 | SIM | 3,17% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 320 da 1ª Emissão | 4.801.172,18 | SIM | -1,16% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 53ª Emissão | 1.548.729,15 | SIM | 19,07% |
| CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 78ª Emissão | 16.916.565,06 | SIM | 1,46% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 429ª Emissão | 31.426.532,06 | SIM | 1,91% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 224ª Emissão | 5.879.536,04 | SIM | 0,69% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 42ª Emissão | 4.792.751,49 | SIM | 22,92% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 469ª Emissão | 10.022.140,62 | SIM | 0,22% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 79ª Emissão | 130.394.169,32 | SIM | 13,21% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 265ª Emissão | 8.890.294,35 | SIM | 3,12% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 178ª Emissão | 15.651.667,46 | SIM | 0,29% |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 344ª Emissão | 9.194.176,27 | SIM | 4,84% |
| CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 135 da 4ª Emissão | 29.723.043,45 | SIM | 13,03% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 142ª Emissão | 4.747.344,82 | SIM | 0,89% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 372ª Emissão | 70.885.314,97 | SIM | 1,26% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 365ª Emissão | 22.857.596,90 | SIM | 4,69% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 29ª Emissão | 8.708.481,95 | SIM | 12,32% |
| CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 331 da 4ª Emissão | 11.000.578,11 | SIM | 3,91% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 7 da 53ª Emissão | 4.901.619,97 | SIM | -7,66% |
| CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 3 da 247ª Emissão | 10.300.949,05 | SIM | 5,56% |
| ERCR11 | 2.502.771,24 | SIM | -17,91% |
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII |
| Nome: | ROBERTA ANCHIETA SILVA | Idade: | 47 |
| Profissão: | Bacharel em Matemática Aplicada | CPF: | 27758543898 |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Bacharel em Matemática, 1998 - UNICAMP; MBA em Finanças, 2002, INSPER; e Mestrado Profissionalizante em Modelagem Matemática para Finanças – USP. |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 17/02/2021 |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos |
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram |
| Itaú Unibanco S.A. | Fevereiro/2021 – Atual | Diretor | Responsável perante a CVM pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários, administração fiduciária. |
| Itaú Unibanco S.A. | Maio/2017 – Atual | Superintendente de Administração Fiduciária | Responsável pela administração fiduciária de mais de 3mil fundos, zelando pelos interesses dos cotistas. |
| Itaú Unibanco S.A. | Outubro/2005 – Abril/2017 | Gerente de Estruturação de Produtos Asset | Responsável pelo desenvolvimento e gestão da prateleira de fundos de investimento, coletivos e exclusivos, bem como carteiras administradas e ETFs. |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos |
| Evento | Descrição |
| Qualquer condenação criminal | n/a |
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | n/a |