| Nome do Fundo: | BTSP II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 36.930.464/0001-44 |
| Nome do Administrador: | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | CNPJ do Administrador: | 18.945.670/0001-46 |
| Responsável pela informação: | Maria Clara Guimarães Gusmão | Telefone do responsável: | 31 3614-5332 |
| E-mail: | [email protected] | Nome de pregão: | FII BTSP II |
Informações sobre a oferta |
||||||||
| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRBTSICTF001 | BTSI11 | 5 | ÚNICA | Rito automático | 11/02/2025 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 04/04/2023 |
Informações por ativo |
|||||||||
| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| BTSI13 | BRBTSIR39M14 | 5ªEM/DP | 1.352 | 04/09/2024 | 10/09/2025 | 11/09/2025 | Não | ||
| BTSI19 | BRBTSIR43M18 | 5ªEM/1ªLIQ | 172.667 | 17/09/2024 | 10/09/2025 | 11/09/2025 | Não | ||
| BTSI20 | BRBTSIR44M17 | 5ªEM/2ªLIQ | 185.017 | 14/10/2024 | 10/09/2025 | 11/09/2025 | Não | ||
| BTSI22 | BRBTSIR46M15 | 5ªEM/3ªLIQ | 160.711 | 12/11/2024 | 10/09/2025 | 11/09/2025 | Não | ||
| BTSI27 | BRBTSIR48M13 | 5ªEM/4ªLIQ | 159.584 | 12/12/2024 | 10/09/2025 | 11/09/2025 | Não | ||
| BTSI31 | BRBTSIR49M12 | 5ªEM/5ªLIQ | 139.434 | 13/01/2025 | 10/09/2025 | 11/09/2025 | Não | ||
| BTSI42 | BRBTSIR50M18 | 5ªEM/6ªLIQ | 146.292 | 13/02/2025 | 10/09/2025 | 11/09/2025 | Não | ||
| BTSI15 | BRBTSIR51M17 | 5ªEM/7ªLIQ | 139.395 | 12/03/2025 | 10/09/2025 | 11/09/2025 | Não | ||
| BTSI16 | BRBTSIR52M16 | 5ªEM/8ªLIQ | 121.302 | 14/04/2025 | 10/09/2025 | 11/09/2025 | Não | ||
| BTSI21 | BRBTSIR53M15 | 5ªEM/9ªLIQ | 239.647 | 13/05/2025 | 10/09/2025 | 11/09/2025 | Não | ||
| Qtd de cotas integralizadas: | 1.465.401 | Valor da cota: | R$ 110,550000000000000 | Montante final: | R$ 162.000.080,55 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não se aplica |
| Anexos |