| Nome do Fundo: | HEDGE CRÉDITO AGRO FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 44.668.806/0001-28 |
| Nome do Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 07.253.654/0001-76 |
| Responsável pela informação: | MARIA CECILIA CARRAZEDO DE ANDRADE | Telefone do responsável: | (11) 5412-5400 |
| E-mail: | [email protected] | Nome de pregão: | FIAGRO HEDGE |
Informações sobre a oferta |
||||||||
| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRHCRACTF060 | HCRA19 | 1 | 6 | Rito automático | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 14/10/2025 | |
Informações por ativo |
|||||||||
| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| HCRA19 | BRHCRACTF060 | Escritural | 64.870 | 08/04/2025 | 19/08/2025 | Não | |||
| Qtd de cotas integralizadas: | 64.870 | Valor da cota: | R$ 100,000000000000000 | Montante final: | R$ 6.487.000,00 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não se aplica |
| Preço inicial da negociação*: | R$ 100,00 |
| Anexos |