| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII UBS (BR) RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | CNPJ do Fundo: | 28.152.272/0001-26 |
| Data de Funcionamento: | 16/10/2017 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRUBSRCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 6.856.410,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011 | Telefones: | (11)31330350 |
| Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 1/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2020 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
|---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
| 1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
| APIC | 12..13.0.7/44/0-00 | 26/04/2017 | APICE MRV S84 | 7.000,00 | 3.594.754,14 |
| HASE | 09..30.4.4/27/0-00 | 25/06/2018 | HABITASEC SE 113 | 538,00 | 305.999,63 |
| HASE | 09..30.4.4/27/0-00 | 25/06/2018 | HABITASEC SE 113 | 19.840,00 | 11.284.447,80 |
| HASE | 09..30.4.4/27/0-00 | 18/07/2018 | HABITASEC SE 111 | 6.900,00 | 2.306.545,63 |
| HASE | 09..30.4.4/27/0-00 | 04/10/2018 | DITOLVO 1E 119S | 2.000,00 | 1.459.521,81 |
| HASE | 09..30.4.4/27/0-00 | 04/10/2018 | DITOLVO 1E 119S | 605,00 | 441.823,68 |
| BRAR | 07..11.9.8/38/0-00 | 07/10/2019 | 19I0331635 | 9.000,00 | 9.045.538,20 |
| HABI | 09..30.4.4/27/0-00 | 31/10/2019 | HABITASEC TEGRA | 17.135,00 | 13.011.952,53 |
| HABI | 09..30.4.4/27/0-00 | 31/10/2019 | HABITASEC TEGRA | 5.365,00 | 4.073.244,43 |
| HASE | 09..30.4.4/27/0-00 | 26/04/2019 | HABIT S138 CHB | 15.000,00 | 12.568.515,61 |
| APIC | 12..13.0.7/44/0-00 | 22/08/2018 | APICE 145 SERIE | 40,00 | 88.251,39 |
| APIC | 12..13.0.7/44/0-00 | 22/08/2018 | APICE 145 SERIE | 64,00 | 141.202,22 |
| APIC | 12..13.0.7/44/0-00 | 22/08/2018 | APICE 145 SERIE | 1.823,00 | 4.022.057,04 |
| HASE | 09..30.4.4/27/0-00 | 14/06/2019 | SETIN II | 20.000,00 | 8.965.831,46 |
| APIC | 12..13.0.7/44/0-00 | 28/08/2019 | TRUE SEC 219ºSER | 5.000,00 | 4.994.440,64 |
| APIC | 12..13.0.7/44/0-00 | 28/08/2019 | TRUE SEC 219ºSER | 10.000,00 | 10.040.917,20 |
| APIC | 12..13.0.7/44/0-00 | 28/08/2019 | TRUE SEC 219ºSER | 10.000,00 | 10.040.917,20 |
| TRSE | 12..13.0.7/44/0-00 | 08/11/2019 | THINK | 15.500,00 | 15.221.299,89 |
| HABI | 09..30.4.4/27/0-00 | 30/12/2019 | HELBOR | 50.403,00 | 45.974.254,85 |
| APIC | 12..13.0.7/44/0-00 | 10/04/2019 | ILHAS II | 11.000,00 | 10.419.031,28 |
| APIC | 12..13.0.7/44/0-00 | 25/06/2018 | APICE S147 | 6.000,00 | 5.200.698,78 |
| REIT | 13..34.9.6/77/0-00 | 15/05/2019 | SOCICAM | 9.899,00 | 9.708.149,26 |
| FORT | 12..97.9.8/98/0-00 | 17/04/2019 | GRAMADO 208 | 25.000,00 | 19.160.114,17 |
| FORT | 12..97.9.8/98/0-00 | 06/03/2020 | DILLY | 22.000,00 | 22.278.295,58 |
| RBCC | 03..55.9.0/06/0-00 | 31/10/2019 | SÃO JOSE II | 10.000,00 | 9.841.058,48 |
| HASE | 09..30.4.4/27/0-00 | 21/12/2018 | HABIT S124 BRDU | 32.542,00 | 28.603.792,20 |
| HASE | 09..30.4.4/27/0-00 | 21/12/2018 | HABIT S124 BRDU | 2.019,00 | 1.775.597,05 |
| HASE | 09..30.4.4/27/0-00 | 21/12/2018 | HABIT S124 BRDU | 4.528,00 | 3.982.630,08 |
| HASE | 09..30.4.4/27/0-00 | 21/12/2018 | HABIT S124 BRDU | 512,00 | 450.308,29 |
| NOSE | 08..90.3.1/16/0-00 | 26/02/2019 | RNI III 31 | 6.859,00 | 6.164.551,10 |
| HASE | 09..30.4.4/27/0-00 | 29/03/2019 | ARACAJU S135 | 17.251,00 | 18.190.042,75 |
| ISEC | 08..76.9.4/51/0-00 | 28/10/2019 | VITACON SENIOR | 40.800,00 | 32.729.584,26 |
| HASE | 09..30.4.4/27/0-00 | 31/05/2019 | JEQUITIBA | 14.650,00 | 15.408.210,82 |
| HABI | 09..30.4.4/27/0-00 | 07/11/2019 | CODEPE | 45.000,00 | 44.529.449,11 |
| GSEC | 07..58.7.3/84/0-00 | 23/12/2019 | JG SA | 265,00 | 26.052.123,50 |
| ISEC | 08..76.9.4/51/0-00 | 10/06/2019 | PATRIFARM 4E32S | 903,00 | 8.814.946,51 |
| BRAZ | 03..76.7.5/38/0-00 | 22/11/2019 | TRUE SEC 250 | 19.500,00 | 20.185.819,52 |
| ISEC | 08..76.9.4/51/0-00 | 29/11/2019 | LOCALFRIO 4E56S | 18.226,00 | 18.186.915,04 |
| ISEC | 08..76.9.4/51/0-00 | 27/11/2019 | GRUPO CEM | 27.000,00 | 28.028.456,62 |
| ISEC | 08..76.9.4/51/0-00 | 24/01/2020 | ISEC 254 SERIE | 39.435,00 | 37.150.774,42 |
| ISEC | 08..76.9.4/51/0-00 | 29/01/2020 | ISEC S64 | 26.979,00 | 26.709.485,87 |
| HABI | 09..30.4.4/27/0-00 | 11/11/2019 | CATUAI S176 E01 | 2.032,00 | 2.017.813,39 |
| HABI | 09..30.4.4/27/0-00 | 11/11/2019 | CATUAI S171 E01 | 2.032,00 | 2.017.813,39 |
| COPS | 04..20.0.6/49/0-00 | 03/01/2020 | PROVINCIA 3E 8S | 8.937,00 | 8.149.679,82 |
| ISEC | 08..76.9.4/51/0-00 | 25/06/2019 | MULT REND 4E33S | 41.500,00 | 17.238.461,50 |
| ISEC | 08..76.9.4/51/0-00 | 25/06/2019 | MULT REND 4E34S | 15.230,00 | 6.248.299,27 |
| BRAZ | 03..76.7.5/38/0-00 | 15/01/2016 | BRAZ SEC SER 369 | 173,00 | 3.001.043,51 |
| BRAZ | 03..76.7.5/38/0-00 | 15/12/2015 | BRAZ SEC SER 371 | 152,00 | 2.356.262,98 |
| BRAZ | 03..76.7.5/38/0-00 | 15/01/2016 | BRAZ SEC SER 369 | 87,00 | 1.508.130,25 |
| BRAZ | 03..76.7.5/38/0-00 | 15/12/2015 | BRAZ SEC SER 371 | 76,00 | 1.177.297,27 |
| BRAZ | 03..76.7.5/38/0-00 | 15/01/2016 | BRAZ SEC SER 369 | 83,00 | 1.441.747,28 |
| BRAZ | 03..76.7.5/38/0-00 | 15/12/2015 | BRAZ SEC SER 371 | 78,00 | 1.210.725,78 |
| ISEC | 08..76.9.4/51/0-00 | 28/08/2019 | CHB ISEC 46º SER | 63,00 | 18.584.450,69 |
| TRSE | 12..13.0.7/44/0-00 | 12/03/2020 | GATRIA | 8.990,00 | 9.095.461,00 |
| BRAZ | 03..76.7.5/38/0-00 | 21/12/2009 | BRAZ SEC SER 130 | 1,00 | 42.874,46 |
| BRAZ | 03..76.7.5/38/0-00 | 20/06/2015 | BRAZ SEC SER 361 | 18,00 | 1.761.128,80 |
| BRAZ | 03..76.7.5/38/0-00 | 20/06/2015 | BRAZ SEC SER 361 | 14,00 | 1.369.766,84 |
| BRAZ | 03..76.7.5/38/0-00 | 20/06/2015 | BRAZ SEC SER 361 | 34,00 | 3.326.576,62 |
| BRAZ | 03..76.7.5/38/0-00 | 20/03/2011 | BRAZ SEC SER 201 | 10,00 | 199.642,38 |
| BRAZ | 03..76.7.5/38/0-00 | 20/05/2011 | BRAZ SEC SER 217 | 13,00 | 886.706,92 |
| BRAZ | 03..76.7.5/38/0-00 | 13/07/2011 | BRAZ SEC SER 235 | 1.948,00 | 763.039,07 |
| BRAZ | 03..76.7.5/38/0-00 | 13/07/2011 | BRAZ SEC SER 235 | 2.087,00 | 817.485,91 |
| BRAZ | 03..76.7.5/38/0-00 | 13/07/2011 | BRAZ SEC SER 235 | 3.928,00 | 1.538.612,67 |
| BRAZ | 03..76.7.5/38/0-00 | 13/07/2011 | BRAZ SEC SER 235 | 6.404,00 | 2.508.471,37 |
| BRAZ | 03..76.7.5/38/0-00 | 13/07/2011 | BRAZ SEC SER 235 | 2.009,00 | 786.933,01 |
| BRAZ | 03..76.7.5/38/0-00 | 20/06/2011 | BRAZ SEC SER 233 | 4,00 | 127.385,23 |
| BRAZ | 03..76.7.5/38/0-00 | 04/03/2013 | BRAZ SEC SER 297 | 28,00 | 1.511.814,97 |
| BRAZ | 03..76.7.5/38/0-00 | 04/03/2013 | BRAZ SEC SER 297 | 17,00 | 942.149,76 |
| BRAZ | 03..76.7.5/38/0-00 | 04/03/2013 | BRAZ SEC SER 297 | 25,00 | 1.341.693,39 |
| BRAZ | 03..76.7.5/38/0-00 | 04/03/2013 | BRAZ SEC SER 297 | 16,00 | 858.306,81 |
| BRAZ | 03..76.7.5/38/0-00 | 20/04/2013 | BRAZ SEC SER 300 | 8,00 | 714.905,51 |
| BRAZ | 03..76.7.5/38/0-00 | 25/08/2016 | BRAZ SEC SER 353 | 62,00 | 739.645,07 |
| BRAZ | 03..76.7.5/38/0-00 | 25/08/2016 | BRAZ SEC SER 353 | 31,00 | 373.157,25 |
| BRAZ | 03..76.7.5/38/0-00 | 25/08/2016 | BRAZ SEC SER 353 | 97,00 | 1.159.626,55 |
| BRAZ | 03..76.7.5/38/0-00 | 20/01/2012 | BRAZ SEC SER 276 | 44,00 | 1.542.218,37 |
| BRAZ | 03..76.7.5/38/0-00 | 20/09/2011 | BRAZ SEC SER 255 | 45,00 | 2.516.543,61 |
| 1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.6 | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
| ITAU SOB RE DI LP FI | 06.175.696/0001-73 | 416.071,49 | 20.000.349,71 | |
| 1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||||
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
|---|---|---|
| Informações do Ativo | Valor (R$) | |
| Disponibilidades | 4.213,50 | |
| Títulos Públicos | ||
| Títulos Privados | ||
| Fundos de Renda Fixa | 20.000.349,71 | |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
| 2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
| 2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
2.2 |
Imóveis |
| 2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
| 2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
| 3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
| Contábil | Financeiro⁴ | |
| A | Ativos Imobiliários | ||
|---|---|---|---|
| Estoques: | |||
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
| Propriedades para investimento: | |||
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | |||
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | |||
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | |||
Resultado líquido de imóveis para renda | 0 | 0 | |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 21.315.824,81 | 21.315.824,81 | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 20.688,43 | 20.688,43 | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 284.763,37 | 284.763,37 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | |||
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 21.621.276,61 | 21.621.276,61 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 21.621.276,61 | 21.621.276,61 | |
| B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
|---|---|---|---|
| (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 271.153,59 | 271.153,59 | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | |||
| (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | |||
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 271.153,59 | 271.153,59 | |
| C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
|---|
| D | Outras receitas/despesas | ||
|---|---|---|---|
| (-) Taxa de administração | -254.426,5 | -298.515,3 | |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | |||
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -1.643.853,19 | -1.555.655,97 | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | -22.157,5 | ||
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -42.824,97 | -37.537,06 | |
| (-) Auditoria independente | |||
| (-) Representante(s) de cotistas | |||
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -86.179,22 | -76.043,7 | |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | |||
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -1.277,5 | -1.277,5 | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | |||
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | |||
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -37.609,5 | -37.609,5 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -95.620,36 | -96.091,64 | |
Total de outras receitas/despesas | -2.161.791,24 | -2.124.888,17 | |
| E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 19.730.638,96 | 19.767.542,03 |
|---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
| F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 19.767.542,03 |
| G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 18.779.164,9285 |
| H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) |
| H | Não possui informação apresentada. |
|---|
| I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | |
| I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | |
| J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 18.779.164,9285 |
| K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -19.058.891,28 |
| L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | -279.726,3515 |
| M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 95,0000% |
| * Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
| 6. |
|
|||||||||||
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |