| Nome do Fundo: | BTSP II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | CNPJ do Fundo: | 36.930.464/0001-44 |
| Nome do Administrador: | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | CNPJ do Administrador: | 18.945.670/0001-46 |
| Responsável pela informação: | Sra. Maria Clara Guimarães Gusmão | Telefone do responsável: | (31) 3614-5332 |
| Email: | [email protected] |
| Ato de Aprovação: | Ato do Administrador | Data de aprovação: | 23/05/2025 |
| Tipo de oferta: | Rito ordinário | Data de corte: | 28/05/2025 |
| Número de emissão | 6 | Preço da emissão (R$): | 105,79 |
| Qtd de cotas que atualmente se divide o PL do Fundo: | 5.675.041 | Custo de distribuição (R$): | 1,21 |
| Quantidade máxima de cotas a serem emitidas: | 366.356 | Preço de subscrição (R$): | 107,00 |
| Percentual de subscrição (%): | 6,45556569547 | Montante total: | R$ 38.756.801,24 |
Lista de códigos ISIN |
| Código ISIN | Código de negociação |
| BRBTSIR30M13 | BTSI23 |
| BRBTSIR39M14 | BTSI13 |
| BRBTSIR41M10 | BTSI17 |
| BRBTSIR42M19 | BTSI18 |
| BRBTSIR43M18 | BTSI19 |
| BRBTSIR44M17 | BTSI20 |
| BRBTSIR46M15 | BTSI22 |
| BRBTSIR48M13 | BTSI27 |
| BRBTSIR49M12 | BTSI41 |
| BRBTSIR50M18 | BTSI42 |
| BRBTSIR51M17 | BTSI15 |
| BRBTSIR52M16 | BTSI16 |
| BRBTSIR53M15 | BTSI21 |
Direito de preferência |
|||||||||
| Exercício do direito de preferência na B3 | |||||||||
| Inicio do prazo: | 02/06/2025 | Término do prazo: | 12/06/2025 | ||||||
| Exercício do direito de preferência no escriturador | |||||||||
| Inicio do prazo: | 02/06/2025 | Término do prazo: | 13/06/2025 | ||||||
| Data de liquidação | 13/06/2025 | ||||||||
Negociação dos direitos de preferência: | Não |
Possui períodos de sobras de subscrição: | Não |
Possui montante adicional: | Não |
Oferta pública | Sim |
| Período de reserva | |||||
| Inicio do prazo: | 13/06/2025 | Término do prazo: | 16/06/2026 | ||
| Período de subscrição | |||||
| Inicio do prazo: | Término do prazo: | ||||
| Período de alocação | |||||
| Inicio do prazo: | 17/06/2025 | Término do prazo: | 17/06/2025 | ||
| Data de liquidação | 23/06/2025 | Chamada de capital: | Sim | ||