Nome do Fundo: | LOFT II MAISON SÃO PAULO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 24.796.967/0001-90 |
Data de Funcionamento: | 28/05/2011 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
Código ISIN: | Quantidade de cotas emitidas: | 1.973.250,00 | |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Passiva | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
Mercado de negociação das cotas: | MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | CETIP |
Nome do Administrador: | MODAL D.T.V.M. LTDA | CNPJ do Administrador: | 05.389.174/0001-01 |
Endereço: | PRAIA DE BOTAFOGO, 501, 6 ANDAR - TORRE PÃO DE AÇÚCAR- BOTAFOGO- RIO DE JANEIRO- RJ- 22250040 | Telefones: | 21322377002132237746 |
Site: | HTTPS://MODAL.COM.BR | E-mail: | FUNDOS.MODAL@MODAL.COM.BR |
Competência: | 12/2019 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
1.1 | Gestor: MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 01.116.811/0001-15 | PRAIA DE BOTAFOGO, 501 - 5º ANDAR - PARTE, BLOCO 1, RIO DE JANEIRO | 2132237700 |
1.2 | Custodiante: BANCO MODAL S.A. | 30.723.886/0001-62 | PRAIA DE BOTAFOGO, 501 - 5º ANDAR - PARTE, BLOCO 1, RIO DE JANEIRO | 2132237700 |
1.3 | Auditor Independente: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES | 57.755.217/0003-90 | Rua do Passeio, 38 - Setor 2 - 17 andar, Centro - RJ | (21) 2207-9400 |
1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
1.6 | Consultor Especializado: LOFT BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | 29.213.298/0001-08 | Rua Padre João Manuel, nº 808, 3º andar, Cerqueira César | |
1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2. |
Investimentos FII |
2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
JES 719 44 | Apartamento residencial pronto para venda | 500.000,00 | FII LOFT II | |
CAN 890 42 | Apartamento residencial pronto para venda | 500.000,00 | FII LOFT II | |
CAN 890 202 | Apartamento residencial pronto para venda | 525.000,00 | FII LOFT II | |
COT 141 51 | Apartamento residencial pronto para venda | 560.000,00 | FII LOFT II | |
TU 536 76 | Apartamento residencial pronto para venda | 560.000,00 | FII LOFT II | |
TU 603 24 | Apartamento residencial pronto para venda | 560.000,00 | FII LOFT II | |
SAB 57 92 | Apartamento residencial pronto para venda | 600.000,00 | FII LOFT II | |
JCT 557 12 | Apartamento residencial pronto para venda | 648.828,00 | FII LOFT II | |
PER 104 121 | Apartamento residencial pronto para venda | 650.000,00 | FII LOFT II | |
ARA 550 102 | Apartamento residencial pronto para venda | 700.000,00 | FII LOFT II | |
GRA 379 33 | Apartamento residencial pronto para venda | 725.000,00 | FII LOFT II | |
IN 902 11B | Apartamento residencial pronto para venda | 735.000,00 | FII LOFT II | |
AR 578 54 | Apartamento residencial pronto para venda | 750.000,00 | FII LOFT II | |
GRA 379 63 | Apartamento residencial pronto para venda | 750.000,00 | FII LOFT II | |
JCT 231 32 | Apartamento residencial pronto para venda | 750.000,00 | FII LOFT II | |
AR 390 51B | Apartamento residencial pronto para venda | 770.000,00 | FII LOFT II | |
CAN 917 131 | Apartamento residencial pronto para venda | 802.777,00 | FII LOFT II | |
ARI 661 141 | Apartamento residencial pronto para venda | 820.000,00 | FII LOFT II | |
ARI 661 21 | Apartamento residencial pronto para venda | 823.000,00 | FII LOFT II | |
ANG 1683 21 | Apartamento residencial pronto para venda | 850.000,00 | FII LOFT II | |
CTV 180 154 | Apartamento residencial pronto para venda | 850.000,00 | FII LOFT II | |
GVT 183 52 | Apartamento residencial pronto para venda | 850.000,00 | FII LOFT II | |
PIN 59 34 | Apartamento residencial pronto para venda | 875.000,00 | FII LOFT II | |
PIN 59 44 | Apartamento residencial pronto para venda | 875.000,00 | FII LOFT II | |
ANG 1697 92 | Apartamento residencial pronto para venda | 900.000,00 | FII LOFT II | |
LAV 596 31 | Apartamento residencial pronto para venda | 900.000,00 | FII LOFT II | |
ARI 340 102 | Apartamento residencial pronto para venda | 915.000,00 | FII LOFT II | |
IN 532 61 | Apartamento residencial pronto para venda | 950.000,00 | FII LOFT II | |
ALB 1238 6A | Apartamento residencial pronto para venda | 1.000.000,00 | FII LOFT II | |
INH 635 21 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.000.000,00 | FII LOFT II | |
PIN 59 12A | Apartamento residencial pronto para venda | 1.040.000,00 | FII LOFT II | |
SER 678 13A | Apartamento residencial pronto para venda | 1.056.236,51 | FII LOFT II | |
SAB 538 101 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.085.000,00 | FII LOFT II | |
BIB 129 101 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.120.000,00 | FII LOFT II | |
MTC 50 64 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.155.000,00 | FII LOFT II | |
DJ 1046 131 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.165.000,00 | FII LOFT II | |
SAB 400 1602 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.170.000,00 | FII LOFT II | |
MTC 50 61 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.205.000,00 | FII LOFT II | |
BB 435 131 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.260.000,00 | FII LOFT II | |
PIN 519 140 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.260.000,00 | FII LOFT II | |
GRA 148 111 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.280.000,00 | FII LOFT II | |
GRA 148 71 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.300.000,00 | FII LOFT II | |
MAC 404 192 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.300.000,00 | FII LOFT II | |
GA 440 403 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.350.000,00 | FII LOFT II | |
IRI 570 81 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.391.000,00 | FII LOFT II | |
MAO 565 01 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.400.000,00 | FII LOFT II | |
IN 737 121 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.430.000,00 | FII LOFT II | |
JA 975 22 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.435.000,00 | FII LOFT II | |
FC 377 41 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.450.000,00 | FII LOFT II | |
GMM 222 71 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.450.000,00 | FII LOFT II | |
JUR 367 31 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.450.000,00 | FII LOFT II | |
TU 523 51 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.475.000,00 | FII LOFT II | |
INH 737 21 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.490.000,00 | FII LOFT II | |
EES 373 502 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.520.000,00 | FII LOFT II | |
SER 686 121 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.580.000,00 | FII LOFT II | |
JEL 1496 51 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.635.000,00 | FII LOFT II | |
RPB 56 71 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.650.000,00 | FII LOFT II | |
MAN 82 71 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.660.000,00 | FII LOFT II | |
PE 74 91 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.670.000,00 | FII LOFT II | |
SAB 76 102A | Apartamento residencial pronto para venda | 1.700.000,00 | FII LOFT II | |
PED 372 63 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.780.000,00 | FII LOFT II | |
TIE 621 142 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.800.000,00 | FII LOFT II | |
PE 167 61 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.800.000,00 | FII LOFT II | |
PE 88 101B | Apartamento residencial pronto para venda | 1.800.000,00 | FII LOFT II | |
JEL 834 41 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.811.000,00 | FII LOFT II | |
CPA 69 41 (04) | Apartamento residencial pronto para venda | 1.850.000,00 | FII LOFT II | |
BAT 362 71 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.850.000,00 | FII LOFT II | |
MAO 685 91 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.850.000,00 | FII LOFT II | |
JCT 657 201 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.870.000,00 | FII LOFT II | |
BAT 362 91 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.900.000,00 | FII LOFT II | |
JAU 1486 9 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.900.000,00 | FII LOFT II | |
SAR 186 51 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.945.000,00 | FII LOFT II | |
JML 852 21 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.950.000,00 | FII LOFT II | |
ARI 679 8 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.978.000,00 | FII LOFT II | |
MRA 932 71 | Apartamento residencial pronto para venda | 2.000.000,00 | FII LOFT II | |
AIC 491 171 | Apartamento residencial pronto para venda | 2.030.000,00 | FII LOFT II | |
FR 35 10 | Apartamento residencial pronto para venda | 2.185.000,00 | FII LOFT II | |
EES 485 151 | Apartamento residencial pronto para venda | 2.200.000,00 | FII LOFT II | |
ARI 561 110 | Apartamento residencial pronto para venda | 2.230.000,00 | FII LOFT II | |
MAN 150 61 | Apartamento residencial pronto para venda | 2.250.000,00 | FII LOFT II | |
FR 35 141 | Apartamento residencial pronto para venda | 2.300.000,00 | FII LOFT II | |
JF 76 61 | Apartamento residencial pronto para venda | 2.320.000,00 | FII LOFT II | |
MRA 1274 31 | Apartamento residencial pronto para venda | 2.350.000,00 | FII LOFT II | |
BAT 577 41 | Apartamento residencial pronto para venda | 2.370.000,00 | FII LOFT II | |
BBO 102 4 | Apartamento residencial pronto para venda | 2.387.338,00 | FII LOFT II | |
PED 288 201 | Apartamento residencial pronto para venda | 2.400.000,00 | FII LOFT II | |
JML 1096 31 | Apartamento residencial pronto para venda | 2.500.000,00 | FII LOFT II | |
JL 659 161 | Apartamento residencial pronto para venda | 2.500.000,00 | FII LOFT II | |
FR 432 2 | Apartamento residencial pronto para venda | 2.500.000,00 | FII LOFT II | |
TAB 1590 51 | Apartamento residencial pronto para venda | 2.500.000,00 | FII LOFT II | |
JEL 1751 11 | Apartamento residencial pronto para venda | 2.950.000,00 | FII LOFT II | |
CB 559 18 | Apartamento residencial pronto para venda | 3.182.000,00 | FII LOFT II | |
CB 559 19 | Apartamento residencial pronto para venda | 2.690.000,00 | FII LOFT II | |
ITU 929 101 | Apartamento residencial pronto para venda | 3.000.000,00 | FII LOFT II | |
JAU 1325 52 | Apartamento residencial pronto para venda | 2.400.000,00 | FII LOFT II | |
MGD 134 91 | Apartamento residencial pronto para venda | 2.050.000,00 | FII LOFT II | |
DLE 609 61 | Apartamento residencial pronto para venda | 2.870.000,00 | FII LOFT II | |
RPB 188 21 | Apartamento residencial pronto para venda | 2.245.000,00 | FII LOFT II | |
MGD 134 81 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.970.000,00 | FII LOFT II | |
CB 685 101 | Apartamento residencial pronto para venda | 2.630.000,00 | FII LOFT II | |
BB 282 81 | Apartamento residencial pronto para venda | 4.027.000,00 | FII LOFT II | |
OBR 75 21 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.600.000,00 | FII LOFT II | |
JML 852 71 | Apartamento residencial pronto para venda | 2.033.000,00 | FII LOFT II | |
FR 425 401 | Apartamento residencial pronto para venda | 2.200.000,00 | FII LOFT II | |
FR 1329 101 | Apartamento residencial pronto para venda | 2.137.000,00 | FII LOFT II | |
PED 372 62 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.780.000,00 | FII LOFT II | |
BPA 780 71 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.880.000,00 | FII LOFT II | |
DMA 604 102 | Apartamento residencial pronto para venda | 2.312.000,00 | FII LOFT II | |
ITU 1329 71 | Apartamento residencial pronto para venda | 1.930.000,00 | FII LOFT II | |
JAU 1817 61 | Apartamento residencial pronto para venda | 2.230.000,00 | FII LOFT II | |
JF 76 92 | Apartamento residencial pronto para venda | 2.200.000,00 | FII LOFT II |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
Embora a estratégia de investimento do Fundo compreenda a aquisição, para posterior alienação, dos Imóveis, o Fundo poderá locar referidos Imóveis a terceiros enquanto tais Imóveis não estiverem destinados para uma alienação específica, conforme orientação e estratégia a ser definida pelo Consultor Imobiliário. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
O resultado do Fundo está relacionado predominantemente as despesas de operação incorridas pelo Fundo no período. |
4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
Nos bairros de atuação do fundo não foram percebidas mudanças significativas no níveis de preços transacionado dos ativos, assim como mudança no giro dos ativos em relação ao período anterior. Parte relevante dos compradores realizaram suas compras à vista. |
4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
Acreditamos que uma mudança em relação ao cenário acima está condicionada a uma melhora na atividade econômica, permitindo um aumento na oferta de crédito, juntamente a um aumento da confiança do consumidor. Desta forma, um maior número de pessoas se tornam potenciais compradores, o que pode levar a um aumento na procura por ativos nos bairros de atuação. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
Ver anexo no final do documento. Anexos |
6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
---|---|---|---|---|
Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
AB 169 62 | 28.000,00 | NÃO | 0,00% | |
AB 489 32 | 105.000,00 | NÃO | 0,00% | |
ABI 1363 44 | 85.000,00 | NÃO | 0,00% | |
AFO 177 101 | 222.500,00 | NÃO | 0,00% | |
AGU 921 131 | 58.000,00 | NÃO | 0,00% | |
AIC 491 171 | 2.114.989,22 | NÃO | 0,00% | |
AIC 668 62 | 73.300,00 | NÃO | 0,00% | |
ALA 336 61 | 50.000,00 | NÃO | 0,00% | |
ALB 1238 6A | 1.044.436,75 | NÃO | 0,00% | |
ALV 270 62 | 105.000,00 | NÃO | 0,00% | |
ALV 735 54 | 70.000,00 | NÃO | 0,00% | |
ANA 746 72 | 25.500,00 | NÃO | 0,00% | |
ANG 1683 21 | 884.651,61 | NÃO | 0,00% | |
ANG 1697 92 | 1.152.290,88 | NÃO | 0,00% | |
AR 390 51B | 875.243,65 | NÃO | 0,00% | |
AR 578 54 | 907.187,12 | NÃO | 0,00% | |
AR 628 131 | 86.000,00 | NÃO | 0,00% | |
ARA 135 22 | 70.000,00 | NÃO | 0,00% | |
ARA 137 51 | 146.000,00 | NÃO | 0,00% | |
ARA 298 121 | 48.250,00 | NÃO | 0,00% | |
ARA 298 51 | 92.000,00 | NÃO | 0,00% | |
ARA 298 81 | 50.000,00 | NÃO | 0,00% | |
ARA 550 102 | 728.453,01 | NÃO | 0,00% | |
ARI 340 102 | 950.212,82 | NÃO | 0,00% | |
ARI 561 110 | 2.327.111,47 | NÃO | 0,00% | |
ARI 661 141 | 867.815,96 | NÃO | 0,00% | |
ARI 661 21 | 1.013.432,49 | NÃO | 0,00% | |
ARI 666 172 | 122.000,00 | NÃO | 0,00% | |
ARI 666 71 | 116.000,00 | NÃO | 0,00% | |
ARI 679 8 | 2.142.244,18 | NÃO | 0,00% | |
BAT 333 101 | 2.447.262,05 | NÃO | 0,00% | |
BAT 362 71 | 2.212.600,29 | NÃO | 0,00% | |
BAT 362 91 | 2.336.201,59 | NÃO | 0,00% | |
BAT 577 41 | 2.638.634,42 | NÃO | 0,00% | |
BB 435 131 | 1.306.453,93 | NÃO | 0,00% | |
BBO 102 4 | 2.522.682,99 | NÃO | 0,00% | |
BIB 129 101 | 1.168.120,90 | NÃO | 0,00% | |
BPA 780 71 | 2.228.193,33 | NÃO | 0,00% | |
BT 426 201 | 117.500,00 | NÃO | 0,00% | |
BV 130 61 | 140.000,00 | NÃO | 0,00% | |
CA 853 22 | 26.000,00 | NÃO | 0,00% | |
CAC 380 101 | 115.000,00 | NÃO | 0,00% | |
CAN 890 202 | 547.485,30 | NÃO | 0,00% | |
CAN 890 42 | 522.179,73 | NÃO | 0,00% | |
CAN 917 131 | 836.292,94 | NÃO | 0,00% | |
CB 471 09 | 2.723.444,50 | NÃO | 0,00% | |
CB 559 18 | 3.294.458,40 | NÃO | 0,00% | |
CB 559 19 | 3.305.464,55 | NÃO | 0,00% | |
CB 755 11 | 186.000,00 | NÃO | 0,00% | |
CEA 101 31 | 200.000,00 | NÃO | 0,00% | |
CEL 362 151 | 69.750,00 | NÃO | 0,00% | |
CMN 1060 32 | 27.000,00 | NÃO | 0,00% | |
CON 3665 22 | 2.178.644,53 | NÃO | 0,00% | |
COT 141 51 | 586.095,54 | NÃO | 0,00% | |
CRV 243 51 | 81.000,00 | NÃO | 0,00% | |
CRV 243 52 | 80.000,00 | NÃO | 0,00% | |
CTV 180 154 | 886.156,11 | NÃO | 0,00% | |
DJ 1046 131 | 1.225.002,84 | NÃO | 0,00% | |
DMA 604 102 | 10.305,26 | NÃO | 0,00% | |
DVG 336 92 | 166.000,00 | NÃO | 0,00% | |
EES 303 41 | 97.000,00 | NÃO | 0,00% | |
EES 373 502 | 1.798.782,63 | NÃO | 0,00% | |
EES 485 151 | 17.317,67 | NÃO | 0,00% | |
FC 377 41 | 1.569.031,19 | NÃO | 0,00% | |
FID 618 41 | 35.000,00 | NÃO | 0,00% | |
FR 1329 101 | 15.833,20 | NÃO | 0,00% | |
FR 35 10 | 16.757,89 | NÃO | 0,00% | |
FR 432 2 | 2.687.981,62 | NÃO | 0,00% | |
GA 440 403 | 1.395.372,16 | NÃO | 0,00% | |
GC 968 61 | 27.000,00 | NÃO | 0,00% | |
GIR 721 21 | 65.000,00 | NÃO | 0,00% | |
GIR 770 61 | 71.000,00 | NÃO | 0,00% | |
GMM 222 71 | 1.530.276,80 | NÃO | 0,00% | |
GMM 362 41 | 60.000,00 | NÃO | 0,00% | |
GRA 148 111 | 1.328.137,15 | NÃO | 0,00% | |
GRA 148 121 | 60.000,00 | NÃO | 0,00% | |
GRA 148 71 | 1.557.535,88 | NÃO | 0,00% | |
GRA 379 33 | 859.939,25 | NÃO | 0,00% | |
GRA 379 63 | 780.486,16 | NÃO | 0,00% | |
GRA 422 172 | 95.000,00 | NÃO | 0,00% | |
GVT 183 52 | 950.219,77 | NÃO | 0,00% | |
HIG 604 61 | 107.500,00 | NÃO | 0,00% | |
HIG 968 24B | 78.000,00 | NÃO | 0,00% | |
IA 84 103 | 44.000,00 | NÃO | 0,00% | |
IN 532 61 | 1.085.677,48 | NÃO | 0,00% | |
IN 737 121 | 1.485.860,85 | NÃO | 0,00% | |
IN 737 21 | 201.141,94 | NÃO | 0,00% | |
IN 758 21 | 120.000,00 | NÃO | 0,00% | |
IN 902 11B | 765.531,37 | NÃO | 0,00% | |
INH 635 21 | 1.165.048,73 | NÃO | 0,00% | |
INH 737 21 | 1.669.578,01 | NÃO | 0,00% | |
IRI 570 81 | 1.450.685,19 | NÃO | 0,00% | |
ITA 350 05 | 50.000,00 | NÃO | 0,00% | |
ITU 1329 71 | 1.815.816,67 | NÃO | 0,00% | |
ITU 285 21 | 28.000,00 | NÃO | 0,00% | |
ITU 929 101 | 3.612.895,24 | NÃO | 0,00% | |
JA 975 22 | 1.487.997,40 | NÃO | 0,00% | |
JAU 1486 9 | 2.327.087,64 | NÃO | 0,00% | |
JCO 227 72 | 29.000,00 | NÃO | 0,00% | |
JCT 231 32 | 779.581,37 | NÃO | 0,00% | |
JCT 557 12 | 784.169,30 | NÃO | 0,00% | |
JCT 657 201 | 1.942.068,64 | NÃO | 0,00% | |
JEL 1656 91 | 134.000,00 | NÃO | 0,00% | |
JEL 1751 11 | 3.234.422,87 | NÃO | 0,00% | |
JEL 834 41 | 1.893.411,51 | NÃO | 0,00% | |
JES 719 44 | 521.639,42 | NÃO | 0,00% | |
JF 76 52 | 150.000,00 | NÃO | 0,00% | |
JF 76 61 | 2.726,00 | NÃO | 0,00% | |
JL 695 121 | 2.195.791,29 | NÃO | 0,00% | |
JML 1055 4 | 89.000,00 | NÃO | 0,00% | |
JML 1055 5 | 2.199.066,13 | NÃO | 0,00% | |
JML 20 1007 | 21.000,00 | NÃO | 0,00% | |
JML 852 21 | 2.333.187,38 | NÃO | 0,00% | |
JML 852 71 | 12.576,72 | NÃO | 0,00% | |
JRP 701 101 | 46.000,00 | NÃO | 0,00% | |
JU 385 91 | 88.000,00 | NÃO | 0,00% | |
JUR 200 34 | 83.000,00 | NÃO | 0,00% | |
JUR 367 31 | 1.505.384,86 | NÃO | 0,00% | |
JUR 80 26 | 23.000,00 | NÃO | 0,00% | |
LAV 596 31 | 1.042.774,33 | NÃO | 0,00% | |
LC 393 21 | 95.750,00 | NÃO | 0,00% | |
LIS 71 92 | 36.500,00 | NÃO | 0,00% | |
MA 781 102 | 43.000,00 | NÃO | 0,00% | |
MAC 404 192 | 1.590.866,44 | NÃO | 0,00% | |
MAC 417 54 | 97.000,00 | NÃO | 0,00% | |
MAN 150 61 | 2.372.859,94 | NÃO | 0,00% | |
MAN 82 71 | 1.987.472,02 | NÃO | 0,00% | |
MAO 565 01 | 1.462.324,56 | NÃO | 0,00% | |
MAO 685 91 | 2.068.879,84 | NÃO | 0,00% | |
MES 99 22 | 51.000,00 | NÃO | 0,00% | |
MES 99 42 | 49.000,00 | NÃO | 0,00% | |
MES 99 71 | 103.000,00 | NÃO | 0,00% | |
MF 220 8 | 128.000,00 | NÃO | 0,00% | |
MGD 134 81 | 2.287.546,84 | NÃO | 0,00% | |
MGD 134 91 | 4.122,95 | NÃO | 0,00% | |
MPR 159 73 | 27.000,00 | NÃO | 0,00% | |
MRA 1274 3 | 3.056.822,80 | NÃO | 0,00% | |
MRA 932 71 | 2.084.505,99 | NÃO | 0,00% | |
MTC 50 61 | 1.251.540,66 | NÃO | 0,00% | |
MTC 50 64 | 1.200.040,66 | NÃO | 0,00% | |
NHA 117 84 | 21.000,00 | NÃO | 0,00% | |
OBR 75 21 | 2.027.089,07 | NÃO | 0,00% | |
PARA 115 51 | 135.000,00 | NÃO | 0,00% | |
PAS 191 72 | 45.000,00 | NÃO | 0,00% | |
PAV 113 22 | 46.000,00 | NÃO | 0,00% | |
PE 167 61 | 1.866.437,19 | NÃO | 0,00% | |
PE 74 91 | 1.731.998,40 | NÃO | 0,00% | |
PE 88 101B | 1.868.338,64 | NÃO | 0,00% | |
PED 288 201 | 2.532.825,17 | NÃO | 0,00% | |
PED 372 62 | 386.798,67 | NÃO | 0,00% | |
PED 372 63 | 1.703.981,62 | NÃO | 0,00% | |
PED 599 50 | 227.331,01 | NÃO | 0,00% | |
PER 104 121 | 677.386,16 | NÃO | 0,00% | |
PFA 639 31 | 172.250,00 | NÃO | 0,00% | |
PIA 758 121 | 51.000,00 | NÃO | 0,00% | |
PIN 519 140 | 1.467.932,28 | NÃO | 0,00% | |
PIN 59 12A | 19.609,85 | NÃO | 0,00% | |
PIN 59 34 | 909.551,58 | NÃO | 0,00% | |
PIN 59 44 | 909.551,61 | NÃO | 0,00% | |
PJM 774 21 | 207.877,32 | NÃO | 0,00% | |
PRA 404 53 | 30.000,00 | NÃO | 0,00% | |
PRA 404 54 | 30.000,00 | NÃO | 0,00% | |
PTR 212 51 | 60.000,00 | NÃO | 0,00% | |
ROC 121 163 | 28.750,00 | NÃO | 0,00% | |
RPB 56 71 | 1.509.725,63 | NÃO | 0,00% | |
SAB 400 1602 | 1.229.717,81 | NÃO | 0,00% | |
SAB 538 101 | 1.127.742,98 | NÃO | 0,00% | |
SAB 57 92 | 625.886,16 | NÃO | 0,00% | |
SAB 76 102A | 1.763.373,64 | NÃO | 0,00% | |
SAJ 244 161 | 43.000,00 | NÃO | 0,00% | |
SBR 538 82 | 52.000,00 | NÃO | 0,00% | |
SER 678 13A | 1.681.159,22 | NÃO | 0,00% | |
SER 686 121 | 1.832.248,37 | NÃO | 0,00% | |
TAB 1590 51 | 3.026.331,88 | NÃO | 0,00% | |
TC 1033 301B | 153.333,33 | NÃO | 0,00% | |
TU 523 51 | 1.685.288,07 | NÃO | 0,00% | |
TU 536 53 | 28.000,00 | NÃO | 0,00% | |
TU 536 76 | 584.786,16 | NÃO | 0,00% | |
TU 603 24 | 587.006,02 | NÃO | 0,00% |
6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
N/A |
7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
Não possui informação apresentada. |
8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
Não possui informação apresentada. |
9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
Praia de Botafogo, nº 501 - 6º andar, bloco 01 www.modal.com.br |
10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
Por ocasião da Assembleia Geral ordinária, os titulares de, no mínimo, 3% (três por cento) das Cotas emitidas ou o representante dos Cotistas podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado ao Administrador, a inclusão de matérias na ordem do dia da Assembleia Geral, que passará a ser ordinária e extraordinária. Este percentual deve ser calculado com base nas participações constantes do registro de cotistas na data de convocação da Assembleia. |
10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
Somente poderão votar na Assembleia Geral os Cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da Assembleia Geral os Cotistas, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. O pedido de procuração, encaminhado pelo Administrador em até 24 (vinte e quatro) horas mediante correspondência, física ou eletrônica, ou anúncio publicado, deverá satisfazer aos requisitos dispostos no item 15.10 do Regulamento do Fundo. |
10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
Os Cotistas poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que recebida pelo Administrador em até 24 (vinte e quatro) horas antes do início da assembleia, no endereço físico ou eletrônico do Administrador por ele informado na convocação para a Assembleia Geral de Cotistas. |
11. |
Remuneração do Administrador |
11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
Pelos serviços de administração, gestão e custódia qualificada dos ativos integrantes do patrimônio do Fundo, será devida pelo Fundo uma taxa de administração (“Taxa de Administração”) de 0,20% a.a. (vinte centésimos por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo. Todos os serviços prestados, nos termos da cláusula IV supra serão remunerados por meio da Taxa de Administração, ainda que prestados por terceiros contratados pelo Administrador. | |||
Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
291.797,75 | 0,00% | 0,00% |
12. |
Governança |
12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
Não possui informação apresentada. |
12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
Nome: | PEDRO MARCELO LUZARDO AGUIAR | Idade: | 53 | |
Profissão: | Bancario | CPF: | 221893784 | |
E-mail: | pluzardo@modal.com.br | Formação acadêmica: | Advogado | |
Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 01/08/2015 | |
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
Não possui informação apresentada. | ||||
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
Evento | Descrição | |||
Qualquer condenação criminal | ||||
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas |
