|
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02.105.040/0001-23 | 2 | 300 | 41,00 | 7.925.406,62 |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02.105.040/0001-23 | 2 | 308 | 39,00 | 8.058.395,78 |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02.105.040/0001-23 | 2 | 312 | 194.500,00 | 129.441.351,17 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 370 | 40.000,00 | 43.312.593,91 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 218 | 20.000,00 | 17.895.572,12 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 304 | 2.130,00 | 2.423.446,61 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 429 | 135.000,00 | 129.216.811,57 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 430 | 175.750,00 | 160.630.799,33 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 33 | 4 | 100.000,00 | 90.014.120,84 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 30 | 1 | 68.600,00 | 67.755.816,23 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 146 | 2 | 43.330,00 | 40.554.066,62 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 158 | 1 | 20.100,00 | 15.048.517,81 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 472 | 57.779,00 | 47.106.654,76 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 466 | 21.493,00 | 18.646.677,15 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 158 | 1 | 5.000,00 | 3.743.412,39 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 181 | 1 | 90.000,00 | 83.730.372,30 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 258 | 2 | 185.000,00 | 174.615.180,81 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 263 | 3 | 100.000,00 | 95.804.620,92 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 287 | 2 | 6.940,00 | 7.017.590,78 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 279 | 2 | 54.470,00 | 55.078.981,43 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 287 | 2 | 4.907,00 | 4.961.861,38 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 279 | 2 | 13.700,00 | 13.853.167,72 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 287 | 2 | 26.400,00 | 26.695.158,02 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 323 | 1 | 10.000,00 | 9.500.273,12 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 162 | 110.000,00 | 80.551.870,34 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 161 | 166.000,00 | 156.650.259,86 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 204 | 136.442,00 | 118.196.551,32 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 206 | 28.942,00 | 25.179.615,23 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 259 | 126.025,00 | 87.466.408,08 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 218 | 204.000,00 | 182.534.835,66 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 247 | 83.975,00 | 37.979.796,87 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 217 | 196.000,00 | 175.499.407,95 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 245 | 55.000,00 | 53.919.185,88 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 304 | 25.000,00 | 28.444.209,04 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 344 | 94.452,00 | 70.215.714,93 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 346 | 34.000,00 | 32.111.027,15 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 1 | 175 | 75.000,00 | 81.604.022,39 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 1 | 176 | 75.000,00 | 81.604.022,41 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 1 | 331 | 41.500,00 | 40.653.429,60 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 1 | 385 | 110.000,00 | 99.804.571,15 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 78 | 1 | 2.665.007,00 | 2.532.830,27 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 78 | 1 | 10.468.406,00 | 9.949.203,00 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 78 | 1 | 10.938.682,00 | 10.396.154,66 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 78 | 1 | 7.300.966,00 | 6.938.858,97 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 78 | 1 | 4.827.197,00 | 4.587.781,83 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 87 | 1 | 11.938.909,00 | 11.993.268,17 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 78 | 1 | 13.797.142,00 | 13.112.843,22 |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 4 | 119 | 1.528,00 | 149.256.858,49 |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 4 | 120 | 766,00 | 72.509.462,83 |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 4 | 118 | 2.650,00 | 276.397.417,05 |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 4 | 171 | 500,00 | 46.551.587,44 |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 4 | 172 | 250,00 | 22.621.373,07 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 11 | 9.110,00 | 31.186.856,63 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 12 | 9.110,00 | 31.186.856,63 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 331 | 9.723,00 | 8.191.578,70 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 351 | 78.000,00 | 74.636.087,96 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 391 | 50.000,00 | 36.970.329,70 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 1 | 30 | 83.000,00 | 80.724.055,05 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 10 | 1 | 62.300,00 | 49.997.798,15 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 25 | 3 | 185.000,00 | 197.925.563,49 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 55 | 1 | 65.128,00 | 62.982.236,42 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 55 | 1 | 37.582,00 | 36.343.790,83 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 366 | 37.612,00 | 31.116.173,51 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 247 | 2 | 12.500,00 | 12.389.678,75 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 247 | 3 | 10.000,00 | 9.883.713,97 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 199 | 3 | 20.000,00 | 19.872.798,29 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 366 | 2.539,00 | 2.100.498,90 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 366 | 1.668,00 | 1.379.926,02 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 366 | 70.690,00 | 58.481.397,04 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 366 | 1.142,00 | 944.769,49 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 366 | 736,00 | 608.888,22 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 366 | 1.713,00 | 1.417.154,24 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 366 | 4.400,00 | 3.640.092,62 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 366 | 64.757,00 | 53.573.063,06 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 133 | 129.719,00 | 113.831.819,22 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 133 | 10.600,00 | 9.301.777,56 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 268 | 187.422,00 | 147.281.930,25 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 280 | 50.000,00 | 47.935.660,15 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 283 | 30.500,00 | 15.072.733,45 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 280 | 50.000,00 | 47.935.660,15 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 132 | 70.771,00 | 44.722.498,16 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 132 | 1.245,00 | 786.756,02 |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 45 | 1 | 75.508,00 | 73.866.778,96 |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 1.149,00 | 1.056.650,21 |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 79 | 1.607,00 | 656.132,20 |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 3.974,00 | 3.654.593,52 |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 2.211,00 | 2.033.292,97 |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 14.752,00 | 13.566.321,99 |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 1.987,00 | 1.827.296,76 |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 6.888,00 | 6.334.383,53 |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 2.318,00 | 2.131.692,95 |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 4.168,00 | 3.833.000,95 |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 813,00 | 747.655,90 |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 1.324,00 | 1.217.584,76 |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 83 | 49.051,00 | 42.977.794,78 |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 3.887,00 | 3.574.586,06 |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 83 | 9.791,00 | 8.578.736,19 |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 83 | 6.805,00 | 5.962.445,08 |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 79 | 3.142,00 | 1.282.867,07 |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 13.598,00 | 12.505.073,64 |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 18.100,00 | 16.645.229,66 |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 9.920,00 | 9.122.689,41 |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 18.066,00 | 16.613.962,38 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 167 | 145.000,00 | 138.483.307,68 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 166 | 155.000,00 | 148.033.879,88 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 182 | 237.500,00 | 278.913.418,42 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 87 | 39,00 | 9.141.851,85 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 88 | 39,00 | 9.141.851,85 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 240 | 118.000,00 | 149.983.070,15 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 238 | 118.000,00 | 149.983.070,15 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 277 | 203.045,00 | 217.967.511,76 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 182 | 5.000,00 | 5.871.861,44 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 182 | 8.299,00 | 9.746.115,62 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 182 | 35.914,00 | 42.176.406,35 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 214 | 20.755,00 | 14.814.598,88 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 214 | 55.648,00 | 39.720.684,10 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 214 | 7.348,00 | 5.244.889,07 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 214 | 7.349,00 | 5.245.602,85 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 214 | 38.304,00 | 27.340.804,41 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 214 | 15.698,00 | 11.204.990,28 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 214 | 5.233,00 | 3.735.234,69 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 340 | 125.000,00 | 129.375.820,75 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 388 | 80.000,00 | 39.128.176,38 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 459 | 40.367.466,00 | 8.882.641,29 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 340 | 109.000,00 | 112.815.715,69 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 340 | 30.197,00 | 31.254.093,27 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 340 | 33.500,00 | 34.672.719,96 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 340 | 15.000,00 | 15.525.098,49 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 340 | 40.000,00 | 41.400.262,64 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 469 | 175.000,00 | 156.468.546,78 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 1 | 5.478.300,00 | 7.320.394,81 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 1 | 6.095.400,00 | 8.144.996,54 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 240 | 59.345,00 | 75.430.044,90 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 240 | 6.337,00 | 8.054.599,28 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 240 | 8.159,00 | 10.370.439,57 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 240 | 8.159,00 | 10.370.439,57 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 288 | 13.848.076,00 | 19.393.110,54 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 288 | 7.310.095,00 | 10.237.196,88 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 288 | 5.000.000,00 | 7.002.095,65 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 288 | 5.000.000,00 | 7.002.095,65 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 1 | 5.346.300,00 | 7.144.009,41 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 1 | 6.238.500,00 | 8.336.214,34 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 238 | 8.943,00 | 11.366.937,26 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 238 | 8.127,00 | 10.329.766,20 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 238 | 16.246,00 | 20.649.364,05 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 238 | 4.059,00 | 5.159.163,40 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 238 | 8.113,00 | 10.311.971,59 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 238 | 8.113,00 | 10.311.971,59 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 238 | 12.163,00 | 15.459.695,61 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 238 | 8.109,00 | 10.306.887,42 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 288 | 7.091.829,00 | 9.931.533,00 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 238 | 8.127,00 | 10.329.766,20 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 447 | 176.333,00 | 88.576.270,12 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 447 | 7.949,00 | 3.992.972,22 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 447 | 271.810,00 | 136.536.643,63 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 237 | 1 | 78.230,00 | 76.597.727,30 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 237 | 1 | 56.749,00 | 55.564.929,39 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 340 | 25.755,00 | 26.656.594,11 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 447 | 38.169,00 | 19.173.198,74 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 516 | 20.000,00 | 20.422.234,66 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 237 | 1 | 10.400,00 | 10.183.003,50 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 154 | 5 | 7.625,00 | 7.625.000,00 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 154 | 1 | 15.122,00 | 15.175.567,48 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 154 | 6 | 1.905,00 | 1.905.000,00 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 154 | 2 | 3.780,00 | 3.793.803,75 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 29 | 1 | 32.500,00 | 13.748.747,35 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 32 | 3 | 10.340.000,00 | 14.538.001,74 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 32 | 2 | 48.929.129,00 | 68.681.250,31 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 42 | 1 | 30.000,00 | 12.574.767,08 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 42 | 1 | 2.000,00 | 838.317,81 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 53 | 1 | 15.888,00 | 7.171.834,59 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 55 | 3 | 2.250.000,00 | 1.825.828,74 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 55 | 5 | 10.000.000,00 | 2.642.729,70 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 55 | 7 | 52.000.000,00 | 51.581.109,84 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 32 | 1 | 170.356,00 | 203.342,75 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 32 | 2 | 166.837,00 | 234.187,16 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 55 | 8 | 2.480.200,00 | 3.392.002,00 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 59 | 1 | 107.560,00 | 58.258.232,54 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 62 | 5 | 5.900.000,00 | 7.712.752,17 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 62 | 7 | 47.000.000,00 | 61.440.568,11 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 62 | 3 | 5.900.000,00 | 1.637.462,58 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 64 | 2 | 150.000,00 | 89.017.834,01 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 62 | 4 | 7.700.000,00 | 8.986.214,39 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 62 | 2 | 5.700.000,00 | 4.132.194,71 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 62 | 1 | 9.151.700,00 | 6.514.069,97 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 143 | 1 | 11.174,00 | 10.709.437,07 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 143 | 2 | 7.820,00 | 7.507.019,35 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 143 | 1 | 20.141,00 | 19.303.630,93 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 143 | 2 | 5.043,00 | 4.841.163,50 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 143 | 2 | 4.310,00 | 4.137.500,44 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 143 | 1 | 17.253,00 | 16.535.700,53 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 143 | 1 | 17.364,00 | 16.642.085,67 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 143 | 2 | 4.340,00 | 4.166.299,74 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 263.977.431,1 | 236.878.074,02 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 867.371,91 | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | 3.802.463,03 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 264.844.803,01 | 240.680.537,05 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 264.844.803,01 | 240.680.537,05 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -17.723.553,28 | -18.341.463,29 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -430,32 | -430,32 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | -52.534,62 | -52.534,62 |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -125,11 | -129,91 |
| (-) Auditoria independente | -11.237,36 | |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -330.108,73 | -310.367,75 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -48,47 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -20.000 | -20.000 |
Total de outras receitas/despesas
| -18.138.037,89 | -18.724.925,89 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
