Competência: | 03/2025 | Monoclasse: | SIM |
Nome do Administrador: | SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 62285390000140 |
Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 14051028000162 |
Nome da classe: | FIDC DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL | CNPJ da classe: | 14051028000162 |
Tipo de Condomínio: | ABERTO | Fundo Exclusivo: | SIM |
Todos os Cotistas Vinculados por Interesse Único e Indissociável? | NAO | ||
Prazo mínimo entre a data do pedido de resgate e a correspondente conversão em quantidade de cotas | 0 dias úteis | ||
Prazo para o pagamento do resgate após a conversão em quantidade de cotas | 0 dias úteis |
I - Ativo (R$) | R$ 437.539.159,44 |
1 - Disponibilidades | R$ 6.884.794,13 |
2 - Carteira | R$ 426.569.335,55 |
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios | R$ 0,00 |
a.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes | R$ 0,00 |
a.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes | R$ 0,00 |
a.2.1) Valor Total das Parcelas Inadimplentes | R$ 0,00 |
a.3) Créditos Existentes Inadimplentes | R$ 0,00 |
a.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar | R$ 0,00 |
a.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo. | R$ 0,00 |
a.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial | R$ 0,00 |
a.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações | R$ 0,00 |
a.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia | R$ 0,00 |
a.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco | R$ 0,00 |
a.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-) | R$ 0,00 |
a.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo) | |
CNPJ/CPF | Participação Percentual (%) |
99999999999999 | 0,00 |
b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios | R$ 388.768.177,33 |
b.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes | R$ 301.168.904,04 |
b.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes | R$ 115.385.742,38 |
b.2.1) Valor total das parcelas Inadimplentes | R$ 27.993.352,01 |
b.3) Créditos Existentes Inadimplentes | R$ 55.871.040,36 |
b.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar | R$ 0,00 |
b.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo | R$ 3.869.345,71 |
b.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial | R$ 0,00 |
b.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações | R$ 0,00 |
b.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia | R$ 0,00 |
b.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco | R$ 0,00 |
b.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-) | R$ 83.657.509,45 |
b.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo) | |
CNPJ/CPF | Participação Percentual (%) |
11581339000145 | 68,13 |
c) Valores Mobiliários | R$ 49.421,98 |
c.1) Debêntures | R$ 0,00 |
c.2) CRI | R$ 0,00 |
c.3) Notas Promissórias Comerciais | R$ 0,00 |
c.4) Letras Financeiras | R$ 0,00 |
c.5) Classes de Cotas dos FIF – Anexo I da RCVM 175 | R$ 49.421,98 |
c.6) Outros | R$ 0,00 |
d) Títulos Públicos Federais | R$ 0,00 |
e) Certificados de Depósitos Bancários | R$ 0,00 |
f) Aplicações em Operações Compromissadas | R$ 37.751.736,24 |
g) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa | R$ 0,00 |
h) Classes de Cotas dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 0,00 |
i) Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura | R$ 0,00 |
(-) Provisões sobre Debêntures, CRI, Notas Promissórias e Letras Financeiras | R$ 0,00 |
(-) Provisões sobre Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 0,00 |
(-) Provisões sobre outros ativos | R$ 0,00 |
3 - Posições Mantidas em Mercados de Derivativos | R$ 0,00 |
a) Mercado a Termo - Posições Compradas | R$ 0,00 |
b) Mercado de Opções - Posições Titulares | R$ 0,00 |
c) Mercado Futuro - Ajustes Positivos | R$ 0,00 |
d) Diferencial de Swap a Receber | R$ 0,00 |
e)Coberturas Prestadas | R$ 0,00 |
f) Depósitos de Margem | R$ 0,00 |
4 - Outros Ativos | R$ 4.085.029,76 |
a) Curto Prazo (realização em até 12 meses da data do informe) | R$ 3.756.200,56 |
b) Longo Prazo (realização após 12 meses da data do informe) | R$ 328.829,20 |
II - Carteira por Segmento | R$ 472.425.686,78 |
a) Industrial | R$ 0,00 |
b) Mercado Imobiliário (não financeiro - ver itens f6 e f7 abaixo) | R$ 0,00 |
c) Comercial | R$ 472.425.686,78 |
c.1) Comercial | R$ 472.425.686,78 |
c.2) Comercial - Varejo | R$ 0,00 |
c.3) Arrendamento Mercantil | R$ 0,00 |
d) Serviços | R$ 0,00 |
d.1) Serviços | R$ 0,00 |
d.2) Serviços Públicos (eletricidade, telefonia, transporte, saneamento etc) | R$ 0,00 |
d.3) Serviços Educacionais | R$ 0,00 |
d.4) Entretenimento | R$ 0,00 |
e) Agronegócio | R$ 0,00 |
f) Financeiro | R$ 0,00 |
f.1) Crédito Pessoal | R$ 0,00 |
f.2) Crédito Pessoal Consignado | R$ 0,00 |
f.3) Crédito Corporativo | R$ 0,00 |
f.4) Middle Market | R$ 0,00 |
f.5) Veículos | R$ 0,00 |
f.6) Carteira Imobiliária - Empresarial | R$ 0,00 |
f.7) Carteira Imobiliária - Residencial | R$ 0,00 |
f.8) Outros | R$ 0,00 |
g) Cartão de Crédito | R$ 0,00 |
h) Factoring | R$ 0,00 |
h.1) Factoring - Pessoal (Perfil do Sacado) | R$ 0,00 |
h.2) Factoring - Corporativo (Perfil do Sacado) | R$ 0,00 |
i) Setor Público (art. 1º, §1º, II, ICVM 444) | R$ 0,00 |
i.1) Precatórios | R$ 0,00 |
i.2) Créditos Tributários | R$ 0,00 |
i.3) Royalties | R$ 0,00 |
i.4) Outros | R$ 0,00 |
j) Ações Judiciais (art. 1º, §1º, III, ICVM 444) | R$ 0,00 |
k) Propriedade Intelectual e Marcas & Patentes | R$ 0,00 |
III - Passivo | R$ 4.501.299,08 |
a)Valores a pagar | R$ 4.501.299,08 |
a.1) Curto Prazo | R$ 4.501.299,08 |
a.2) Longo Prazo | R$ 0,00 |
b) Posições Mantidas em Mercado de Derivativos | R$ 0,00 |
b.1) Mercado a termo(Posições vendidas) | R$ 0,00 |
b.2) Mercado de Opções(Posições Lançadas) | R$ 0,00 |
b.3) Mercado Futuro(Ajustes Negativos) | R$ 0,00 |
b.4) Diferencial de Swap a Pagar | R$ 0,00 |
IV - Patrimônio Líquido | R$ 433.037.860,36 |
a) Valor do Patrimônio Líquido | R$ 433.037.860,36 |
b) Valor do Patrimônio Líquido Médio (últimos três meses) | R$ 406.195.681,45 |
V - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios | |
a) Por Prazo de Vencimento (R$) | R$ 0,00 |
a.1) Até 30 dias | R$ 0,00 |
a.2) De 31 a 60 dias | R$ 0,00 |
a.3) De 61 a 90 dias | R$ 0,00 |
a.4) De 91 a 120 dias | R$ 0,00 |
a.5) De 121 a 150 dias | R$ 0,00 |
a.6) De 151 a 180 dias | R$ 0,00 |
a.7) De 181 a 360 dias | R$ 0,00 |
a.8) De 361 a 720 dias | R$ 0,00 |
a.9) De 721 a 1080 dias | R$ 0,00 |
a.10) Acima de 1080 dias | R$ 0,00 |
b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R$) | R$ 0,00 |
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias | R$ 0,00 |
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias | R$ 0,00 |
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias | R$ 0,00 |
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias | R$ 0,00 |
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias | R$ 0,00 |
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias | R$ 0,00 |
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias | R$ 0,00 |
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias | R$ 0,00 |
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias | R$ 0,00 |
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias | R$ 0,00 |
c) Pagos Antecipadamente (R$) | R$ 0,00 |
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento | R$ 0,00 |
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento | R$ 0,00 |
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento | R$ 0,00 |
c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento | R$ 0,00 |
c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento | R$ 0,00 |
c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento | R$ 0,00 |
c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento | R$ 0,00 |
c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento | R$ 0,00 |
c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento | R$ 0,00 |
c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento | R$ 0,00 |
VI - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios | |
a) Por Prazo de Vencimento (R$) | R$ 388.561.294,41 |
a.1) Até 30 dias | R$ 110.094.479,58 |
a.2) De 31 a 60 dias | R$ 53.054.399,61 |
a.3) De 61 a 90 dias | R$ 28.938.314,81 |
a.4) De 91 a 120 dias | R$ 24.600.030,38 |
a.5) De 121 a 150 dias | R$ 23.528.163,32 |
a.6) De 151 a 180 dias | R$ 20.720.563,17 |
a.7) De 181 a 360 dias | R$ 116.058.118,29 |
a.8) De 361 a 720 dias | R$ 11.252.908,96 |
a.9) De 721 a 1080 dias | R$ 314.316,29 |
a.10) Acima de 1080 dias | R$ 0,00 |
b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R$) | R$ 83.864.392,37 |
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias | R$ 22.886.176,29 |
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias | R$ 11.504.281,44 |
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias | R$ 3.129.774,68 |
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias | R$ 3.794.650,29 |
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias | R$ 4.541.329,16 |
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias | R$ 3.636.741,34 |
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias | R$ 34.136.234,55 |
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias | R$ 235.204,62 |
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias | R$ 0,00 |
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias | R$ 0,00 |
c) Pagos Antecipadamente (R$) | R$ 0,00 |
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento | R$ 0,00 |
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento | R$ 0,00 |
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento | R$ 0,00 |
c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento | R$ 0,00 |
c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento | R$ 0,00 |
c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento | R$ 0,00 |
c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento | R$ 0,00 |
c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento | R$ 0,00 |
c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento | R$ 0,00 |
c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento | R$ 0,00 |
VII - Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês | |
a) Aquisições | |
Quantidade Total | 18.139 |
Valor total | R$ 102.579.627,00 |
a.1) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios | |
a.1.1) Quantidade | 0 |
a.1.2) Valor | R$ 0,00 |
a.2) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios | |
a.2.1) Quantidade | 18.139 |
a.2.2) Valor | R$ 102.579.627,00 |
a.3) Direitos Creditórios a Vencer e com parcela(s) Adimplentes | |
a.3.1) Quantidade | 0 |
a.3.2) Valor | R$ 0,00 |
a.4) Direitos Creditórios a Vencer com Parcelas Inadimplentes | |
a.4.1) Quantidade | 0 |
a.4.2) Valor | R$ 0,00 |
a.5) Direitos Creditórios Inadimplentes | |
a.5.1) Quantidade | 0 |
a.5.2) Valor | R$ 0,00 |
b) Alienações | |
Quantidade Total | 0 |
Valor total | R$ 0,00 |
Valor Contábil Total | R$ 0,00 |
b.1) Para o Cedente e Partes Relacionadas aos Cedentes | |
b.1.1) Quantidade | 0 |
b.1.2) Valor | R$ 0,00 |
b.1.3) Valor Contábil | R$ 0,00 |
b.2) Para os Prestadores de Serviços e Partes Relacionadas aos Prestadores de Serviços | |
b.2.1) Quantidade | 0 |
b.2.2) Valor | R$ 0,00 |
b.2.3) Valor Contábil | R$ 0,00 |
b.3) Para Terceiros | |
b.3.1) Quantidade | 0 |
b.3.2) Valor | R$ 0,00 |
b.3.3) Valor Contábil | R$ 0,00 |
c) Substituições | |
c.1) Quantidade | 0 |
c.2) Valor | R$ 0,00 |
c.3) Valor Contábil | R$ 0,00 |
d) Recompras | |
d.1) Quantidade | 72 |
d.2) Valor | R$ 3.764.575,82 |
d.3) Valor Contábil | R$ 3.756.050,67 |
IX - Taxas Praticadas nos Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês | |
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios | |
a.1) Taxa desconto (da aquisição) | |
a.1.1) Compra | |
a.1.1.1) Mínima | 0,00 |
a.1.1.2) Média (Ponderada) | 0,00 |
a.1.1.3) Máxima | 0,00 |
a.1.2) Venda | |
a.1.2.1) Mínima | 0,00 |
a.1.2.2) Média (Ponderada) | 0,00 |
a.1.2.3) Máxima | 0,00 |
a.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios) | |
a.2.1) Compra | |
a.2.1.1) Mínima | 0,00 |
a.2.1.2) Média (Ponderada) | 0,00 |
a.2.1.3) Máxima | 0,00 |
a.2.2) Venda | |
a.2.2.1) Mínima | 0,00 |
a.2.2.2) Média (Ponderada) | 0,00 |
a.2.2.3) Máxima | 0,00 |
b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios | |
b.1) Taxa de Desconto(da aquisição) | |
b.1.1) Compra | |
b.1.1.1) Mínima | 28,34 |
b.1.1.2) Média (Ponderada) | 113,91 |
b.1.1.3) Máxima | 9.839,92 |
b.1.2) Venda | |
b.1.2.1) Mínima | 0,00 |
b.1.2.2) Média (Ponderada) | 0,00 |
b.1.2.3) Máxima | 0,00 |
b.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios) | |
b.2.1) Compra | |
b.2.1.1) Mínima | 0,00 |
b.2.1.2) Média (Ponderada) | 0,00 |
b.2.1.3) Máxima | 0,00 |
b.2.2) Venda | |
b.2.2.1) Mínima | 0,00 |
b.2.2.2) Média (Ponderada) | 0,00 |
b.2.2.3) Máxima | 0,00 |
c) Valores Mobiliários | |
c.1) Taxa de Desconto(da aquisição) | |
c.1.1) Compra | |
c.1.1.1) Mínima | 0,00 |
c.1.1.2) Média (Ponderada) | 0,00 |
c.1.1.3) Máxima | 0,00 |
c.1.2) Venda | |
c.1.2.1) Mínima | 0,00 |
c.1.2.2) Média (Ponderada) | 0,00 |
c.1.2.3) Máxima | 0,00 |
c.2) Taxa de Juros | |
c.2.1) Compra | |
c.2.1.1) Mínima | 0,00 |
c.2.1.2) Média (Ponderada) | 0,00 |
c.2.1.3) Máxima | 0,00 |
c.1.2) Venda | |
c.1.2.1) Mínima | 0,00 |
c.1.2.2) Média (Ponderada) | 0,00 |
c.1.2.3) Máxima | 0,00 |
d)Títulos Públicos Federais | |
d.1) Taxa de Desconto(da aquisição) | |
d.1.1) Compra | |
d.1.1.1) Mínima | 0,00 |
d.1.1.2) Média (Ponderada) | 0,00 |
d.1.1.3) Máxima | 0,00 |
d.1.2) Venda | |
d.1.2.1) Mínima | 0,00 |
d.1.2.2) Média (Ponderada) | 0,00 |
d.1.2.3) Máxima | 0,00 |
d.2) Taxa de Juros | |
d.2.1) Compra | |
d.2.1.1) Mínima | 0,00 |
d.2.1.2) Média (Ponderada) | 0,00 |
d.2.1.3) Máxima | 0,00 |
d.1.2) Venda | |
d.1.2.1) Mínima | 0,00 |
d.1.2.2) Média (Ponderada) | 0,00 |
d.1.2.3) Máxima | 0,00 |
e) Certificados de Depósitos Bancários | |
e.1) Taxa de Desconto(da aquisição) | |
e.1.1) Compra | |
e.1.1.1) Mínima | 0,00 |
e.1.1.2) Média (Ponderada) | 0,00 |
e.1.1.3) Máxima | 0,00 |
e.1.2) Venda | |
e.1.2.1) Mínima | 0,00 |
e.1.2.2) Média (Ponderada) | 0,00 |
e.1.2.3) Máxima | 0,00 |
e.2) Taxa de Juros | |
e.2.1) Compra | |
e.2.1.1) Mínima | 0,00 |
e.2.1.2) Média (Ponderada) | 0,00 |
e.2.1.3) Máxima | 0,00 |
e.1.2) Venda | |
e.1.2.1) Mínima | 0,00 |
e.1.2.2) Média (Ponderada) | 0,00 |
e.1.2.3) Máxima | 0,00 |
f) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa | |
f.1) Taxa de Desconto(da aquisição) | |
f.1.1) Compra | |
f.1.1.1) Mínima | 0,00 |
f.1.1.2) Média (Ponderada) | 0,00 |
f.1.1.3) Máxima | 0,00 |
f.1.2) Venda | |
f.1.2.1) Mínima | 0,00 |
f.1.2.2) Média (Ponderada) | 0,00 |
f.1.2.3) Máxima | 0,00 |
f.2) Taxa de Juros | |
f.2.1) Compra | |
f.2.1.1) Mínima | 0,00 |
f.2.1.2) Média (Ponderada) | 0,00 |
f.2.1.3) Máxima | 0,00 |
f.1.2) Venda | |
f.1.2.1) Mínima | 0,00 |
f.1.2.2) Média (Ponderada) | 0,00 |
f.1.2.3) Máxima | 0,00 |
X - Outras Informações | |
1) Número de Cotistas | 14 |
Subclasse Sênior | 8 |
Série 1 | 8 |
Subclasse Subordinada | 6 |
Subclasse Mezanino 1 | Série 1 | 1 |
Subclasse Mezanino 2 | Série 2 | 0 |
Subclasse Mezanino 3 | Série 3 | 2 |
Subclasse Subordinada 1 | | 3 |
1.1) Número de Cotistas - Subclasse Sênior | |
Pessoa física | 1 |
Pessoa jurídica não-financeira | 4 |
Banco comercial | 0 |
Corretora ou distribuidora | 1 |
Outras pessoas jurídicas financeiras | 0 |
Investidores não residentes | 0 |
Entidade aberta de previdência complementar | 0 |
Entidade fechada de previdência complementar | 0 |
Regime próprio de previdência dos servidores públicos | 0 |
Sociedade seguradora ou resseguradora | 0 |
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil | 0 |
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios | 0 |
Fundos de investimento imobiliário | 0 |
Outros fundos de investimento | 2 |
Clubes de investimento | 0 |
Outros | 0 |
1.2) Número de Cotistas - Subclasse Subordinada (mezanino e junior) | |
Pessoa física | 1 |
Pessoa jurídica não-financeira | 0 |
Banco comercial | 0 |
Corretora ou distribuidora | 0 |
Outras pessoas jurídicas financeiras | 0 |
Investidores não residentes | 0 |
Entidade aberta de previdência complementar | 0 |
Entidade fechada de previdência complementar | 0 |
Regime próprio de previdência dos servidores públicos | 0 |
Sociedade seguradora ou resseguradora | 0 |
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil | 0 |
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios | 0 |
Fundos de investimento imobiliário | 0 |
Outros fundos de investimento | 5 |
Clubes de investimento | 0 |
Outros | 0 |
2) Descrição da Série/Classe (separar por classe e série) | |
Subclasse Sênior | |
Série 1 | |
Quantidade de Cotas | 789,71133217 |
Valor da Cota (R$) | R$ 421.331,20379866 |
Subclasse Subordinada | |
Subclasse Mezanino 1 | Série 1 | |
Quantidade de Cotas | 8,69563701 |
Valor da Cota (R$) | R$ 401.342,09098040 |
Subclasse Mezanino 2 | Série 2 | |
Quantidade de Cotas | 0,00000000 |
Valor da Cota (R$) | R$ 0,00000000 |
Subclasse Mezanino 3 | Série 3 | |
Quantidade de Cotas | 483,49469255 |
Valor da Cota (R$) | R$ 155.567,23113646 |
Subclasse Subordinada 1 | | |
Quantidade de Cotas | 0,00036474 |
Valor da Cota (R$) | R$ 59.225.690.601,52438000 |
3) Rentabilidade Apurada no Mês | |
Série 1 | 0,00 |
Subclasse subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00 |
Subclasse subordinada Mezanino 2 | Série 2 | 0,00 |
Subclasse subordinada Mezanino 3 | Série 3 | 0,00 |
Subclasse subordinada Subordinada 1 | | 0,00 |
4) Captações, Resgates e Amortizações | |
4.1) Captações no Mês (valor total captado, em R$, e quantidade de cotas emitidas) | |
4.1.1) Subclasse Sênior | |
Série 1 | |
Valor Total Captado | R$ 53.942.511,92 |
Quantidade de Cotas Emitidas | 128,34277736 |
4.1.2) Subclasse Subordinada | |
Subclasse subordinada Mezanino 1 | Série 1 | |
Valor Total Captado | R$ 0,00 |
Quantidade de Cotas Emitidas | 0,00000000 |
Subclasse subordinada Mezanino 2 | Série 2 | |
Valor Total Captado | R$ 0,00 |
Quantidade de Cotas Emitidas | 0,00000000 |
Subclasse subordinada Mezanino 3 | Série 3 | |
Valor Total Captado | R$ 10.517.035,07 |
Quantidade de Cotas Emitidas | 67,82869715 |
Subclasse subordinada Subordinada 1 | | |
Valor Total Captado | R$ 1.850.326,70 |
Quantidade de Cotas Emitidas | 0,00003207 |
4.2) Resgates no Mês (FIDC aberto - quantidade de cotas resgatadas e valor total do resgate, em R$) | |
4.2.1) Subclasse Sênior | |
Série 1 | |
Valor Total dos Resgates | R$ 23.224.537,54 |
Quantidade de Cotas Resgatadas | 55,35624152 |
4.2.2) Subclasse Subordinada | |
Subclasse Mezanino 1 | Série 1 | |
Valor Total dos Resgates | R$ 0,00 |
Quantidade de Cotas Resgatadas | 0,00000000 |
Subclasse Mezanino 2 | Série 2 | |
Valor Total dos Resgates | R$ 0,00 |
Quantidade de Cotas Resgatadas | 0,00000000 |
Subclasse Mezanino 3 | Série 3 | |
Valor Total dos Resgates | R$ 3.179.050,62 |
Quantidade de Cotas Resgatadas | 20,58107896 |
Subclasse Subordinada 1 | | |
Valor Total dos Resgates | R$ 11.730.614,85 |
Quantidade de Cotas Resgatadas | 0,00019819 |
4.3) Resgates Solicitados e Ainda Não Pagos (FIDC aberto - quantidade de cotas a serem resgatadas e valor a ser pago, em R$) | |
4.3.1) Subclasse Sênior | |
Série 1 | |
Valor a ser Pago | R$ 0,00 |
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas | 0,00000000 |
4.3.2) Subclasse Subordinada | |
Subclasse Mezanino 1 | Série 1 | |
Valor a ser Pago | R$ 0,00 |
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas | 0,00000000 |
Subclasse Mezanino 2 | Série 2 | |
Valor a ser Pago | R$ 0,00 |
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas | 0,00000000 |
Subclasse Mezanino 3 | Série 3 | |
Valor a ser Pago | R$ 0,00 |
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas | 0,00000000 |
Subclasse Subordinada 1 | | |
Valor a ser Pago | R$ 0,00 |
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas | 0,00000000 |
4.4) Amortizações (Informar valor amortizado por cota e valor da amortização total, em R$) | |
4.4.1) Subclasse Sênior | |
Série 1 | |
Valor Amortizado por Cota | R$ 0,00000000 |
Valor Total das Amortizações | R$ 0,00 |
4.4.2) Subclasse Subordinada | |
Subclasse Mezanino 1 | Série 1 | |
Valor Amortizado por Cota | R$ 0,00000000 |
Valor Total das Amortizações | R$ 0,00 |
Subclasse Mezanino 2 | Série 2 | |
Valor Amortizado por Cota | R$ 0,00000000 |
Valor Total das Amortizações | R$ 0,00 |
Subclasse Mezanino 3 | Série 3 | |
Valor Amortizado por Cota | R$ 0,00000000 |
Valor Total das Amortizações | R$ 0,00 |
Subclasse Subordinada 1 | | |
Valor Amortizado por Cota | R$ 0,00000000 |
Valor Total das Amortizações | R$ 0,00 |
5) Liquidez (Preenchimento compulsório apenas para os fundos abertos) - R$ | |
Ativos com liquidez imediata | R$ 37.797.043,13 |
Ativos que podem ser liquidados em até 30 dias | R$ 107.798.071,34 |
Ativos que podem ser liquidados em até 60 dias | R$ 46.610.176,37 |
Ativos que podem ser liquidados em até 90 dias | R$ 26.686.105,47 |
Ativos que podem ser liquidados em até 180 dias | R$ 64.403.880,96 |
Ativos que podem ser liquidados em até 360 dias | R$ 112.579.916,73 |
Ativos que podem ser liquidados em mais de 360 dias | R$ 34.793.799,13 |
6) Desempenho Esperado (Benchmark) e o Realizado | |
6.1) Subclasse Sênior | |
Série 1 | |
Desempenho Esperado (Benchmark) | 0,00% |
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês) | 0,00% |
6.2) Subclasse Subordinada | |
Subclasse Mezanino 1 | Série 1 | |
Desempenho Esperado (Benchmark) | 0,00% |
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês) | 0,00% |
Subclasse Mezanino 2 | Série 2 | |
Desempenho Esperado (Benchmark) | 0,00% |
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês) | 0,00% |
Subclasse Mezanino 3 | Série 3 | |
Desempenho Esperado (Benchmark) | 0,00% |
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês) | 0,00% |
Subclasse Subordinada 1 | | |
Desempenho Esperado (Benchmark) | 0,00% |
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês) | 0,00% |
7) Garantias | |
7.1) Valor total das garantias vinculadas aos direitos creditórios | R$ 0,00 |
7.2) Percentual dos direitos creditórios com garantias vinculadas | 0,00% |
8) Resumo das informações prestadas pelo FIDC ao Sistema de Informações de Crédito - SCR do Banco Central do Brasil | |
8.1) Valor Total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de riscos dos devedores | |
AA | R$ 349.219.498,26 |
A | R$ 0,00 |
B | R$ 18.811.378,20 |
C | R$ 0,00 |
D | R$ 0,00 |
E | R$ 5.542.263,35 |
F | R$ 22.417.789,79 |
G | R$ 0,00 |
H | R$ 76.434.757,18 |
8.2) Valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de risco das operações | |
AA | R$ 349.219.498,26 |
A | R$ 0,00 |
B | R$ 18.811.378,20 |
C | R$ 0,00 |
D | R$ 0,00 |
E | R$ 5.542.263,35 |
F | R$ 22.417.789,79 |
G | R$ 0,00 |
H | R$ 76.434.757,18 |
9) Regularidade tributária dos cedentes | |
9.1) Valor total dos direitos creditórios cedidos por cedentes que possuem débitos tributários inscritos em dívida Ativa da União | R$ 193.556.478,88 |