| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.081.470/0001-65 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 42,021120900 | 0,00 | 0,00 | 4202112,09 | 4212319,20 | 694 | 06/03/2025 |
| 06 | 42,202036200 | 0,00 | 0,00 | 4220203,62 | 4230450,59 | 696 | 07/03/2025 |
| 07 | 43,035755000 | 0,00 | 0,00 | 4303575,50 | 4313862,10 | 699 | 10/03/2025 |
| 10 | 42,883900100 | 0,00 | 0,00 | 4288390,01 | 4298682,54 | 698 | 11/03/2025 |
| 11 | 42,337437100 | 0,00 | 0,00 | 4233743,71 | 4281209,94 | 698 | 12/03/2025 |
| 12 | 42,581113300 | 0,00 | 0,00 | 4258111,33 | 4305616,29 | 698 | 13/03/2025 |
| 13 | 42,739796100 | 0,00 | 0,00 | 4273979,61 | 4284390,03 | 694 | 14/03/2025 |
| 14 | 43,495167100 | 0,00 | 0,00 | 4349516,71 | 4359966,86 | 695 | 17/03/2025 |
| 17 | 43,847313200 | 0,00 | 0,00 | 4384731,32 | 4395183,16 | 696 | 18/03/2025 |
| 18 | 44,659597800 | 0,00 | 0,00 | 4465959,78 | 4476488,88 | 694 | 19/03/2025 |
| 19 | 45,024705300 | 0,00 | 0,00 | 4502470,53 | 4513040,35 | 696 | 20/03/2025 |
| 20 | 45,107662900 | 0,00 | 0,00 | 4510766,29 | 4521376,20 | 696 | 21/03/2025 |
| 21 | 45,202791300 | 0,00 | 0,00 | 4520279,13 | 4530928,77 | 694 | 24/03/2025 |
| 24 | 44,469045100 | 0,00 | 0,00 | 4446904,51 | 4457593,87 | 693 | 26/03/2025 |
| 25 | 44,674351800 | 0,00 | 0,00 | 4467435,18 | 4478163,10 | 694 | 26/03/2025 |
| 26 | 44,603521400 | 0,00 | 0,00 | 4460352,14 | 4471119,92 | 693 | 27/03/2025 |
| 27 | 45,247911300 | 0,00 | 0,00 | 4524791,13 | 4535598,40 | 693 | 28/03/2025 |
| 28 | 44,563636400 | 0,00 | 0,00 | 4456363,64 | 4467211,40 | 692 | 31/03/2025 |
| 31 | 44,110922900 | 0,00 | 0,00 | 4411092,29 | 4427840,16 | 695 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |