Nome do Fundo/Classe: | TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo/Classe: | 28.548.288/0001-52 |
Data de Funcionamento: | 15/10/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRTRXFCTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 20.035.563,00 |
Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
Endereço: | Rua Alves Guimarães, 1212, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002 | Telefones: | (11) 3509-0600 |
Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | [email protected] |
Competência: | 04/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2024 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
|||
---|---|---|---|---|
Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹) | Área(m2) | % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos) | % em relação às receitas do FII | |
Obramax Região Metropolitana do Rio de Janeiro OBRAMAX_SAOGONÇALO | 18.657,83 | 0,0000% | 0,0000% |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | ||
Assaí Ipatinga Avenida José Júlio da Costa, s/n - Ferroviários - MG Área (m2): 15.671,75 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
Assaí Cidade Alta Rua Aricambú, 65 - Cordovil - Rio de Janeiro - RJ Área (m2): 14.038,18 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
Extra Peruíbe Avenida Padre Anchieta, 4.580 – Vila Vermelha Área (m2): 6.198,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
Extra Praia Grande Avenida Guadalajara, s/nº - Jardim Glória Área (m2): 5.436,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
Assaí Campinas Avenida Senador Saraiva, 835 Área (m2): 6.552,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
Assaí Piracicaba Avenida Regente Feijó, nº 823 Área (m2): 10.174,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
Assaí Paulínia Avenida José Paulino, nº 2.600 Área (m2): 11.475,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
Pão De Açúcar Sp Rua Carneiro da Cunha, S/N – Vila da Saúde Área (m2): 3.872,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
Pão De Açúcar Rib. Avenida Prof. João Fiusa, S/N – Jardim Canada Área (m2): 3.296,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
Extra Sbc Avenida Maria Servidei Demarchi, 1897 – Demarchi Área (m2): 6.144,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
Pão De Açúcar Campina Av. Antônio Carlos C de Barros, 365 – Vila José Lório Área (m2): 8.628,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
Pão De Açúcar Valinhos Rua Dr. Ademar de Barros, 50 – Jardim Europa Área (m2): 3.760,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
Pão De Açúcar SP Rua Dr Altino Arantes, 268 - Vila Clementino Área (m2): 3.469,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
Pão De Açúcar Sant. P Avenida Marte, 624 – Alphaville Área (m2): 6.597,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
Pão De Açúcar Sjrp Avenida Miguel Dahma, 1.805 Área (m2): 5.736,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
Pão De Açúcar Sjrp Avenida Bady Bassitt, 5.300 Área (m2): 6.127,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
Pão De Açúcar Sp Rua Maria Amalia Lopes de Azevedo, 852 - Vila Albertina Área (m2): 8.489,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
Pão De Açúcar Sp Avenida Dr. José Ramon Urtiza, 1000 – Panamby Área (m2): 2.429,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
Pão De Açúcar Sto And Rua das Figueiras, nº 1.021 – Operário Área (m2): 2.450,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
Pão De Açúcar Scs Rua Maranhão, 975 – Santa Paula Área (m2): 7.530,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
Pão De Açúcar Rib. Preto Avenida Prof. João Fiusa, S/N – Jardim Canada Área (m2): 3.296,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
Big Jaboatão Av. Barreto de Menezes, 800 - Piedade, Jaboatão dos Guararapes - PE - Loja 05 Área (m2): 15.130,54 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
CARREFOUR JABAQUARA Av. Engenheiro George Corbisier, 273 - Jabaquara, São Paulo - SP Área (m2): 9.768,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
DRS_BELEM - GRUPO MATEUS Estrada do Benguí, n° 386 Benguí - Belém - PA Área (m2): 30.661,99 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
DRS_JUAZEIRO - GRUPO MATEUS Av. Epitacio Pessoa, S/N, Gleba C - Alto da Alianca, Juazeiro - BA Área (m2): 16.794,82 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
DRS_PETROLINA - GRUPO MATEUS Av. Dr. Ulisses Guimarães, 423 - Jardim Amazonas, Petrolina - PE Área (m2): 19.828,85 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
ALBERT_EINSTEN Parque Global, Marginal Pinheiros, 14.500 - Real Parque, São Paulo - SP Área (m2): 24.500,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade 70% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
DECATLON GOIANIA Avenida I, número 208, Quadra B-37, Lote 02, bairro Jardim, Goiânia/GO Área (m2): 10.548,50 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
DECATLON JOINVILLE Rua XV de novembro, 2805 -Glória, Joinville/SC Área (m2): 37.301,68 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
DECHATLON CAMPINAS Trevo da Rodovia D. Pedro I, Km 129, Jardim das Palmeiras, Campians/SP Área (m2): 50.391,40 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
DRS_ANANINDEUA- GRUPO MATHEUS Av. Cláudio Saunders, Coqueiro, Ananindeua/PA Área (m2): 7.601,92 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
DRS_CARUARU - GRUPO MATHEUS Av. Portugal – Bairro Universitário – Caruaru/PE Área (m2): 32.604,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
DRS_GUARABIRA - GRUPO MATHEUS Rua Otacílio Lira Cabral, 1300 – Guarabira/PB Área (m2): 56.898,85 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
DRS_LEAO DOURADO - GRUPO MATHE Av. Leão Dourado – Bairro Kennedy – Caruaru/PE Área (m2): 32.391,18 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
DRS_MARANHAO- GRUPO MATHEUS BR-135, km-190, s/n, São Mateus do Maranhão/MA Área (m2): 3.734,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
DRS_MARITUBA- GRUPO MATHEUS Rodovia BR-316, KM 25, S/N, Bairro Parque Verde, Marituba –PA Área (m2): 10.291,95 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
DRS_PATOS - GRUPO MATHEUS Rua Lima Campos, 156 – São Sebastião – Patos/PB Área (m2): 36.000,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
DRS_RUSSAS- GRUPO MATHEUS 356, 208 - Vila Ramalho, Russas - CE, 62900-000 Área (m2): 8.149,08 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
LEROY MERLIN JUNDIAI Av. Antônio Frederico Ozanan, 4490 - Jardim Liberdade Área (m2): 27.750,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses | |||
De 3 meses e 1 dia a 6 meses | |||
De 6 meses e 1 dia a 9 meses | |||
De 9 meses e 1 dia a 12 meses | |||
De 12 meses e 1 dia a 15 meses | |||
De 15 meses e 1 dia a 18 meses | |||
De 18 meses e 1 dia a 21 meses | |||
De 21 meses e 1 dia a 24 meses | |||
De 24 meses e 1 dia a 27 meses | |||
De 27 meses e 1 dia a 30 meses | |||
De 30 meses e 1 dia a 33 meses | |||
De 33 meses e 1 dia a 36 meses | |||
Acima de 36 meses | 100,0000% | 100,0000% | |
Prazo indeterminado |
1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
IGP-M | |||
INPC | |||
IPCA | 0,0000% | 0,0000% | |
INCC |
1.1.2.1.4 |
|
1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
Assaí Ipatinga | ÁTIPICO | |
Assaí Cidade Alta | ÁTIPICO | |
Extra Peruíbe | ÁTIPICO | |
Extra Praia Grande | ÁTIPICO | |
Assaí Campinas | ÁTIPICO | |
Assaí Piracicaba | ÁTIPICO | |
Assaí Paulínia | ÁTIPICO | |
Pão De Açúcar Sp | ÁTIPICO | |
Pão De Açúcar Rib. | ÁTIPICO | |
Extra Sbc | ÁTIPICO | |
Pão De Açúcar Campina | ÁTIPICO | |
Pão De Açúcar Valinhos | ÁTIPICO | |
Pão De Açúcar SP | ÁTIPICO | |
Pão De Açúcar Sant. P | ÁTIPICO | |
Pão De Açúcar Sjrp | ÁTIPICO | |
Pão De Açúcar Sjrp | ÁTIPICO | |
Pão De Açúcar Sp | ÁTIPICO | |
Pão De Açúcar Sp | ÁTIPICO | |
Pão De Açúcar Sto And | ÁTIPICO | |
Pão De Açúcar Scs | ÁTIPICO | |
Pão De Açúcar Rib. Preto | ÁTIPICO | |
Big Jaboatão | ÁTIPICO | |
CARREFOUR JABAQUARA | ÁTIPICO | |
DRS_BELEM - GRUPO MATEUS | ÁTIPICO | |
DRS_JUAZEIRO - GRUPO MATEUS | ÁTIPICO | |
DRS_PETROLINA - GRUPO MATEUS | TÍPICO | |
ALBERT_EINSTEN | TÍPICO | |
DECATLON GOIANIA | ÁTIPICO | |
DECATLON JOINVILLE | ÁTIPICO | |
DECHATLON CAMPINAS | ÁTIPICO | |
DRS_ANANINDEUA- GRUPO MATHEUS | ÁTIPICO | |
DRS_CARUARU - GRUPO MATHEUS | ÁTIPICO | |
DRS_GUARABIRA - GRUPO MATHEUS | ÁTIPICO | |
DRS_LEAO DOURADO - GRUPO MATHE | ÁTIPICO | |
DRS_MARANHAO- GRUPO MATHEUS | ÁTIPICO | |
DRS_MARITUBA- GRUPO MATHEUS | ÁTIPICO | |
DRS_PATOS - GRUPO MATHEUS | ÁTIPICO | |
DRS_RUSSAS- GRUPO MATHEUS | ÁTIPICO |
1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
1.1.2.2.1 | Relação de Imóveis para renda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % locado | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) | ||
Realizado (%) | Previsto (%) | Realizado (R$) | Previsto (R$) | |||
LEROY MERLIN SALVADOR Alameda Horto da Bela Vista - Salvador -BA Área (m2): 26.143,14 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 | |
OBRAMAX _PIRACICABA Rodovia do Açucar, Km 06, s/nº - Santa Rita - Piracicaba - SP Área (m2): 16.675,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula nº 63.079 - Cartório de Registro de Imóveis de Piracicaba - SP, IPTU, Levantamento Planialtimétrico e Escritura de Compra e Venda | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 | |
OBRAMAX_SUZANO Rua Prudente de Moraes, s/nº - Vila Amorim - Suzano - SP Área (m2): 33.000,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrículas nº 66.390 e 78.083 - Cartório de Registro de Imóveis de Suzano - SP. | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 | |
ALBERT_EINSTEN Parque Global, Marginal Pinheiros, 14.500 - Real Parque, São Paulo - SP Área (m2): 24.500,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade 70% | 0,0000% | 22,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 | |
DRS_ARACAJU - GRUPO MATHEUS Av. João Rodrigues, 592 – Industrial – Aracaju/SE Área (m2): 31.524,00 Nº de unidades ou lojas: 1 n/a | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 |
1.1.2.2.2 | Justificativas de desempenho por imóvel | ||
---|---|---|---|
Relação de Imóveis para renda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) | |
LEROY MERLIN SALVADOR | n/a | n/a | |
OBRAMAX _PIRACICABA | n/a | n/a | |
OBRAMAX_SUZANO | n/a | n/a | |
ALBERT_EINSTEN | n/a | n/a | |
DRS_ARACAJU - GRUPO MATHEUS | n/a | n/a |
1.1.2.2.3 |
|
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
ALZR11 - FII ALIANZA | 28.737.771/0001-85 | 135,00 | 13.601,25 | |
CPSH11 - FII CPSH | 47.896.665/0001-99 | 4.769.786,00 | 42.880.376,14 | |
CPTS11 - FII CAPI SEC | 18.979.895/0001-13 | 905.559,00 | 6.184.967,97 | |
CPUR11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FII | 34.691.520/0001-00 | 13.072.682,00 | 137.263.161,00 | |
GGRC11 - FII GGRCOVEP | 26.614.291/0001-00 | 918.292,00 | 9.045.176,20 | |
HGRU11 - FII CSHG URB | 29.641.226/0001-53 | 223.600,00 | 26.369.148,00 | |
HSRE11 - FII HSIRENDA | 08.098.114/0001-28 | 19.042,00 | 1.941.903,16 | |
LASC11 - FII LEGATUS | 30.248.158/0001-46 | 74.315,00 | 8.174.650,00 | |
TRXB11 - TRX REAL ESTATE II FII | 36.368.925/0001-37 | 3.383.781,00 | 423.209.489,67 | |
VVMR11 - V2 MULTI RENDA FII RESP LIMITADA | 30.871.698/0001-81 | 83.003,00 | 7.461.969,70 | |
TRXB13 - TRX REAL ESTATE II FII | 36.368.925/0001-37 | 190.998,00 | 23.888.119,86 | |
FII SUCCESPAR VAREJO - SPVJ11 | 27.538.422/0001-71 | 308.799,00 | 9.562.681,47 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | ||||
---|---|---|---|---|---|
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
CRI_20E0031084 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 79 | 183,00 | 74.558,64 |
CRI_20E0031084 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 79 | 100,00 | 40.742,42 |
CRI_20F0689770 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 82 | 2.701,00 | 2.559.422,20 |
CRI_20F0689770 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 82 | 143,00 | 135.504,39 |
CRI_20F0689770 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 82 | 93,00 | 88.125,23 |
CRI_20F0689770 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 82 | 504,00 | 477.581,92 |
CRI_20F0689770 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 82 | 295,00 | 279.537,04 |
CRI_20G0703083 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 83 | 1.315,00 | 1.109.851,25 |
CRI_20G0703083 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 83 | 534,00 | 450.692,45 |
CRI_20G0703083 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 83 | 1.683,00 | 1.420.440,81 |
CRI_20G0703083 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 83 | 1.001,00 | 844.837,34 |
CRI_20G0703083 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 83 | 2.027,00 | 1.710.774,52 |
CRI_20G0703083 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 83 | 1.083,00 | 914.044,80 |
CRI_20G0703083 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 83 | 1.564,00 | 1.320.005,60 |
CRI_20G0703191 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 84 | 1.000,00 | 1.035.971,15 |
CRI_20G0703191 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 84 | 28,00 | 29.007,19 |
CRI_20H0695880 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 85 | 12.091,00 | 8.145.837,81 |
CRI_20H0695880 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 85 | 1.820,00 | 1.226.153,73 |
CRI_20H0695880 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 85 | 86,00 | 57.939,13 |
CRI_20H0695880 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 85 | 78,00 | 52.549,44 |
CRI_20H0695880 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 85 | 81,00 | 54.570,57 |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
TR2 EMPREEENDIMENTOS | 19.973.878/0001-31 | 245.409.780,00 | 293.431.716,25 | |
TR3 EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 22.666.654/0001-91 | 132.001.000,00 | 157.708.324,58 | |
TR4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 46.136.601/0001-27 | 26.789.000,00 | 25.401.796,88 | |
TR5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 46.940.669/0001-64 | 23.711.000,00 | 29.262.534,59 | |
TR6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 47.998.005/0001-19 | 94.101.000,00 | 115.999.373,56 | |
TR7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 48.785.843/0001-77 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
TR8 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 49.981.879/0001-99 | 36.824.400,00 | 36.824.400,00 | |
TR9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 50.552.230/0001-31 | 65.627.408,00 | 65.627.408,00 | |
TR10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO | 17.758.161/0001-41 | 23.057.796,00 | 20.926.658,49 | |
RT12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR LTDA | 55.149.209/0001-03 | 30.000,00 | 30.000,00 |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 60.175.696/0001-73 | 650.861,99 | 46.555.963,89 | |
ITAU HIGH GRADE RF CP - FIC DE FI | 09.093.883/0001-04 | 238.264,67 | 10.692.440,15 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 4.991.732,41 | |
Títulos Públicos | ||
Títulos Privados | ||
Fundos de Renda Fixa | 57.248.404,04 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
OBRAMAX _SAOGONÇALO Área (m2): 18.657,83 n/a | 0,0000% | 0,0000% |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 42.748.427,69 | 40.358.521,77 | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -294.075,64 | -352.633,92 | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 20.799.671,03 | ||
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | |||
Resultado líquido de imóveis para renda | 63.254.023,08 | 40.005.887,85 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 579.142,23 | 579.142,23 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -3.613.682,88 | 160.015,32 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | -3.860.732,97 | -3.860.732,97 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 63.843.448,99 | 35.909.859,29 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 56.948.175,37 | 32.788.283,87 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 120.202.198,45 | 72.794.171,72 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 2.919.877,9 | 2.919.877,9 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | |||
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | -81.688,4 | -81.688,4 | |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 2.838.189,5 | 2.838.189,5 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -4.923.556,78 | -5.041.733,4 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | |||
