Nome do Fundo: | VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 36.771.692/0001-19 |
Data de Funcionamento: | 26/02/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRVGIFCTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 164.721.683,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
Endereço: | AV PAULISTA,
1793,
2o ANDAR-
BELA VISTA-
SÃO PAULO-
SP-
01311200 | Telefones: | 1131381171 |
Site: | www.daycoval.com.br | E-mail: | middlesmc@bancodaycoval.com.br |
Competência: | 01/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2024 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
PLANTA DESENVOLVIMENTO URBANO & RETROFIT FII | 45.120.786/0001-19 | 34.499,79 | 40.552.019,73 |
Valora Cri Infra FII | 46.322.850/0001-07 | 316.123,00 | 32.814.308,40 |
FII TORRE ALMIRANTE | 07.122.725/0001-00 | 10.049,00 | 6.592.144,00 |
FII NAVI RESIDENCIAL | 42.432.327/0001-82 | 442.630,00 | 4.293.511,00 |
ASA Metropolis FII | 38.293.921/0001-62 | 139.207,00 | 7.613.230,83 |
ASA Metropolis FII | 38.293.921/0001-62 | 7.157,00 | 391.416,33 |
FII BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 29.267.567/0001-00 | 50.550,00 | 4.357.410,00 |
Bluemacaw Logistica FII | 34.081.637/0001-71 | 124.525,00 | 4.877.644,25 |
BTG Pactual Shoppings FII | 33.046.142/0001-49 | 314.240,00 | 30.167.040,00 |
BTG Pactual Shoppings FII | 33.046.142/0001-49 | 460.340,00 | 1.804.532,80 |
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND | 08.924.783/0001-01 | 634.817,00 | 36.667.029,92 |
Brio Real Estate III | 34.895.752/0001-80 | 1.306,00 | 1.288.982,82 |
BRPR CORPORATE OFFICES FII | 48.978.859/0001-04 | 44.062,00 | 2.555.596,00 |
RBR DESENV III FII | 32.441.656/0001-36 | 1.054,00 | 1.246.101,78 |
ARAM SKY FII | 33.554.611/0001-30 | 7.119,09 | 6.864.918,27 |
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I | 34.736.474/0001-18 | 147.343,00 | 15.537.375,64 |
VBI REITS MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INV | 35.507.457/0001-71 | 35.344,00 | 3.029.506,79 |
FII RBR DESENVOLVIMENTO IV | 36.642.275/0001-76 | 27.535,00 | 2.594.812,33 |
AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII | 54.010.546/0001-52 | 315.000,00 | 31.500.000,00 |
SHOPPINGS AAA FDO DE INV IMOB | 47.896.665/0001-99 | 87.982,00 | 9.502.056,00 |
CAPITANIA SECURITIES II FII | 08.979.895/0001-13 | 2.042.752,00 | 17.485.957,12 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI | 28.729.197/0001-13 | 224.152,00 | 21.328.062,80 |
CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO I | 36.501.233/0001-15 | 1.235.580,00 | 11.910.991,20 |
FII Edificio Galeria | 15.333.306/0001-37 | 49.986,00 | 996.220,98 |
EQI Recebiveis Imobiliarios FII | 41.076.380/0001-25 | 434.212,00 | 3.864.486,80 |
FATOR RENDA ESTRUTURADA | 49.553.783/0001-20 | 5.000,00 | 5.000.000,00 |
FII Athena I | 30.567.216/0001-02 | 29.297,00 | 2.827.160,50 |
General Shopping Ativo e Renda FII | 17.590.518/0001-25 | 191.344,00 | 11.480.640,00 |
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOG. FII | 36.200.654/0001-06 | 37.000,00 | 4.190.434,34 |
CSHG Real Estate FII | 09.072.017/0001-29 | 170.625,00 | 22.263.150,00 |
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 31.894.369/0001-19 | 74.152,00 | 2.242.356,48 |
HSI ATIVOS FINANCEIROS | 35.360.687/0001-50 | 29.422,00 | 2.652.099,08 |
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | 13.371.132/0001-71 | 500.520,00 | 36.863.298,00 |
KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO | 24.960.430/0001-13 | 130.732,00 | 12.824.809,20 |
Manatí Capital Hedge Fund FII | 42.888.583/0001-89 | 158.470,00 | 1.502.295,60 |
Ourinvest Renda Estruturada | 28.516.650/0001-03 | 40.818,00 | 2.958.080,46 |
FI Imobiliario VBI Prime Properties | 35.652.102/0001-76 | 82.172,00 | 8.344.566,60 |
FII RBR Desenvolvimento | 32.441.656/0001-36 | 11,00 | 10.098,00 |
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ | 35.705.463/0001-33 | 157.090,00 | 12.933.219,70 |
FII RBR PRIVATE CREDITO | 30.166.700/0001-11 | 180.845,00 | 18.196.623,90 |
FII RBR PRIVATE CREDITO | 30.166.700/0001-11 | 147.954,00 | 44.386,20 |
FII REC RENDA IMOBILIÁRIA | 32.274.163/0001-59 | 75.404,00 | 3.234.077,56 |
RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS | 34.024.774/0001-28 | 53.076,00 | 4.193.004,00 |
FII Rbr Premium Recebiveis Imobiliarios | 29.467.977/0001-03 | 65.052,00 | 6.555.290,04 |
RB Capital Desenvolvimento Residential III FII | 19.249.989/0001-08 | 17.393,00 | 17.845.218,00 |
FII VBI REITS FOF | 35.507.457/0001-71 | 184.396,00 | 14.926.856,20 |
Santander Renda de Aluguéis FII | 03.290.370/2001-71 | 5.686,00 | 266.389,10 |
Suno Log FII | 40.041.711/0001-29 | 38.716,00 | 928.796,84 |
VINCI CREDIT SECURITIES FII | 41.081.374/0001-66 | 500.000,00 | 4.310.000,00 |
VALORA CRI INDICE DE PRECO FUNDO DE INVE | 34.197.811/0001-46 | 69.288,00 | 6.392.510,88 |
FI Imobiliario VBI Prime Properties | 35.652.102/0001-76 | 2.300.000,00 | 23.000.000,00 |
FI Imobiliario VBI Prime Properties | 35.652.102/0001-76 | 3.800.000,00 | 38.000.000,00 |
FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGISTICO | 35.755.044/0001-06 | 3.076,00 | 2.347.319,75 |
RB Capital Desenvolvimento Residential III FII | 19.249.989/0001-08 | 17.393,00 | 19.132.300,00 |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
BARISEC | 10.608.405/0001-60 | 1 | 85 | 5.448,00 | 4.327.953,45 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 365 | 7.672,00 | 5.117.471,43 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 366 | 7.672,00 | 5.117.471,43 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 52 | 8.447,00 | 8.538.083,12 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 11 | 1 | 35.050,00 | 35.049.998,53 |
VERT COMP SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 73 | 1 | 7.170,00 | 7.177.995,07 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 16 | 1 | 10.000,00 | 5.022.491,07 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 50 | 570,00 | 472.191,53 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 11 | 1 | 4.950,00 | 4.949.999,79 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 7 | 1 | 13.400,00 | 13.554.545,15 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 440 | 6.250,00 | 4.547.814,68 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 22 | 1 | 5.000,00 | 5.002.595,01 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 3 | 22 | 2.000,00 | 1.844.302,70 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 3 | 22 | 989,00 | 912.007,69 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 3 | 22 | 2.472,00 | 2.279.558,14 |
VERT COMP SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 73 | 2 | 207,00 | 207.238,71 |
VERT COMP SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 73 | 2 | 1.556,00 | 1.557.794,33 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 365 | 256,00 | 170.760,26 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 365 | 275,00 | 183.433,87 |
VERT COMP SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 73 | 2 | 199,00 | 199.229,48 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 365 | 257,00 | 171.427,29 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 365 | 3.913,00 | 2.610.097,20 |
VERT COMP SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 73 | 2 | 997,00 | 998.149,71 |
VERT COMP SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 73 | 2 | 997,00 | 998.149,71 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 365 | 9.993,00 | 6.665.653,28 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 365 | 257,00 | 171.427,29 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 3 | 22 | 16.515,00 | 15.229.329,56 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 161 | 37.250,00 | 18.189.386,65 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 34 | 1 | 14.700,00 | 15.587.923,81 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 28 | 1 | 4.530,00 | 2.450.519,96 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 53 | 1 | 12.500,00 | 12.507.204,85 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 81 | 2 | 4.975,00 | 4.853.662,04 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 422 | 5.280.019,00 | 5.216.648,21 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 175 | 7.928,00 | 7.779.670,35 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 47 | 30.712,00 | 34.612.905,41 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 34 | 1 | 195,00 | 206.778,58 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 277 | 4.596,00 | 4.870.918,93 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 13 | 2 | 11.873,00 | 12.254.586,70 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 11 | 1 | 7.669,00 | 8.241.712,82 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 56 | 1 | 20.000,00 | 20.357.786,20 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 258 | 4 | 6.347,00 | 6.379.481,29 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 258 | 4 | 31.697,00 | 31.859.211,96 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 258 | 4 | 34.732,00 | 34.909.743,82 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 31 | 1 | 44.000,00 | 37.943.934,34 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 9 | 1 | 203,00 | 206.185,14 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 451 | 26.373,00 | 21.048.043,16 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 37 | 1 | 9.200,00 | 9.165.775,83 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 9 | 1 | 2.982,00 | 3.028.788,66 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 8 | 1 | 1.595,00 | 1.627.314,22 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 451 | 6.118,00 | 4.882.718,24 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 545 | 6.619,00 | 6.607.197,80 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 451 | 7.929,00 | 6.328.060,30 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 8 | 1 | 185,00 | 188.748,04 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 18 | 1 | 341,00 | 349.135,78 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 8 | 1 | 990,00 | 1.010.057,10 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 18 | 1 | 2.350,00 | 2.406.067,72 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 8 | 1 | 1.445,00 | 1.474.275,26 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 13 | 2 | 8.115,00 | 8.375.808,23 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 9 | 1 | 4.180,00 | 4.245.585,71 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 8 | 1 | 2.276,00 | 2.322.111,07 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 18 | 1 | 12.381,00 | 13.305.600,01 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 8 | 1 | 202,00 | 206.092,46 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 18 | 1 | 396,00 | 405.448,01 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 13 | 2 | 9.621,00 | 9.930.209,61 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 9 | 1 | 641,00 | 651.057,52 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 8 | 1 | 350,00 | 357.090,89 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 96 | 1 | 6.476,00 | 6.360.442,53 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 18 | 1 | 1.950,00 | 1.996.524,28 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 9 | 2 | 899,00 | 905.505,37 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 8 | 1 | 1.784,00 | 1.820.143,30 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 191 | 1 | 23.940,00 | 23.562.971,07 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 9 | 1 | 4.150,00 | 4.215.115,00 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 8 | 1 | 2.275,00 | 2.321.090,81 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 164 | 9.473,00 | 10.701.611,38 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 4 | 163 | 1.804,00 | 2.069.546,16 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 4 | 128 | 6.770,00 | 6.859.850,17 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 451 | 14.580,00 | 11.636.160,82 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 18 | 1 | 537,00 | 549.812,07 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 9 | 2 | 474,00 | 477.429,97 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 8 | 1 | 319,00 | 325.462,84 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 9 | 1 | 1.490,00 | 1.513.378,64 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 18 | 1 | 1.100,00 | 1.126.244,46 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 8 | 1 | 1.530,00 | 1.560.997,34 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 9 | 2 | 450,00 | 453.256,31 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 13 | 2 | 6.907,00 | 7.128.984,28 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 54 | 2 | 187,00 | 190.017,35 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 9 | 1 | 1.090,00 | 1.107.102,49 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 8 | 1 | 590,00 | 601.953,22 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 9 | 1 | 4.082,00 | 4.146.048,06 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 8 | 1 | 2.291,00 | 2.337.414,97 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 47 | 1 | 11.000,00 | 11.010.094,93 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 196 | 15.138,00 | 11.124.386,08 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 28 | 1 | 4.500,00 | 2.434.291,35 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 40 | 1 | 25.000,00 | 25.012.974,35 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 152 | 1 | 25.190,00 | 25.424.161,05 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 443 | 17.561,00 | 14.478.909,91 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 444 | 2.981,00 | 2.457.811,65 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 444 | 17.562,00 | 14.479.734,40 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 443 | 1.948,00 | 1.606.111,07 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 443 | 973,00 | 802.231,04 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 397 | 1.597,00 | 1.578.007,72 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 397 | 9.368,00 | 9.256.591,29 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 18 | 1 | 11.586,00 | 11.862.425,77 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 6 | 1 | 1.006,00 | 1.029.052,00 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 9 | 2 | 311,00 | 313.250,47 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 47 | 1 | 32.300,00 | 32.329.642,39 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 54 | 2 | 253,00 | 257.082,29 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 50 | 25.000,00 | 20.710.154,85 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 440 | 10.000,00 | 7.276.503,48 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 296 | 1.990,00 | 2.118.991,18 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 354 | 3.755,00 | 2.734.345,54 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 1 | 31 | 5.000,00 | 2.463.234,19 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 3 | 22 | 2.500,00 | 2.305.378,38 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 3 | 23 | 2.500,00 | 2.305.378,38 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 14 | 2 | 58,00 | 58.305,12 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 3 | 14 | 2.863,00 | 1.360.677,94 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 3 | 15 | 2.863,00 | 1.360.677,94 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 340 | 5.000,00 | 4.702.645,94 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 339 | 5.000,00 | 4.702.645,94 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 3 | 47 | 3.571,00 | 4.024.572,98 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 402 | 23.912,00 | 22.943.401,21 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 402 | 5.000,00 | 4.797.465,96 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 214 | 10.226,00 | 8.354.509,51 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 4 | 128 | 3.873,00 | 3.924.401,73 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 64 | 3.000,00 | 2.475.133,77 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 261 | 3.000,00 | 3.027.746,80 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 268 | 3.000,00 | 3.027.746,80 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 3 | 25 | 3.500,00 | 2.391.594,77 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 130 | 3.754,00 | 3.808.675,93 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 214 | 13.780,00 | 4.838.549,67 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 4 | 162 | 4.611,00 | 4.888.744,56 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 279 | 3.400,00 | 3.561.593,97 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 315 | 6.000,00 | 6.301.961,87 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 316 | 5.600,00 | 5.866.137,68 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 399 | 5.351,00 | 5.192.932,14 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 347 | 2.550,00 | 2.381.197,49 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 402 | 10.400,00 | 9.978.729,20 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 3 | 56 | 2.500,00 | 2.527.210,65 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 14 | 2 | 9.800,00 | 7.868.153,23 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 36 | 1 | 5.539,00 | 4.178.424,62 |
PROVINCIA SECURITIZADORA | 04.200.649/0001-07 | 31 | 1 | 8.500,00 | 7.330.078,22 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 397 | 6.500,00 | 6.422.698,91 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 52.641.450,72 | 24.823.690,31 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -24.119.721,59 | 6.275.360,01 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 7.847.370,68 | 3.297.001,84 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | 15.051.720,45 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 36.369.099,81 | 49.447.772,61 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 36.369.099,81 | 49.447.772,61 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -2.900.840,81 | -2.564.115,42 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | -2.236.152,48 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -186.321,32 | |
(-) Auditoria independente | | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -784.038,98 | -113.364,55 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -399.190,17 | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -1.573,95 | -261.104,46 |
Total de outras receitas/despesas
| -4.271.965,23 | -5.174.736,91 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
