| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SOFIA | CNPJ do Fundo: | 57.811.221/0001-67 |
| Nome do Administrador: | SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE T-TULOS E VALORES MOBILI-RIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 00.329.598/0001-67 |
| Responsável pela informação: | Alexandre Lupercio | Telefone do responsável: | (11) 3113-0060 |
| E-mail: | [email protected] | Nome de pregão: | FII SOFF |
Informações sobre a oferta |
||||||||
| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRSOFFCTF009 | SOFF11 | 1 | Única | Rito automático | 25/11/2024 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 26/05/2025 |
Informações por ativo |
|||||||||
| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| SOFF15 | BRSOFFR01M12 | Oferta Pública | 50.000 | 25/11/2024 | //N/A | 28/11/2024 | 29/11/2024 | Não | |
| Qtd de cotas integralizadas: | 50.000 | Valor da cota: | R$ 100,460000000000000 | Montante final: | R$ 5.023.000,00 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não se aplica |
| Preço inicial da negociação*: | R$ 100,46 |
| Anexos |