| Competência: | 02/01/2020 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 114,238900000000 | 62831395,00 | 0,00 | 10521402644,46 | 8418829891,95 | 48582 | 03/01/2020 |
| 03 | 113,411998000000 | 28352999,50 | 0,00 | 10473598050,38 | 8353772998,14 | 48928 | 06/01/2020 |
| 06 | 112,600978000000 | 0,00 | 0,00 | 10398700356,07 | 8314227356,52 | 49367 | 07/01/2020 |
| 07 | 112,394000000000 | 359660800,00 | 0,00 | 10739246742,67 | 8734457334,13 | 49765 | 08/01/2020 |
| 08 | 111,990938000000 | 156787313,20 | 0,00 | 10857521434,83 | 8969011022,61 | 49954 | 09/01/2020 |
| 09 | 111,701577000000 | 33510473,10 | 0,00 | 10862978381,00 | 8861191269,34 | 50537 | 10/01/2020 |
| 10 | 111,271113000000 | 161343113,85 | 0,00 | 10982458818,76 | 8956170823,12 | 50482 | 13/01/2020 |
| 13 | 113,026874000000 | 79118811,80 | 0,00 | 11234871265,11 | 9269782223,36 | 50801 | 14/01/2020 |
| 14 | 113,318235000000 | 73656852,75 | 0,00 | 11337489436,71 | 9318380747,80 | 51296 | 15/01/2020 |
| 15 | 112,145557000000 | 370080338,10 | 0,00 | 11590243347,52 | 9561389721,23 | 51537 | 16/01/2020 |
| 16 | 112,422358000000 | 0,00 | 56211179,00 | 11562639478,47 | 9566958559,81 | 51893 | 17/01/2020 |
| 17 | 114,130167000000 | 45652066,80 | 199727792,25 | 11584211930,90 | 9645409525,52 | 52454 | 20/01/2020 |
| 20 | 114,499082000000 | 45799632,80 | 0,00 | 11667456431,52 | 9602613671,85 | 53007 | 21/01/2020 |
| 21 | 112,730746000000 | 0,00 | 11273074,60 | 11475989921,65 | 9436977958,12 | 52810 | 22/01/2020 |
| 22 | 114,043421000000 | 342130263,00 | 0,00 | 11951750526,73 | 10198405522,60 | 53022 | 23/01/2020 |
| 23 | 115,136617000000 | 80595631,90 | 0,00 | 12146913091,14 | 10389385106,00 | 53542 | 24/01/2020 |
| 24 | 114,027486000000 | 34208245,80 | 0,00 | 12064108021,42 | 10465361034,34 | 53858 | 27/01/2020 |
| 27 | 110,276449000000 | 270177300,05 | 0,00 | 11937425584,07 | 10474837104,73 | 53715 | 28/01/2020 |
| 28 | 112,199239000000 | 72929505,35 | 0,00 | 12218497075,24 | 10691191024,71 | 54564 | 29/01/2020 |
| 29 | 111,141691000000 | 55570845,50 | 22228338,20 | 12136672641,91 | 10532225028,18 | 56202 | 30/01/2020 |
| 30 | 111,280108000000 | 100152097,20 | 0,00 | 12251939943,68 | 10583312879,84 | 55943 | 31/01/2020 |
| 31 | 109,577425000000 | 49309841,25 | 0,00 | 12113784287,46 | 10381686790,36 | 56474 | 03/02/2020 |
| C = Cancelado. |