| Nome do Fundo: | PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 29.641.226/0001-53 |
| Data de Funcionamento: | 24/04/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRHGRUCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 18.406.458,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Endereço: | PRAIA DE BOTAFOGO, 228, SALA 907- BOTAFOGO- RIO DE JANEIRO- RJ- 22250-040 | Telefones: | (21) 3923-3000(11) 3206-8000 |
| Site: | www.bancogenial.com | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 3/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2024 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
|---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
| 1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | ||
| Dutra 107
Av. Dom Pedro I, 1100, Taubaté, SP Área (m2): 21.481,83 Nº de unidades ou lojas: 43 - | 23,3948% | 0,0000% | 5,3433% |
|
|
|
|||
| Ed. Angelica
Av. Angélica, 2563, Bela Vista, SP Área (m2): 4.849,00 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 1,4931% |
|
|
|
|||
| IBMEC - RJ
Av. Armando Lombardi, 940, Barra da Tijuca, RJ Área (m2): 8.040,00 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 6,9894% |
|
|
|
|||
| Estácio Salvador
Rua Xingu, 179, Stiep, BA Área (m2): 32.808,00 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 5,4574% |
|
|
|
|||
| Ed. Santo Alberto
Rua Quatá, 67, Vila Olímpia, São Paulo, SP Área (m2): 6.804,80 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 5,4471% |
|
|
|
|||
| Universidade de Mogi das Cruzes
Av. Imperatriz Leopoldina, 550, Vila Leopoldina, São Paulo, SP Área (m2): 23.298,34 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 3,4791% |
|
|
|
|||
| Sam's Club Atuba
Estrada do Ribeira, 144, Atuba, PR Área (m2): 10.131,00 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 2,6407% |
|
|
|
|||
| Sam's Club Barigui
Rod. Curitiba Ponta Grossa, km 65, Barigui, PR Área (m2): 13.565,00 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 2,3126% |
|
|
|
|||
| Sam's Club Campinas
Rod. Dom Pedro I, km 132, Parque Imperador, SP Área (m2): 15.776,24 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 4,0219% |
|
|
|
|||
| Sam's Club Granja Viana
Rod. Raposo Tavares, 23.033, Granja Viana, SP Área (m2): 24.235,14 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 1,4316% |
|
|
|
|||
| Walmart Indianópolis
Av. Jabaquara, 2979, Mirandópolis, SP Área (m2): 24.345,20 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 2,8736% |
|
|
|
|||
| Sam's Club Morumbi
Av. Professor Francisco Morato, 2585, Butantã, SP Área (m2): 24.291,79 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 4,1100% |
|
|
|
|||
| Sam's Club Radial Leste
Rua Padre Adelino, 685, Belém, SP Área (m2): 14.050,62 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 2,4940% |
|
|
|
|||
| Sam's Club São José dos Campos
Av. Cassiano Ricardo, 1993, Jardim Alvorada, SP Área (m2): 7.549,23 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 2,0526% |
|
|
|
|||
| Walmart Joaquina Ramalho
Av. Joaquina Ramalho, 340, Vila Guilherme, SP Área (m2): 29.639,55 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 2,9843% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Adamantina
Av. Rio Branco, 511, Adamantina, SP Área (m2): 771,23 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,1787% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Amparo
R. Treze De Maio, 0186, Amparo, SP Área (m2): 829,51 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,2047% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Apiaí
R. Dr. Gabriel Rib. Dos Santos, 40, Apiaí, SP Área (m2): 790,98 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,2018% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Araguari
R. Rui Barbosa, 0226, Araguari, MG Área (m2): 1.414,20 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,3083% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Bandeirantes
Av. Bandeirantes, 892, Bandeirantes, PR Área (m2): 1.068,20 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,1095% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Barra Bonita
R. Um De Março, 129, Barra Bonita, SP Área (m2): 990,23 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,2137% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Barretos
R. Vinte, 776, Barretos, SP Área (m2): 1.516,87 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,4402% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Bh - Centro
R. São Paulo, 540/546/552 e 566, Belo Horizonte, MG Área (m2): 4.908,68 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,9124% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Capão Bonito
R. Floriano Peixoto, 575, Capão Bonito, SP Área (m2): 718,94 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,1398% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Carapicuíba
Av. Rui Barbosa, 447, Carapicuíba, SP Área (m2): 1.564,16 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,5140% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Cruzeiro
Av. Dr. Jorge Tibiriça, 565, Cruzeiro, SP Área (m2): 1.724,11 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,1804% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Dracena
Av. Presidente Roosevelt, 902, Dracena, SP Área (m2): 1.216,19 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,2839% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Sete Quedas
Av. Mate Laranjeiras, 496, Guaíra - PR, PR Área (m2): 1.335,17 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,1435% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Guaíra
R. Dez, 482, Guaíra, SP Área (m2): 908,65 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,2291% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Ibiporã
Av. Paraná, Esq. R. D. Pedro Ii, 112, Ibiporã, PR Área (m2): 988,49 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,1307% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Itanhaém
Av. Condessa D'Vimieiros, 17, Itanhaém, SP Área (m2): 1.462,41 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,1539% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Itapecerica Da Serra
Ladeira Capitão Moraes, 49, Itapecerica da Serra, SP Área (m2): 1.450,20 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,2495% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Itapetininga
R. Campos Sales, 703, Itapetininga, SP Área (m2): 1.826,11 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,3403% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Itapeva
R. Dr. Pinheiro, 294/312, Itapeva, SP Área (m2): 1.958,78 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,3310% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Itapira
R. José Bonifácio, 48, Itapira, SP Área (m2): 992,09 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,2052% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Itararé
Rua Amazonas Ribas, 402 e R. São Pedro, 1213, Itararé, SP Área (m2): 1.161,17 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,2475% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Itú
R. Floriano Peixoto, 963, 967, 971 e 975, Itu, SP Área (m2): 1.552,11 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,2826% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Ituverava
Av. Dr. Soares De Oliveira, 280 e 272, 282 e 284 e Rua Dr. Getúlio Vargas, 305, Ituverava, SP Área (m2): 1.098,62 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,2720% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Jundiaí
R. Barão De Jundiai, 736, 740 e 744, Jundiaí, SP Área (m2): 1.505,08 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,3560% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Lins
R. Vinte E Um De Abril, 162, Lins, SP Área (m2): 1.196,76 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,2449% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Machado
Praça Antonio Carlos, 190, Machado, MG Área (m2): 1.007,72 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,2052% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Marechal Cândido Rondon
Av. Rio Grande Do Sul, 671, Marechal Cândido Rondon, PR Área (m2): 873,84 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,1270% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Marília
R. São Luiz, 693, Marília, SP Área (m2): 760,50 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,1987% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Mauá
Av. Barão De Mauá, 74, Mauá, SP Área (m2): 1.354,60 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,2550% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Mirandópolis
R. Nove De Julho, 1223, Mirandópolis, SP Área (m2): 641,05 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,1462% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Olímpia
Praça Rui Barbosa, 157, Olímpia, SP Área (m2): 1.209,95 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,2615% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Palmas
Praça Bom Jesus, 154, Palmas, PR Área (m2): 892,62 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,1416% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Paranaguá
R. Xv De Novembro, 0352, Paranaguá, PR Área (m2): 2.409,94 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,3465% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Passos
R. Presidente Antonio Carlos, 160, Passos, MG Área (m2): 985,15 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,2405% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Pereira Barreto
Av. Brasil, 1168, Pereira Barreto, SP Área (m2): 783,46 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,1693% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Pindamonhangaba
R. Deputado Claro César, 200, Pindamonhangaba, SP Área (m2): 1.999,87 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,5033% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Carlos De Campos
Rua Sete de Setembro, 608 e 617, Piraju, SP Área (m2): 1.058,68 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,2212% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Poços De Caldas
R. Assis Figueiredo, 1422, Poços de Caldas, MG Área (m2): 3.721,45 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,4252% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Presidente Epitácio
Av. Presidente Vargas, 670, Presidente Epitácio, SP Área (m2): 871,62 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,1729% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Ribeirão Preto
R. General Osório, 323, Ribeirão Preto, SP Área (m2): 6.305,13 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,8543% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas São José Do Rio Pardo
Praça Capitão Vicente Dias, 135, São José Do Rio Pardo, SP Área (m2): 1.170,13 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,2308% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Taquarituba
R. Dr. Ataliba Leonel, 671, Taquarituba, SP Área (m2): 510,00 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,1179% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Tatuí
Praça Da Matriz, 106, Tatuí, SP Área (m2): 2.027,76 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,3811% |
|
|
|
|||
| Pernambucanas Telêmaco Borba
Av. Horácio Klabin, 205 e 215, Telêmaco Borba , PR Área (m2): 1.193,80 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,1645% |
|
|
|
|||
| Atacadão Londrina Cambé
Rod. Melo Peixoto, 1314 - BR 369 - Km.159, Pq.Maracanã, Cambé, PR Área (m2): 6.585,00 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,6754% |
|
|
|
|||
| Atacadão São Carlos
Rua Miguel Petroni, 5.170, D.F. Embare Cabeceira do Can Can, São Carlos, SP Área (m2): 8.336,00 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,7777% |
|
|
|
|||
| Mineirão Contagem
Rod. Fernão Dias, 3700 - Km 3,5, Riacho Pedras, Contagem, MG Área (m2): 15.740,00 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 1,1285% |
|
|
|
|||
| Sendas Foz do Iguaçu
Av. Paraná, 4195, Conjunto A, Foz do Iguaçu, PR Área (m2): 6.983,00 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,7924% |
|
|
|
|||
| Mineirão João Pessoa
Rod. BR 230 - Km. 27, s/nº , Esplanada, João Pessoa, PB Área (m2): 8.508,00 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,6502% |
|
|
|
|||
| Mineirão Juiz de fora
Av.Garcia Rodrigues Paes(Acesso Norte),s/n-Área C4, Joquei Clube II, Juiz de Fora, MG Área (m2): 7.692,00 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,6076% |
|
|
|
|||
| Mineirão Natal
Rua Lúcia Viveiros, 4511, Neópolis, Natal, RN Área (m2): 8.613,00 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,8940% |
|
|
|
|||
| Mineirão Uberaba
Av. Coronel Cacildo Arantes, 50, Parque Hiléia, Uberaba, MG Área (m2): 7.972,00 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,6284% |
|
|
|
|||
| Mineirão Uberlândia
Rod. BR 050 Km 73, nº 7085, Fazenda Buriti, Uberlândia, MG Área (m2): 6.698,00 Nº de unidades ou lojas: 1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,6284% |
|
|
|
| 1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
| Até 3 meses | 0,0221% | 0,0159% | |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0,0071% | 0,0051% | |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0,0480% | 0,0346% | |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 7,5708% | 5,4471% | |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
| Acima de 36 meses | 87,9359% | 63,2696% | |
| Prazo indeterminado | 4,4160% | 3,1773% |
| 1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
| IGP-M | 8,2190% | 5,9135% | |
| INPC | 0,0000% | 0,0000% | |
| IPCA | 91,7810% | 66,0361% | |
| INCC | 0,0000% | 0,0000% |
| 1.1.2.1.4 |
|
| 1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
| - | ||
| 1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
| 1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
| ALZR11 - ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA - FII | 28.737.771/0001-85 | 13,00 | 1.363,57 | |
| FCFL11 - FII CAMPUS FARIA LIMA | 11.602.654/0001-01 | 556.977,00 | 63.283.726,74 | |
| JFLL11 - JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 36.501.181/0001-87 | 250.000,00 | 17.677.500,00 | |
| HBCR11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HBC RENDA URBANA | 36.501.159/0001-37 | 356.876,00 | 48.263.910,24 | |
| KNIP11 - KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII | 24.960.430/0001-13 | 58.328,00 | 5.482.832,00 | |
| MXRF11 - MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | 97.521.225/0001-25 | 12,00 | 119,16 | |
| RBED11 - RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII | 13.873.457/0001-52 | 86.780,00 | 11.280.532,20 | |
| SPVJ11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 2.581.183,00 | 287.892.983,63 | |
| TRXF11 - TRX REAL ESTATE FII | 28.548.288/0001-52 | 11,00 | 1.162,48 | |
| TVRI11 - TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII | 14.410.722/0001-29 | 140.080,00 | 14.005.198,40 | |
| WHGR11 - WHG REAL ESTATE FII | 41.256.643/0001-88 | 57.977,00 | 549.042,19 | |
| 1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
| OPEA SECURITIZADORA SA | 02.773.542/0001-22 | 1 | 219 | 6.000,00 | 2.923.680,09 |
| TRUE SECURITIZADORA SA | 12.130.744/0001-00 | 58 | 1 | 39.900,00 | 41.299.522,62 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 6 | 1 | 17.000,00 | 5.624.945,30 |
| TRUE SECURITIZADORA SA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 346 | 721.000,00 | 682.230,73 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 114 | 590,00 | 67.379.407,24 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 124 | 150,00 | 15.071.803,04 |
| 1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | |||
|---|---|---|---|---|
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor (R$) |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 26/01/2026 | 5,00 | 53.475.020,28 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | 26/01/2026 | 5,00 | 53.438.375,96 |
| 1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.6 | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
| ALTSA PROPRIEDADES SA | 35.521.057/0001-10 | 320.000,00 | 1.000,00 | |
| NORMANDIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES | 31.511.263/0001-99 | 609,00 | 999,87 | |
| DUNKIRK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES | 31.509.646/0001-22 | 855,00 | 999,66 | |
| 1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||||
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
|---|---|---|
| Informações do Ativo | Valor (R$) | |
| Disponibilidades | 5.000,00 | |
| Títulos Públicos | 0,00 | |
| Títulos Privados | 0,00 | |
| Fundos de Renda Fixa | 407.450.159,15 | |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
| 2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
| 2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
2.2 |
Imóveis |
| 2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
| 2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
| 3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
| Contábil | Financeiro⁴ | |
| A | Ativos Imobiliários | ||
|---|---|---|---|
| Estoques: | |||
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | ||
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
| Propriedades para investimento: | |||
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 43.007.854,13 | 44.403.192,43 | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -362.978,92 | -2.618.738,28 | |
Resultado líquido de imóveis para renda | 42.644.875,21 | 41.784.454,15 | |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | -1.372.775,29 | 2.259.860,31 | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -2.884.659,4 | 0 | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 22.155,16 | 1.215.741,8 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 12.199.207,18 | 7.749.333,56 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 7.963.927,65 | 11.224.935,67 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 50.608.802,86 | 53.009.389,82 | |
| B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
|---|---|---|---|
| (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 2.956.210,91 | 2.951.630,69 | |
| (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 2.956.210,91 | 2.951.630,69 | |
| C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
|---|
| D | Outras receitas/despesas | ||
|---|---|---|---|
| (-) Taxa de administração | -4.277.937,26 | -3.269.467,91 | |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | -1.882.453,6 | -3.201.763,11 | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | -13.074,12 | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -61.113,39 | -46.706,69 | |
| (-) Auditoria independente | -152.392,48 | -130.000 | |
