| Nome do Fundo: | RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 56.805.391/0001-76 |
| Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Responsável pela informação: | GUSTAVO PIERSANTI | Telefone do responsável: | 1133833102 |
| E-mail: | [email protected] | Nome de pregão: | FII TOPP |
Informações sobre a oferta |
||||||||
| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRTOPPCTF013 | TOPP11 | 1 | ÚNICA | Rito automático | 27/09/2024 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 07/10/2024 |
Informações por ativo |
|||||||||
| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| TOPP11 | BRTOPPCTF013 | Liquidação Oferta | 4.528.240 | 25/09/2024 | 04/10/2024 | 07/10/2024 | Não | ||
| Qtd de cotas integralizadas: | 4.528.240 | Valor da cota: | R$ 100,000000000000000 | Montante final: | R$ 452.824.000,00 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não |
| Preço inicial da negociação*: | R$ 100,00 |
| Anexos |
| Comunicado ao Mercado |