| Nome do Fundo: | BRIO MULTIESTRATEGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | CNPJ do Fundo: | 41.081.356/0001-84 |
| Data de Funcionamento: | 29/10/2021 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | BRBIMECTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 5.845.602,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
| Mercado de negociação das cotas: | MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | Rua Alves Guimarães,
1216,
-
Pinheiros-
São Paulo-
SP-
05410-002 | Telefones: | (11) 3509-0600 |
| Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 06/2024 | | |
1.
|
Prestadores de serviços
|
CNPJ
|
Endereço
|
Telefone
|
|
1.1
|
Gestor: BRIO INVESTIMENTOS LTDA | 15.050.378/0001-77 | Rua Pedroso Alvarenga, nº 691, Conjuntos 701, 702 e 703 - São Paulo SP - CEP 04531-011 | (11) 3285-4947 |
|
1.2
|
Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua Alves Guimarães nº 1216 - Pinheiros SP - 05410-002 | (11) 3509-0600 |
|
1.3
|
Auditor Independente: BAKER TILLY 4PARTNERS AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA | 20.072.874/0001-61 | Rua Castilho, nº 392 - Brooklin SP - 04568-010 | (11) 3107-4505 |
|
1.4
|
Formador de Mercado: | ../- | | |
|
1.5
|
Distribuidor de cotas: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua Alves Guimarães nº 1216 - Pinheiros SP - 05410-002 | (11) 3509-0600 |
|
1.6
|
Consultor Especializado: | ../- | | |
|
1.7
|
Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- | | |
|
2.1
| Descrição dos negócios realizados no período |
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos |
| KNIP11 | Benefícios futuros | 700.729,84 | Recursos próprios |
| BICE11 | Benefícios futuros | 501.391,00 | Recursos próprios |
| CVBI11 | Benefícios futuros | 199.829,92 | Recursos próprios |
| KNIP11 | Benefícios futuros | 500.966,26 | Recursos próprios |
| VGIR11 | Benefícios futuros | 100.040,81 | Recursos próprios |
| KNIP11 | Benefícios futuros | 299.160,53 | Recursos próprios |
| KNIP11 | Benefícios futuros | 96.552,60 | Recursos próprios |
| CVBI11 | Benefícios futuros | 141.588,45 | Recursos próprios |
| KNIP11 | Benefícios futuros | 698.943,33 | Recursos próprios |
| KNCR11 | Benefícios futuros | 546.409,23 | Recursos próprios |
| KNCR11 | Benefícios futuros | 156.752,14 | Recursos próprios |
| KNCR11 | Benefícios futuros | 48.267,32 | Recursos próprios |
| KNCR11 | Benefícios futuros | 407.799,77 | Recursos próprios |
| BIPD11 | Benefícios futuros | 34.585,95 | Recursos próprios |
| BIPD11 | Benefícios futuros | 155.227,47 | Recursos próprios |
| KNCR11 | Benefícios futuros | 61.020,75 | Recursos próprios |
| VGIR11 | Benefícios futuros | 148.041,64 | Recursos próprios |
| KNCR11 | Benefícios futuros | 53.522,86 | Recursos próprios |
| VGIR11 | Benefícios futuros | 197.954,00 | Recursos próprios |
| BICE11 | Benefícios futuros | 1.000,00 | Recursos próprios |
| VGIR11 | Benefícios futuros | 300.052,91 | Recursos próprios |
| KNCR11 | Benefícios futuros | 95.865,75 | Recursos próprios |
| KNCR11 | Benefícios futuros | 326.091,11 | Recursos próprios |
| KNCR11 | Benefícios futuros | 89.854,84 | Recursos próprios |
| BICE11 | Benefícios futuros | 990,00 | Recursos próprios |
| VGIR11 | Benefícios futuros | 436.819,50 | Recursos próprios |
| VGIR11 | Benefícios futuros | 30.093,81 | Recursos próprios |
| BICE11 | Benefícios futuros | 2.850,00 | Recursos próprios |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | Benefícios futuros | 1.050.911,58 | Recursos próprios |
| CRI_21F0185834 - VIRGOSEC | Benefícios futuros | 349.056,35 | Recursos próprios |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | Benefícios futuros | 525.121,10 | Recursos próprios |
| CRI_22J1379218 - CIA PROVINCIA DE SEC | Benefícios futuros | 839.380,64 | Recursos próprios |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | Benefícios futuros | 104.922,58 | Recursos próprios |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | Benefícios futuros | 104.922,58 | Recursos próprios |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | Benefícios futuros | 173.785,24 | Recursos próprios |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | Benefícios futuros | 173.785,24 | Recursos próprios |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | Benefícios futuros | 173.785,24 | Recursos próprios |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | Benefícios futuros | 736.736,02 | Recursos próprios |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | Benefícios futuros | 15.876,09 | Recursos próprios |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | Benefícios futuros | 37.044,21 | Recursos próprios |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | Benefícios futuros | 26.460,15 | Recursos próprios |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | Benefícios futuros | 531.115,59 | Recursos próprios |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC | Benefícios futuros | 469.000,00 | Recursos próprios |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | Benefícios futuros | 586.842,92 | Recursos próprios |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | Benefícios futuros | 213.397,42 | Recursos próprios |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC | Benefícios futuros | 92.554,29 | Recursos próprios |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | Benefícios futuros | 106.814,34 | Recursos próprios |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC | Benefícios futuros | 78.932,68 | Recursos próprios |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | Benefícios futuros | 268.103,15 | Recursos próprios |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | Benefícios futuros | 539.638,88 | Recursos próprios |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC | Benefícios futuros | 144.652,34 | Recursos próprios |
| CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC | Benefícios futuros | 50.000,00 | Recursos próprios |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | Benefícios futuros | 1.406.524,86 | Recursos próprios |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC | Benefícios futuros | 1.002.978,47 | Recursos próprios |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | Benefícios futuros | 1.731.998,15 | Recursos próprios |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | Benefícios futuros | 868.521,63 | Recursos próprios |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | Benefícios futuros | 1.628.478,07 | Recursos próprios |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC | Benefícios futuros | 205.110,00 | Recursos próprios |
|
6.
| Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período |
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) |
| DUP. 207 | 611.137,45 | SIM | 0,00% |
| PROJETO JAMARIS 2% - BRIO MULT | 367.370,73 | SIM | 0,00% |
| UNID 26 | 12.998,19 | SIM | 0,00% |
| APTO11 - NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 1.800.150,30 | SIM | -8,53% |
| BICE11 - FII BRIO CRE | 536.060,00 | SIM | 0,25% |
| BIPD11 - BRIO REAL ESTATE IV FII | 1.939.777,71 | SIM | 24,34% |
| BRIP11 - FII BRIO III | 1.878.240,00 | SIM | 1,50% |
| KNCR11 - FII KINEA RI | 79.288,00 | SIM | 2,96% |
| KNIP11 - FII KINEA IP | 2.290.784,40 | SIM | -0,32% |
| MCHY11 - FII MAUA HY | 3.146.700,28 | SIM | -1,22% |
| CRI_15L0648443 - RBCAPITALSEC | 2.639.523,30 | SIM | 0,00% |
| CRI_19G0228153 - HABITASEC | 1.190.699,57 | SIM | 0,00% |
| CRI_20G0800227_DU2 - TRUE SEC | 3.328.720,54 | SIM | 0,00% |
| CRI_21F1076965 - HABITASEC | 1.933.038,78 | SIM | 0,00% |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 2.803.414,58 | SIM | 0,00% |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 507.382,16 | SIM | 0,00% |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 2.012.103,41 | SIM | 0,00% |
| CRI_21H0976574 - VIRGOSEC | 3.670.099,26 | SIM | 0,00% |
| CRI_21J0856001 - VIRGOSEC | 2.123.648,61 | SIM | 0,00% |
| CRI_21K0046865 - VERTCIASEC | 581.682,92 | SIM | 0,00% |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 876.184,62 | SIM | 0,00% |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 149.275,89 | SIM | 0,00% |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 84.373,33 | SIM | 0,00% |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 1.081.709,41 | SIM | 0,00% |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 865.367,53 | SIM | 0,00% |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 178.482,05 | SIM | 0,00% |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 757.196,58 | SIM | 0,00% |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 16.225,64 | SIM | 0,00% |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 540.854,70 | SIM | 0,00% |
| CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC | 594.940,17 | SIM | 0,00% |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 616.412,90 | SIM | 0,00% |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 45.419,89 | SIM | 0,00% |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 109.224,04 | SIM | 0,00% |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 324.427,84 | SIM | 0,00% |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 108.142,61 | SIM | 0,00% |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 178.435,31 | SIM | 0,00% |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 37.849,91 | SIM | 0,00% |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 216.285,22 | SIM | 0,00% |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 108.142,61 | SIM | 0,00% |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 270.356,53 | SIM | 0,00% |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 540.713,07 | SIM | 0,00% |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 1.405.853,99 | SIM | 0,00% |
| CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC | 865.140,91 | SIM | 0,00% |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 486.632,57 | SIM | 0,00% |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 12.976,86 | SIM | 0,00% |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 64.884,34 | SIM | 0,00% |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 540.702,85 | SIM | 0,00% |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 108.140,57 | SIM | 0,00% |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 178.431,94 | SIM | 0,00% |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 27.035,14 | SIM | 0,00% |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 1.730.249,14 | SIM | 0,00% |
| CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC | 1.622.108,57 | SIM | 0,00% |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC | 475.308,33 | SIM | 0,00% |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC | 93.237,45 | SIM | 0,00% |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC | 79.049,14 | SIM | 0,00% |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC | 143.909,98 | SIM | 0,00% |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC | 993.181,60 | SIM | 0,00% |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC | 202.690,12 | SIM | 0,00% |
| CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC | 49.757,41 | SIM | 0,00% |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: |
| O Fundo pagará à ADMINISTRADORA uma taxa de administração equivalente à 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao ano (“Taxa de Administração”), calculada mensalmente sobre (a) o valor contábil do patrimônio líquido total do FUNDO, ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”); observado o valor mínimo mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IPCA/IBGE, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do FUNDO. |
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: |
| 242.967,66 | 0,48% | 0,48% |
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII |
| Nome: | Marcelo Vieira Francisco | Idade: | 49 |
| Profissão: | Economista | CPF: | 17077676889 |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Economia |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 02/09/2024 |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos |
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram |
| Apex Holding Ltda | Desde 08/2024 | Diretor Executivo Adm Fiduciária e Produtos | Administrador fiduciário |
| Kanastra Gestão de Recursos Ltda | 07/2022 até 08/2024 | Diretor de Operações | Administrador fiduciário |
| Santander Securities Services DTVM | 04/2019 até 05/2022 | Diretor de Administração Fiduciária | Administrador fiduciário |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos |
| Evento | Descrição |
| Qualquer condenação criminal | |
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | |