Competência: | 05/09/2024 | ||
Nome do Fundo: | HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 56.746.166/0001-06 |
Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
05 | 20,000000000000 | 5250000,00 | 0,00 | 5250000,00 | 5206409,94 | 2 | 06/09/2024 |
06 | 19,528782900000 | 87879,52 | 0,00 | 5214185,03 | 5215898,84 | 2 | 09/09/2024 |
09 | 21,021056700000 | 5234243,11 | 0,00 | 10846865,25 | 10803907,32 | 3 | 10/09/2024 |
10 | 21,580428300000 | 539510,70 | 0,00 | 11675011,72 | 11682837,53 | 51 | 11/09/2024 |
11 | 20,920041600000 | 261500,52 | 0,00 | 11579243,06 | 11592064,70 | 74 | 12/09/2024 |
12 | 21,318556700000 | 223844,85 | 0,00 | 12023665,98 | 12019612,96 | 90 | 13/09/2024 |
13 | 21,460824200000 | 225338,65 | 0,00 | 12329243,50 | 12324016,70 | 108 | 16/09/2024 |
16 | 20,205820900000 | 40411,64 | 0,00 | 11648655,75 | 11649690,07 | 112 | 17/09/2024 |
17 | 20,205539100000 | 101027,70 | 0,00 | 11749521,01 | 11748131,81 | 140 | 18/09/2024 |
18 | 19,679664300000 | 0,00 | 0,00 | 11443724,77 | 11443765,97 | 156 | 19/09/2024 |
19 | 21,696445200000 | 130178,67 | 0,00 | 12746661,53 | 12730891,14 | 168 | 20/09/2024 |
20 | 22,616768000000 | 203550,91 | 0,00 | 13490902,10 | 13475837,83 | 183 | 23/09/2024 |
23 | 22,176208700000 | 66528,63 | 0,00 | 13294637,12 | 13296272,71 | 187 | 24/09/2024 |
24 | 22,550218000000 | 0,00 | 0,00 | 13518855,72 | 13520409,58 | 201 | 25/09/2024 |
25 | 22,984445300000 | 68953,34 | 0,00 | 13848128,29 | 13848574,35 | 209 | 26/09/2024 |
26 | 23,667745500000 | 94670,98 | 0,00 | 14354487,64 | 14353968,82 | 209 | 27/09/2024 |
27 | 23,921458800000 | 0,00 | 0,00 | 14508364,76 | 14512098,20 | 207 | 30/09/2024 |
30 | 23,569860600000 | 0,00 | 0,00 | 14295120,46 | 14299588,78 | 218 | 01/10/2024 |
C = Cancelado. |