| Nome do Fundo: | ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 53.305.536/0001-81 |
| Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
| Responsável pela informação: | Julia Beatriz Bezerra Oliveira | Telefone do responsável: | 1131387757 |
| E-mail: | [email protected] | Nome de pregão: | FII IVCI |
Informações sobre a oferta |
||||||||
| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRIVCICTF006 | IVCI11 | 1 | única | Rito automático | 20/08/2024 | 26/08/2024 | 26/08/2024 | 26/02/2025 |
Informações por ativo |
|||||||||
| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| IVCI15 | BRIVCIR01M15 | IVCI15 - 1º EM/1ªLIQ. | 500.000 | 14/08/2024 | 23/08/2024 | 26/08/2024 | Não | ||
| Qtd de cotas integralizadas: | 500.000 | Valor da cota: | R$ 100,000000000000000 | Montante final: | R$ 50.000.000,00 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não se aplica |
| Preço inicial da negociação*: | R$ 100,00 |
| Anexos |