Nome do Fundo: | ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 40.575.940/0001-23 |
Data de Funcionamento: | 05/07/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRZAVICTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.173.322,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
Endereço: | Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar- Pinheiros- São Paulo- SP- 05425-020 | Telefones: | 11 3030-7300 |
Site: | www.vortx.com.br | E-mail: | fundos@vortx.com |
Competência: | 2/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 28/06/2024 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | |||||||||||
ALVOAR Avenida Fernão Dias, nº 2003, Lagoa da Prata - MG, CEP 35591-378 Área (m2): 35.127,93 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 49.103 | 0,0000% | 0,0000% | 26,8512% |
|
|
|
||||||||||||
BASSANO RS Rua Attílio Bilibio, nº 685, Nova Bassano - RS, CEP 95340-000 Área (m2): 31.648,86 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 2.949. Imóvel adquirido através de condomínio com participação de 67,24% do FII. Aquisição realizada com alavancagem na qual o imóvel foi alienado fiduciariamente. | 0,0000% | 0,0000% | 22,1449% |
|
|
|
||||||||||||
ED TABAPUA Rua Tabapuã, 41, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04533-010 Área (m2): 2.884,51 Nº de unidades ou lojas: 45 45 unidades comerciais. Matrículas 18083 12429 18084 12430 12413 21442 18777 18778 21443 21444 21445 21446 18776 12377 12378 12379 12380 12381 12382 12383 12384 12385 12386 12387 12388 12389 12390 12391 12392 12393 12394 12395 12396 12397 12398 12399 12400 12401 12402 12403 12404 12405 12406 12407 12408 | 0,0000% | 0,0000% | 6,7418% |
|
|
|
||||||||||||
IMO COPOBRAS Av. Moita Bonita, nº 266, Guarulhos - SP, CEP 07270-395 Área (m2): 11.548,35 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 80.045. | 0,0000% | 0,0000% | 17,7847% |
|
|
|
||||||||||||
IMOV NISSEI Rodovia Contorno Norte, nº 305, Colombo-PR, CEP 83402-335 Área (m2): 15.993,45 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 62.763. | 0,0000% | 0,0000% | 19,0035% |
|
|
|
||||||||||||
SANTA LUZIA Rua Santa Luzia, 579, Vila Santa Luzia, Taboão da Serra - SP, CEP 06754-005 Área (m2): 920,23 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 9.274 | 0,0000% | 0,0000% | 2,2687% |
|
|
|
||||||||||||
SJC1669 Avenida Andrômeda, 1669, Jardim Satélite, São José dos Campos - SP, CEP 12230-000 Área (m2): 749,64 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 15.578 | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
SJC1679 Avenida Andrômeda, 1679, Jardim Satélite, São José dos Campos - SP, CE: 12230-000 Área (m2): 871,83 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 70.024 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8640% |
|
|
|
||||||||||||
SOUZA CRUZ Rua Professor Sarmento Barata, nº 297, Porto Alegre-RS, CEP 90240-640. Área (m2): 3.515,77 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 199.336. | 0,0000% | 0,0000% | 4,3413% |
|
|
|
||||||||||||
SERRA_TAGIA Sem informação Área (m2): 0,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Sem informação | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 1,6178% | 1,6178% | |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0,2557% | 0,2557% | |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 3,7942% | 3,7942% | |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 4,3413% | 4,3413% | |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0,8640% | 0,8640% | |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
Acima de 36 meses | 89,1270% | 89,1270% | |
Prazo indeterminado | 0,0000% | 0,0000% |
1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
IGP-M | 4,0499% | ||
INPC | |||
IPCA | 95,9501% | ||
INCC |
1.1.2.1.4 |
|
1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
Santa Luzia | Retenção de 50% do valor de compra até regularizações imobiliárias pendentes e outras condicionantes. | |
Nova Bassano | Contrato de locação foi cedido fiduciariamente como garantia de operação de alvancagem. | |
Copobras | Contrato de locação foi cedido fiduciariamente como lastro de operação de alvancagem. | |
Nissei | Contrato de locação foi cedido fiduciariamente como lastro de operação de alvancagem. | |
Souza Cruz | Contrato de locação foi cedido fiduciariamente como garantia de operação de alvancagem. | |
Alvoar | Contrato de locação foi cedido fiduciariamente como garantia de operação de alvancagem. |
1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | |||
---|---|---|---|---|
Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor (R$) |
Caixa Econômica Federal (CEF) | 00.360.305/0001-04 | 22/07/2024 | 1,00 | 1.079.912,74 |
Caixa Econômica Federal (CEF) | 00.360.305/0001-04 | 13/09/2024 | 1,00 | 5.296.572,76 |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 01.129.004/0001-37 | 327,06 | 121.565,29 | |
BEYOND ZAVRE | 50.628.101/0001-80 | 821.406,76 | 906.677,88 | |
ITAU DAILY R | 05.044.718/0001-01 | 132,07 | 34.367,53 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Emissor | CNPJ | Ativo | Quantidade | Valor (R$) | |
TRAVESSIA | 40.004.488/0001-40 | CDB TRA1 | 17.664,00 | 20.209,12 | |
TRAVESSIA | 40.004.488/0001-40 | CDB TRA2 | 1.500,00 | 1.699,42 | |
TRAVESSIA | 40.004.488/0001-40 | CDB TRA3 | 8.730,00 | 9.623,98 | |
TRAVESSIA | 40.004.488/0001-40 | CDB TRA4 | 781,00 | 856,69 | |
ITAU | 60..87.2.5/04/0-00 | CDB050725702 | 17.871,00 | 19.420,99 | |
ITAU | 60..87.2.5/04/0-00 | CDB060672505 | 296.640,00 | 320.283,74 | |
ITAU | 60..87.2.5/04/0-00 | CDB100097781 | 8.970,00 | 9.645,48 | |
ITAU | 60..87.2.5/04/0-00 | CDB102608605 | 351.940,00 | 364.178,52 | |
ITAU | 60..87.2.5/04/0-00 | CDB113527114 | 60.899,00 | 62.809,84 | |
ITAU | 60..87.2.5/04/0-00 | CDB127804119 | 159.318,00 | 162.409,44 | |
ITAU | 60..87.2.5/04/0-00 | CDB130164765 | 50.944,00 | 51.789,66 | |
ITAU | 60..87.2.5/04/0-00 | CDB132666532 | 57.830,00 | 58.574,37 | |
ITAU | 60..87.2.5/04/0-00 | CDB134469454 | 5.280,00 | 5.341,73 | |
ITAU | 60..87.2.5/04/0-00 | CDB141123914 | 74.630,00 | 75.444,84 | |
ITAU | 60..87.2.5/04/0-00 | CDB149821150 | 363.650,00 | 366.921,07 | |
ITAU | 60..87.2.5/04/0-00 | CDB150934864 | 525.000,00 | 528.513,36 | |
ITAU | 60..87.2.5/04/0-00 | CDB150943163 | 3.160,00 | 3.179,94 | |
ITAU | 60..87.2.5/04/0-00 | CDB160880094 | 371.560,00 | 373.904,08 | |
ITAU | 60..87.2.5/04/0-00 | CDB178245148 | 106.002,00 | 111.326,38 | |
ITAU | 60..87.2.5/04/0-00 | CDB200150576 | 10.167,00 | 10.372,63 | |
ITAU | 60..87.2.5/04/0-00 | CDB222988416 | 7.723,00 | 7.938,91 | |
ITAU | 60..87.2.5/04/0-00 | CDB284377665 | 5.459,00 | 16.050,86 |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 11.985,54 | |
Títulos Públicos | 3.191.271,43 | |
Títulos Privados | 9.107.022,04 | |
Fundos de Renda Fixa | 1.062.610,70 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 12.483.497,51 | 5.274.952,05 | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 360.078,19 | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | -1.968.580,45 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -181.946,96 | 42.478,94 | |
Resultado líquido de imóveis para renda | 10.332.970,1 | 5.677.509,18 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 159.182,15 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -970.889,33 | 0 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 258.101,04 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -1.157.424,77 | -1.544.695,44 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | -1.711.030,91 | -1.544.695,44 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 8.621.939,19 | 4.132.813,74 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 1.852.210,53 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 977.472,12 | 0 | |
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 63.970,66 | 87.803,41 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 2.893.653,31 | 87.803,41 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -491.964,54 | -490.573,28 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -44.641,73 | 0 | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | -49.806,3 | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 | |
(-) Auditoria independente | 9.846,82 | 0 | |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -196.224,42 | -28.889,13 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -62.498,42 | 0 | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -122.744,21 | -122.744,21 | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | -897,36 | 0 | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -176,06 | -176,06 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -7.237.028,39 | -75.036,85 | |
Total de outras receitas/despesas | -8.146.328,31 | -767.225,83 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 3.369.264,19 | 3.453.391,32 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 8.775.040,73 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 8.336.288,6935 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) |
H | Não possui informação apresentada. |
---|
I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 252.428,35 |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 8.588.717,0435 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -7.333.262,5 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 1.255.454,5435 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 97,8767% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
|
|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |