| Nome do Fundo: | BRC-II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 43.862.625/0001-75 |
| Nome do Administrador: | BR-CAPITAL DTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 44.077.014/0001-89 |
| Responsável pela informação: | Ramirez Lima de Morais | Telefone do responsável: | 11 21684830 |
| E-mail: | [email protected] | Nome de pregão: | FII RTEL |
Informações sobre a oferta |
||||||||
| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRRTELCTF019 | RTEL15 | 1 | B | ICVM 476 | 12/05/2023 | 17/04/2024 | 17/04/2024 | |
Informações por ativo |
|||||||||
| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| RTEL15 | BRRTELCTF019 | Liquidação escritural | 13.704 | 29/07/2024 | 10/08/2023 | 08/08/2024 | Não | ||
| Qtd de cotas integralizadas: | 13.704 | Valor da cota: | R$ 100,000000000000000 | Montante final: | R$ 1.370.400,00 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não |
| Preço inicial da negociação*: | R$ 100,00 |
| Anexos |