Nome do Fundo: | URCA HEDGE FUND ESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 52.649.350/0001-87 |
Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
Responsável pela informação: | Julia Beatriz Bezerra Oliveira | Telefone do responsável: | 1131381287 |
E-mail: | distribuicao.fundos@bancodaycoval.com.br | Nome de pregão: | URCA HEDGE |
Informações sobre a oferta |
||||||||
Secundário - Início da revenda | ||||||||
Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
BRURHFCTF004 | URHF | 1 | única | Rito automático | 18/04/2024 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 18/12/2024 |
Informações por ativo |
|||||||||
Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
URHF | BRURHFCTF004 | COTA FUNDO | 110.417 | 03/01/2024 | 12/07/2024 | 15/07/2024 | Não |
Qtd de cotas integralizadas: | 110.417 | Valor da cota: | R$ 104,380000000000000 | Montante final: | R$ 11.525.326,46 |
Chamada de capital*: | Não |
Houve retratação: | Não |
Mercado de negociação: | Bolsa |
Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não se aplica |
Preço inicial da negociação*: | R$ 100,00 |
Anexos |