| Nome do Fundo: | JFDCAM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 15.489.509/0001-17 |
| Nome do Administrador: | SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.285.390/0001-40 |
| Responsável pela informação: | Daniel Doll Lemos | Telefone do responsável: | 1128273500 |
| E-mail: | [email protected] | Nome de pregão: | FII JFDCAM |
Informações sobre a oferta |
||||||||
| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRVJFDCTF008 | VJFD11 | 1 | única | ICVM 476 | 23/04/2015 | 03/06/2024 | 03/06/2024 | 03/06/2024 |
Informações por ativo |
|||||||||
| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| VJFD11 | BRVJFDCTF008 | 1ª EM - Escritural | 30.000 | 27/04/2015 | 26/07/2015 | 03/06/2024 | Não | ||
| Qtd de cotas integralizadas: | 30.000 | Valor da cota: | R$ 1.000,000000000000000 | Montante final: | R$ 30.000.000,00 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Sim |
| Preço inicial da negociação*: | R$ 137,07 |
| Anexos |