| Nome do Fundo: | BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 11.839.593/0001-09 |
| Data de Funcionamento: | 06/08/2010 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRBTLGCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 28.492.634,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Endereço: | Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
| Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 4/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2023 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
|||
|---|---|---|---|---|
| Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹) | Área(m2) | % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos) | % em relação às receitas do FII | |
| BTLG SBC | SP - Av. do Taboão, 899 -Taboão, São Bernardo do Campo - SP, 09655-900
Direito de propriedade | 1.064.106,32 | 77,6800% | 0,0000% | |
1.1.2 |
Imóveis |
|---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
| 1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | |||||||||||
| BTLG - Navegantes | SC
Rodovia Br470, 04, Machados, Navegantes/SC, Brasil, 88373-330 Área (m2): 9.749,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,5631% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Dutra | SP
Rua Sargento Rodoval Cabral Trindade 780, 780, 36º Subdistrito - Vila Maria, Parque Novo Mundo, Sao Paulo/SP, Brasil, 02190-900 Área (m2): 19.349,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,1224% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Dutra | RJ
Estrada Rio Douro, 800, Mantiquira, Duque De Caxias/RJ, Brasil, 25245-810 Área (m2): 17.244,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Fortaleza | CE
Br 116, 2271, Verife, Itaitinga/CE, Brasil, 61880-000 Área (m2): 23.274,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 4,9286% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Jundiai | SP
Avenida Francisco Roveri, S/n, Parque Almerinda Pereira Chaves, Jundiai/SP, Brasil, 13212-541 Área (m2): 100.028,00 Nº de unidades ou lojas: 2 Direito de propriedade | 11,3114% | 0,0000% | 6,9100% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Santana de Parnaíba | SP
Avenida Charles Goodyear, S/n, Cururuquara, Santana De Parnaiba/SP, Brasil, 06524-115 Área (m2): 18.940,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,1851% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Aracatuba | SP
Rodovia Marechal Rondon, Km 536, 21500, Avenida, Aracatuba/SP, Brasil, 16027-231 Área (m2): 26.783,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,9253% |
|
|
|
||||||||||||
| BLTG - Ribeirão Preto | SP
Rodovia Anhanguera, S/n, Km 308, Parque Residencial Candido Portinari, Ribeirao Preto/SP, Brasil, 14093-500 Área (m2): 57.210,00 Nº de unidades ou lojas: 2 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 5,4674% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Hortolândia | SP
Rua Perola, 350, N/a, Jardim Santa Esmeralda, Hortolandia/SP, Brasil, 13186-546 Área (m2): 36.024,37 Nº de unidades ou lojas: 2 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,4170% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Guarulhos | SP
Rua Dona Catharina Maria De Jesus, 400, Bonsucesso, Guarulhos/SP, Brasil, 07175-500 Área (m2): 20.247,60 Nº de unidades ou lojas: 2 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,5653% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Embu | SP
Estrada Ferreira Guedes, 784, Potuvera, Itapecerica Da Serra/SP, Brasil, 06885-150 Área (m2): 30.592,23 Nº de unidades ou lojas: 2 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,8847% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Maua | SP
Avenida Alberto Soares Sampaio, S/n, Capuava, Maua/SP, Brasil, 09380-000 Área (m2): 88.774,00 Nº de unidades ou lojas: 2 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 8,0586% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Campinas | SP
Rua Ronald Cladstone Negri, 557, Polo De Alta Tecnologia De Campinas Polo I, Campinas/SP, Brasil, 13069-472 Área (m2): 1.999,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,7797% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Feira de Santana | BA
Estrada De Sao Goncalo, S/ Nº, Altura Aproximada Do Km 530, Humildes , Feira De Santana/BA, Brasil, 44135-000 Área (m2): 11.295,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,5764% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Santa Luzia | MG
Avenida Beirario, 5777, Distrito Industrial Deputado Simao Da Cunha, Santa Luzia/MG, Brasil, 33040-260 Área (m2): 16.120,50 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,3984% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Faria Lima| SP
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 186, Pinheiros, Sao Paulo/SP, Brasil, 05426-200 Área (m2): 1.499,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,9439% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Camçari | BA
Rodovia Ba535 Via Parafuso, Km 14, Cep 42849-000, S/n, Cep: 42849-000, Polo Logístico, Camacari/BA, Brasil, 42800-331 Área (m2): 4.415,29 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,9480% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Cotia | SP
Estrada Do Capuava, 1000, Sem Complemento, Chacara Ondas Verdes, Cotia/SP, Brasil, 06715-725 Área (m2): 7.538,31 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,2565% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Cabreuva | SP
Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Km 80,2, Esquina Com Via Dos Ipes, Bairro Do Jacaré, Cabreuva/SP, Brasil, 13315-000 Área (m2): 31.241,00 Nº de unidades ou lojas: 2 Direito de propriedade | 8,0000% | 0,0000% | 0,7416% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Extrema | MG
Estrada Municipal Thereza Thomazella, 432, Bairro Dos Pires, Extrema/MG, Brasil, 37640-000 Área (m2): 38.000,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,2006% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG Cajamar I | SP
Avenida Doutor Antonio Joao Abdalla, 3945, Empresarial Colina, Cajamar/SP, Brasil, 07750-020 Área (m2): 78.639,38 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG Cajamar III | SP
Avenida Doutor Antonio Joao Abdalla, 2010, Empresarial Colina, Cajamar/SP, Brasil, 07750-020 Área (m2): 57.153,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG Campinas - Dom Pedro | SP
Estrada Municipal Jose Sedano, 854, Residencial Quilombo Ii, Campinas/SP, Brasil, 13069-387 Área (m2): 99.592,00 Nº de unidades ou lojas: 5 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
| 1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
| Até 3 meses | 1,4235% | 0,7100% | |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 1,2699% | 0,6333% | |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 4,9960% | 2,4916% | |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 2,2083% | 1,1013% | |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 7,5004% | 3,7406% | |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 11,6411% | 5,8057% | |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 5,8655% | 2,9253% | |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 1,9701% | 0,9826% | |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 1,7294% | 0,8625% | |
| Acima de 36 meses | 61,3958% | 30,6197% | |
| Prazo indeterminado | 0,0000% | 0,0000% |
| 1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
| IGP-M | 6,3385% | 3,1612% | |
| INPC | 0,0000% | 0,0000% | |
| IPCA | 93,6615% | 46,7114% | |
| INCC | 0,0000% | 0,0000% |
| 1.1.2.1.4 |
|
| 1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
| BTLG - Navegantes | SC | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Dutra | SP | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Dutra | RJ | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Fortaleza | CE | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Jundiai | SP | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Santana de Parnaíba | SP | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Aracatuba | SP | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BLTG - Ribeirão Preto | SP | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Hortolândia | SP | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Guarulhos | SP | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Embu | SP | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Maua | SP | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Campinas | SP | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Feira de Santana | BA | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Santa Luzia | MG | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Faria Lima| SP | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Camçari | BA | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Cotia | SP | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Cabreuva | SP | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Extrema | MG | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG Cajamar I | SP | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG Cajamar III | SP | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG Campinas - Dom Pedro | SP | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| 1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
| 1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
| KINEA INDICES DE PRECOS FII - FII | 24.960.430/0001-13 | 370.055,00 | 35.366.156,35 | |
| PARQUE ANHANGUERA FII | 12.978.943/0001-72 | 1.150.690,00 | 68.431.534,30 | |
| SUNO LOG FII | 40.041.711/0001-29 | 64.000,00 | 1.545.600,00 | |
| VALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FII | 34.197.811/0001-46 | 2.000,00 | 176.320,00 | |
| 1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 186 | 7.250,00 | 1.926.782,06 |
| 1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.6 | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
| REC BETIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA | 24.303.390//000-1- | 37.598.624,00 | 1.440.175,01 | |
| GP20 EMPREENDIMENTOS SA | 14.023.333//000-1- | 6.738,00 | 30.032.680,00 | |
| GP23 EMPREENDIMENTOS SA | 14.023.158//000-1- | 2.940,00 | 3.900.090,87 | |
| GP28 EMPREENDIMENTOS SA | 18.115.897//000-1- | 4.195,00 | 8.864.872,67 | |
| REC CAJAMAR I | 21.967.607/0001-15 | 1.000,00 | 1.000,15 | |
| REC CAJAMAR III | 28.411.914/0001-64 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
| BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 04.501.865/0001-92 | 13.531.348,50 | 167.171.192,23 | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC | 09.215.250/0001-13 | 3.387.904,57 | 13.824.312,24 | |
| BTG PACTUAL YIELD DI | 00.840.011/0001-80 | 4.603.945,55 | 193.337.983,72 | |
| ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP | 05.073.650/0001-80 | 109.996,43 | 7.070.921,16 | |
| 1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||||
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
|---|---|---|
| Informações do Ativo | Valor (R$) | |
| Disponibilidades | 0,00 | |
| Títulos Públicos | 0,00 | |
| Títulos Privados | 0,00 | |
| Fundos de Renda Fixa | 381.404.409,35 | |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
| 2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
| 2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
2.2 |
Imóveis |
| 2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
|---|---|---|---|
| BTLG Cajamar I
Avenida Doutor Antonio Joao Abdalla, 3945, Sem Complemento, Empresarial Colina, Cajamar/SP, Brasil, 07750-020 Área (m2): 78.639,38 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 9,0827% | Renda | |
| BTLG Cajamar III
Avenida Doutor Antonio Joao Abdalla, 2010, Sem Complemento, Empresarial Colina, Cajamar/SP, Brasil, 07750-020 Área (m2): 57.071,72 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 7,8837% | Renda | |
| BTLG Campinas - Dom Pedro
Estrada Municipal Jose Sedano, 854, Sem Complemento, Residencial Quilombo Ii, Campinas/SP, Brasil, 13069-387 Área (m2): 102.722,77 Nº de unidades ou lojas: 5 Direito de propriedade | 7,7593% | Renda |
| 2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| BTLG Dutra | SP
Rua Sargento Rodoval Cabral Trindade 780, 780, 36º Subdistrito - Vila Maria, Parque Novo Mundo, Sao Paulo/SP, Brasil, 02190-900 Área (m2): 19.415,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 18/12/2023 Direito de propriedade | 2,5986% | 2,8890% | |
| BTLG Dutra | RJ
Estrada Rio Douro, 800, Mantiquira, Duque De Caxias/RJ, Brasil, 25245-810 Área (m2): 17.244,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 13/10/2023 Direito de propriedade | 1,1764% | 1,3167% |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
| 3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
| Contábil | Financeiro⁴ | |
| A | Ativos Imobiliários | ||
|---|---|---|---|
| Estoques: | |||
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
| Propriedades para investimento: | |||
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 37.306.895,43 | 33.880.905,41 | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -162.357,16 | -162.357,16 | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -5.950.133,33 | 6.668.847,57 | |
Resultado líquido de imóveis para renda | 31.194.404,94 | 40.387.395,82 | |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 3.871.672,1 | 3.883.461,3 | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 3.181.551,95 | 0 | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 7.053.224,05 | 3.883.461,3 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 38.247.628,99 | 44.270.857,12 | |
| B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
|---|---|---|---|
| (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 24.932.178,87 | 24.932.178,87 | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
| (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | -6.136.843,95 | -6.136.843,95 | |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 18.795.334,92 | 18.795.334,92 | |
| C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 |
|---|
| D | Outras receitas/despesas | ||
|---|---|---|---|
| (-) Taxa de administração | -6.429.138,66 | -6.429.138,66 | |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -196.510,7 | -196.510,7 | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -1.031,15 | -1.031,15 | |
| (-) Auditoria independente | -47.000 | -2.000 | |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -22.891,15 | -22.891,15 | |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -255.851,17 | -255.851,17 | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -406.821,3 | -406.821,3 | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | -46.581,72 | -46.581,72 | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | -53.617,56 | -189.681,32 | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -6.802,76 | -6.802,76 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | 4.704.856,48 | 4.704.856,48 | |
Total de outras receitas/despesas | -2.761.389,69 | -2.852.453,45 | |
| E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 54.281.574,22 | 60.213.738,59 |
|---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
| F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 117.683.556,77 |
| G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 111.799.378,9315 |
| H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) | 0 |
| H | Não possui informação apresentada. |
|---|
| I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | 0 |
| I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 5.884.177,8385 |
| J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 117.683.556,77 |
| K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -96.384.085,5 |
| L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 21.299.471,27 |
| M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 100,0000% |
| * Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
| 6. |
|
|||||||||||
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |