| Nome do Fundo: | ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 52.670.402/0001-05 |
| Nome do Administrador: | AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 40.434.681/0001-10 |
| Responsável pela informação: | Eli Tassim | Telefone do responsável: | 11 26269780 |
| E-mail: | [email protected] | Nome de pregão: | FIAGRO AAGR |
Informações sobre a oferta |
||||||||
| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRAAGRCTF017 | AAGR11 | 1 | Única | Rito automático | 05/02/2024 | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 13/08/2024 |
Informações por ativo |
|||||||||
| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| AAGR15 | BRAAGRR02M12 | Oferta Pública | 114.136 | 02/02/2024 | 14/02/2024 | 15/02/2024 | Não | ||
| Qtd de cotas integralizadas: | 114.136 | Valor da cota: | R$ 100,000000000000000 | Montante final: | R$ 11.413.600,00 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não |
| Preço inicial da negociação*: | R$ 96,12 |
| Anexos |