| Nome do Fundo: | BRC-II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 43.862.625/0001-75 |
| Nome do Administrador: | BR-CAPITAL DTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 44.077.014/0001-89 |
| Responsável pela informação: | Ramirez Lima de Morais | Telefone do responsável: | 11 21684830 |
| E-mail: | [email protected] | Nome de pregão: | FII RTEL |
Informações sobre a oferta |
||||||||
| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRRTELCTF027 | RTEL16 | 1 | C | Rito automático | 17/01/2024 | 08/02/2024 | 06/08/2024 | 02/02/2025 |
Informações por ativo |
|||||||||
| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| RTEL17 | BRRTELR01M11 | Oferta | 170.000 | 09/01/2024 | //N/A | 07/02/2024 | 08/02/2024 | Sim | 02/02/2024 |
| Qtd de cotas integralizadas: | 170.000 | Valor da cota: | R$ 100,000000000000000 | Montante final: | R$ 17.000.000,00 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não |
| Preço inicial da negociação*: | R$ 100,00 |
| Anexos |