| Nome do Fundo: | CENU - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 37.899.356/0001-19 |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Responsável pela informação: | Diego Zuza | Telefone do responsável: | 11 3509-0600 |
| E-mail: | [email protected] | Nome de pregão: | FII CENU |
Informações sobre a oferta |
||||||||
| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRCENUCTF007 | CENU11 | 1 | Única | ICVM 476 | 02/02/2023 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | |
Informações por ativo |
|||||||||
| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| CENU11 | BRCENUCTF007 | ÚNICA | 1.139.780 | 29/06/2023 | 27/09/2023 | 19/01/2024 | 22/01/2024 | Não | |
| Qtd de cotas integralizadas: | 1.139.780 | Valor da cota: | R$ 100,000000000000000 | Montante final: | R$ 113.978.000,00 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não |
| Preço inicial da negociação*: | R$ 100,00 |
| Anexos |