| Nome do Fundo: | BRADESCO FARMTECH FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC | CNPJ do Fundo: | 52.512.069/0001-06 |
| Nome do Administrador: | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 36.113.876/0001-91 |
| Responsável pela informação: | Alan Najman | Telefone do responsável: | (21)3514-0000 |
| E-mail: | [email protected] | Nome de pregão: | FIAGRO BRFT |
Informações sobre a oferta |
||||||||
| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRBRFTCTF009 | BRFT11 | 1 | 1 | Rito automático | 01/12/2023 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | |
Informações por ativo |
|||||||||
| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| BRFT11 | BRBRFTCTF009 | Cota | 1.930.550 | 30/11/2023 | 06/12/2023 | Não | |||
| Qtd de cotas integralizadas: | 1.930.550 | Valor da cota: | R$ 100,000000000000000 | Montante final: | R$ 193.055.000,00 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não se aplica |
| Preço inicial da negociação*: | R$ 100,00 |
| Anexos |
| Comunicado ao Mercado |