| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTÔNOMAS IV | CNPJ do Fundo: | 52.324.762/0001-47 |
| Nome do Administrador: | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 16.695.922/0001-09 |
| Responsável pela informação: | KARINE SANTOS | Telefone do responsável: | (11) 985912476 |
| E-mail: | [email protected] | Nome de pregão: | FII IDUA |
Informações sobre a oferta |
||||||||
| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRIDUACTF003 | IDUA11 | 1 | única | Rito automático | 01/11/2023 | 30/11/2023 | 01/05/2023 | |
Informações por ativo |
|||||||||
| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| IDUA11 | BRIDUACTF003 | Oferta | 402.311 | 29/09/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 | Não | ||
| Qtd de cotas integralizadas: | 402.311 | Valor da cota: | R$ 100,000000000000000 | Montante final: | R$ 40.231.100,00 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não se aplica |
| Preço inicial da negociação*: | R$ 100,00 |
| Anexos |