Nome do Fundo: | KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 12.005.956/0001-65 |
Data de Funcionamento: | 11/08/2010 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRKNRICTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 24.157.121,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | INTRAG DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 62.418.140/0001-31 |
Endereço: | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA,
3400,
10º Andar-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04538132 | Telefones: | 55 (11) 30726012 |
Site: | www.intrag.com.br | E-mail: | produtosestruturados@itau-unibanco.com.br |
Competência: | 03/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 29/09/2023 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Edifício Lagoa Corporate Rua Humaitá, 275, Humaitá, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
11.686,77
Nº de unidades ou lojas:
26 Proprietário do ativo | 0,8568% | 0,0000% | 6,7656% |
|
|
|
Botafogo Trade Center Rua Voluntários da Pátria, 113, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
8.083,00
Nº de unidades ou lojas:
13 Proprietário do ativo | 2,8712% | 0,0000% | 1,0181% |
Serviços |
Indústria |
Comércio |
|
15,6315% |
53,5519% |
21,1108% |
|
|
Buenos Aires Corporate Rua Buenos Aires, 15, Centro, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
6.886,88
Nº de unidades ou lojas:
11 Proprietário do ativo | 2,3945% | 0,0000% | 0,1220% |
|
|
|
CD Santa Cruz Estrada da Lama Preta, 2.805, Santa Cruz, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
64.860,17
Nº de unidades ou lojas:
1 Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) | 0,0000% | 0,0000% | 7,1394% |
|
|
|
Edifício Madison Rua Gomes de Carvalho, 1.195, Vila Olimpia, São Paulo - SP
Área (m2):
8.329,32
Nº de unidades ou lojas:
13 Proprietário do ativo | 0,0000% | 0,0000% | 2,6477% |
|
|
|
Edifício Bela Paulista Avenida Paulista, 2.421, Bela Vista, São Paulo - SP
Área (m2):
6.520,56
Nº de unidades ou lojas:
14 Proprietário do ativo | 0,0000% | 0,1105% | 1,8450% |
|
|
|
Edifício Athenas Rua Dr. Fernandes Coelho, 64, Pinheiros, São Paulo - SP
Área (m2):
6.759,30
Nº de unidades ou lojas:
27 Proprietário do ativo | 0,3570% | 0,0000% | 1,7388% |
|
|
|
Edifício Joaquim Floriano Rua Joaquim Floriano, 913, Itaim Bibi, São Paulo - SP
Área (m2):
3.898,64
Nº de unidades ou lojas:
16 Proprietário de 16 conjuntos | 0,2944% | 14,8336% | 0,8688% |
|
|
|
CD Mogi das Cruzes Rodovia Mogi-Dutra (SP-088), 11.100 (km 41,4), Mogi das Cruzes - SP
Área (m2):
69.113,25
Nº de unidades ou lojas:
1 Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) | 0,0000% | 0,0000% | 6,3411% |
|
|
|
Jundiaí Industrial Park Rodovia Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, km 2, Jundiaí - SP
Área (m2):
75.975,60
Nº de unidades ou lojas:
2 Proprietário de 90% do ativo (Centro de distribuição) | 0,0000% | 0,0000% | 4,9331% |
|
|
|
Global Jundiaí Avenida Caminho de Goiás, 100, Rodovia Anhanguera, km 66, Jundiaí - SP
Área (m2):
41.468,12
Nº de unidades ou lojas:
31 Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) | 0,0000% | 0,0000% | 2,7377% |
|
|
|
Pib Sumaré Avenida Parque Industrial, 580, Sumaré - SP
Área (m2):
13.835,56
Nº de unidades ou lojas:
1 Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) | 0,0000% | 0,0000% | 0,7727% |
|
|
|
CD Pouso Alegre Rodovia Fernão Dias, km 863, Algodão, Pouso Alegre - MG
Área (m2):
87.750,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) | 0,0000% | 0,0000% | 8,0110% |
|
|
|
CD Itaqua Rua do Níquel, 205, Parque Industrial, Itaquaquecetuba - SP
Área (m2):
30.698,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) | 0,0000% | 0,0000% | 3,8535% |
|
|
|
Boulevard Corporate Tower Avenida dos Andradas, 3000, Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG
Área (m2):
20.426,18
Nº de unidades ou lojas:
68 Proprietário de 68 conjuntos | 1,4131% | 0,0000% | 4,6308% |
|
|
|
Edifício Diogo Moreira Rua Diogo Moreira, 184, São Paulo - SP
Área (m2):
12.104,57
Nº de unidades ou lojas:
1 Proprietário do ativo | 0,0000% | 0,0000% | 8,4524% |
|
|
|
Edifício Condomínio São Luiz, Torre IV Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, São Paulo - SP
Área (m2):
11.354,46
Nº de unidades ou lojas:
12 Proprietário de 12 conjuntos | 0,4085% | 0,0000% | 3,8185% |
|
|
|
Edifício Rochaverá - Torres Ebony e Marble Av. Nações Unidas, 14.171 , São Paulo - SP
Área (m2):
56.790,89
Nº de unidades ou lojas:
132 Proprietário de 20% do ativo | 1,1218% | 0,0000% | 3,5826% |
|
|
|
CD Cabreúva Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, km 82 - Cabreúva - SP28,42
Área (m2):
178.730,34
Nº de unidades ou lojas:
1 Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) | 0,0000% | 0,0000% | 6,5744% |
|
|
|
1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses
| 0,6469% | 0,4907% |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 0,9782% | 0,7420% |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 0,5201% | 0,3945% |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 4,4961% | 3,4105% |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 1,7126% | 1,2991% |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 4,3516% | 3,3008% |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 2,8726% | 2,1790% |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 0,4322% | 0,3279% |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 1,4409% | 1,0929% |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 1,1945% | 0,9061% |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 4,2908% | 3,2547% |
Acima de 36 meses
| 76,3044% | 57,8792% |
Prazo indeterminado
| 0,7591% | 0,5758% |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 | 1 | 209,00 | 166.176,00 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 | 1 | 8.317,00 | 6.612.850,48 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 | 1 | 8.504,00 | 6.761.534,27 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 | 1 | 8.481,00 | 6.743.246,96 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 63.752,00 | 58.113.956,68 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 | 1 | 9.473,00 | 7.531.986,61 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 | 1 | 13.802,00 | 10.973.976,48 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 | 1 | 1.214,00 | 965.251,95 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 2.484,00 | 2.264.322,19 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 2.454,00 | 2.236.975,31 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 3.765,00 | 3.432.034,24 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 1.445,00 | 1.317.208,36 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 1.752,00 | 1.597.058,16 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 784,00 | 714.665,30 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 1.276,00 | 1.163.154,23 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 1.382,00 | 1.259.779,90 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 3.582,00 | 3.265.218,23 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 2.578,00 | 2.350.009,10 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 2.728,00 | 2.486.743,53 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 2.884,00 | 2.628.947,34 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 1.263,00 | 1.151.303,92 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 3.525,00 | 3.213.259,15 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 1.334,00 | 1.216.024,88 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 1.124,00 | 1.024.596,68 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 1.175,00 | 1.071.086,38 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 1.166,00 | 1.062.882,32 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 37.179,00 | 33.890.996,29 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 3.337,00 | 3.041.885,33 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 953,00 | 868.719,42 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 4.077,00 | 3.716.441,86 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 2.010,00 | 1.832.241,39 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 18.409,00 | 16.780.961,04 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 | 3 | 50.000,00 | 39.755.022,73 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 | 4 | 50.000,00 | 39.755.022,73 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 6.770,00 | 6.171.280,69 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 1.470,00 | 1.339.997,43 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 65.517.844,12 | 67.482.421,83 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -222.315,39 | -212.715,12 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | 10.295.717,56 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 53.759,26 | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 3.030.346,98 | 4.179.123,05 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 68.379.634,97 | 81.744.547,32 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 7.041.930,99 | 3.133.267,61 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -8.035.003,02 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -869.116,24 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -1.862.188,27 | 3.133.267,61 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 66.517.446,7 | 84.877.814,93 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -12.341.149,37 | -12.351.358,62 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -716.827,51 | -751.707,48 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -10,02 | -10,02 |
(-) Auditoria independente | -17.358,4 | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -86.841,52 | -68.010,46 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -16.300 | -16.300 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -136.350,09 | -135.608,42 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 64.980,51 | 64.980,51 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -49,78 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | 63.969,8 | -3.719,67 |
Total de outras receitas/despesas
| -13.185.936,38 | -13.261.734,16 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |